Согласно анализу таможенных деклараций ФТС, проведенному Sugar.ru, в апреле 2016 года Россия импортировала из стран, не входящих в ТС, 1,0 тыс. тн сахара-сырца. По итогам 4 месяцев импорт сахара-сырца в РФ составил 111,1 тыс. тн (в 2015 году – 157,1 тыс. тн, в 2014 году – 299,6 тыс. тн).
За период январь - апрель 2016 года, основными странами по экспорту в РФ выступили АВСТРАЛИЯ (38,15%) и БРАЗИЛИЯ (32,40%). Крупнейшими импортерами сахара-сырца за 4 месяца стали компании ООО "Русагро-САХАР" (28,04%) и ОАО "ЗНАМЕНСКИЙ САХАРНЫЙ ЗАВОД-ФИЛИАЛ ЖЕРДЕВСКИЙ" (27,90%).
Таблицы:
- Страны-экспортеры сахара-сырца в РФ за январь - апрель 2016 года, МТ
- Компании-импортеры сахара-сырца в РФ за январь - апрель 2016 года, МТ
- Импорт сахара-сырца в РФ за 4 месяца 2016 года нарастающим итогом, МТ
Страны-экспортеры сахара-сырца в РФ за январь - апрель 2016 года, МТ
Exporting country to Russia, MT / year, month | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 Total |
|||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
AUSTRALIA | 10000 | 15029 | 26500 | 847 | 42377 | ||
BRAZIL | 250106 | 111005 | 35991 | 35991 | |||
CUBA | 120438 | 134774 | 30200 | 30200 | |||
COLOMBIA | 2752 | 4071 | 206 | 522 | 254 | 697 | 1679 |
MAURITIUS | 3332 | 2269 | 66 | 213 | 66 | 150 | 496 |
GUATEMALA | 88 | 66 | 110 | 264 | |||
GERMANY | 121 | 231 | 14 | 23 | 12 | 50 | |
UNITED KINGDOM | 20 | 20 | 20 | ||||
FINLAND | 151 | 174 | 15 | 15 | |||
INDIA | 25 | 50 | |||||
BELGIUM | 15 | ||||||
ARGENTINA | 18000 | ||||||
USA | 40 | 58 | |||||
THAILAND | 21028 | ||||||
Total | 416009 | 262651 | 15390 | 93455 | 1257 | 989 | 111091 |
Компании-импортеры сахара-сырца в РФ за январь - апрель 2016 года, МТ
Russian importing companies, MT | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 Total |
|||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
ООО "Русагро-САХАР" | 150905 | 60625 | 30550 | 600 | 31150 | ||
ОАО "ЗНАМЕНСКИЙ САХАРНЫЙ ЗАВОД-ФИЛИАЛ ЖЕРДЕВСКИЙ" | 30991 | 30991 | |||||
ООО "ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ" | 26500 | 847 | 27347 | ||||
ООО "ПРИМОРСКИЙ САХАР" | 80925 | 91524 | 15029 | 15029 | |||
ОАО "Добринский САХАРНЫЙ ЗАВОД" | 5000 | 5000 | |||||
ООО "МИСТРАЛЬ ТРЕЙДИНГ" | 2933 | 2140 | 109 | 147 | 154 | 125 | 535 |
ЗАО "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ САХАРНЫЙ ЗАВОД" | 1212 | 1363 | 154 | 66 | 132 | 110 | 462 |
ООО "АГРО-АЛЬЯНС" | 650 | 875 | 75 | 75 | 100 | 75 | 325 |
ООО "КОМПАНИЯ СЛАДКИЙ МИР" | 335 | 625 | 75 | 75 | |||
ООО "ПК АТКО" | 44 | 22 | 22 | 22 | 66 | ||
ООО "МИЛФОРД" | 107 | 14 | 14 | 12 | 41 | ||
ООО "КОМПАНИЯ АНГСТРЕМ ТРЕЙДИНГ" | 25 | 25 | |||||
ООО "ПРОТОН" | 20 | 20 | 20 | ||||
ООО "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ИНАГРО" | 151 | 174 | 15 | 15 | |||
ООО "АВСТРАМИТ" | 32 | 41 | 9 | 9 | |||
ООО "СДС" | 82000 | ||||||
ООО "ФТ СЕРВИС" | 15 | ||||||
ООО "РИВЬЕРА" | 40 | 14 | |||||
ООО "АДВАЙТА ИМПОРТ" | 25 | 50 | |||||
ООО "ЛЕНСАХАР" | 769 | 418 | |||||
ЗАО "МИЛФОРД" | 61 | ||||||
ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ДОМИНАНТ" | 26250 | ||||||
ООО "ТОРГОВАЯ МАРКА СОДРУЖЕСТВО" | 74 | 23 | |||||
ООО "Продимекс-ХОЛДИНГ" | 55550 | ||||||
ООО "РИЧТРЕЙД" | 44 | ||||||
ООО "ЛУИС ДРЕЙФУС КОММОДИТИЗ ВОСТОК" | 18000 | ||||||
ОАО "ЛИСКИСАХАР" | 356 | 125 | |||||
ООО "СДИ" | 22000 | 78130 | |||||
ООО "ША-ЛЕ ФУДС" | 25 | ||||||
ООО "ТОРГТРАНС" | 11 | ||||||
Total | 416009 | 262651 | 15390 | 93455 | 1257 | 989 | 111091 |
Импорт сахара-сырца в РФ за 4 месяца 2016 года нарастающим итогом, МТ
Imports by Month, cumulative totals, MT | 2014 | 2015 | 2016 |
jan | 531 | 558 | 15390 |
feb | 208605 | 3917 | 108845 |
mar | 209649 | 129004 | 110102 |
apr | 299631 | 157150 | 111091 |
may | 300210 | 183768 | 0 |
jun | 360144 | 213549 | 0 |
jul | 360930 | 222268 | 0 |
aug | 390967 | 241986 | 0 |
sep | 414332 | 251263 | 0 |
oct | 415343 | 251599 | 0 |
nov | 416009 | 261983 | 0 |
dec | 416009 | 262651 | 0 |
КОММЕНТАРИИ