Московские цены на сахар в декабре

Компания / Дата 03.12 04.12 05.12 06.12 07.12 10.12 11.12 12.12 13.12 14.12 17.12 18.12 19.12 20.12 21.12 24.12 25.12 26.12 27.12 28.12
Шугар Люберцы 24,20 24,20 24,20 24,00 24,20 24,20 24,20 24,20 24,20 24,20 23,90 23,90 23,90 23,90 24,10 24,10 24,20 24,50 24,70 24,70
Соло ДС 24,10 24,10 24,10 24,00 24,40 23,80 23,80 23,80 23,80 23,80 23,50 23,60 23,60 23,60 23,90 23,90 24,00 24,00 24,00 24,00
Сибалторг,ООО 24,40 24,40 24,30 24,30 24,30 24,30 24,20 24,20 24,20 24,00 24,00 23,80 23,90 23,90 24,00 24,00 24,00 23,80 24,00 24,00
Первая Сахарная Компания 24,10 24,10 24,10 24,10 24,10 24,10 24,10 24,10 24,10 24,00 23,90 23,70 23,70 23,70 23,90 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00
ООО ТД бакалейщик (Раменское)   24,10     23,90   23,80 23,70 23,70   23,70   23,90   24,10 24,10 24,20      
ООО «Белый город»       24,20 24,20 24,20 24,20 24,20 24,00   23,90 23,90   23,90 24,00   24,00 24,00 24,00 24,00
ООО "Сахар сити" 24,40 24,40 24,40 24,40 24,45 24,45 24,45 24,45 24,45 24,45 24,45 24,45 24,45 24,45 24,00 24,45 24,45 24,45 24,45 24,45
Бакалея Южный порт,Москва 24,10 24,10 24,10 24,10 24,10 24,10 24,10 24,10 24,00 24,00 23,80 23,80 23,80 23,80 24,10 24,10 24,10 24,10 24,10 24,10
Атентус 24,20 24,20 24,20 24,20 24,20 24,20 24,10 24,10 23,90 23,80 23,80 23,60 23,80 23,80 23,90 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00
Минимум 24,10 24,10 24,10 24,00 23,90 23,80 23,80 23,70 23,70 23,80 23,50 23,60 23,60 23,60 23,90 23,90 24,00 23,80 24,00 24,00
Среднее 24,21 24,20 24,20 24,16 24,21 24,17 24,11 24,09 24,04 24,04 23,88 23,84 23,88 23,88 24,00 24,08 24,11 24,11 24,16 24,16

За период с 03.12 по 28.12 минимальная цена понизилась на 0,10 руб/кг (0,41%)

За то же время средняя цена понизилась на 0,06 руб/кг (0,24%)

Цены на сахар в МосквеМинимумСредняя03.1205.1207.1211.1213.1217.1219.1221.1225.1227.1223,223,523,824,124,4Дата
Средняя
 

Новости

Аналитика и интересное о сахаре

News in English (delayed)