За 29 января 2024 г. на НТБ (спот-торги) было продано 25 контрактов белого сахара. Всего объем продаж составил 1720 тонн при средней цене 55370 руб./тонну (US$618,55/т по курсу ЦБ на указанную дату).
Максимальная цена торгов по федеральным округам
Биржа | ЦФО | ПФО | ЮФО |
НТБ (спот-торги) | 55200 | 54800 | 57500 |
Торги белым сахаром на 29 января 2024 г.
Базис поставки | Товар | Цена (минимум) | Цена (максимум) | Объем сделок (тонн) | Объем сделок (рублей) | Количество сделок |
НТБ (спот-торги) | ||||||
АО "ЕКСЗ" | Сахар белый | 54800 | 55000 | 200 | 10992000 | 3 |
АО "Земетчинский сахарный завод" | Сахар белый | 54800 | 54800 | 40 | 2192000 | 1 |
АО "КРИСТАЛЛ" | Сахар белый | 55200 | 55200 | 140 | 7728000 | 2 |
АО "Сахарный комбинат "Отрадинский" | Сахар белый | 55100 | 55100 | 20 | 1102000 | 1 |
ЗАО "Сахарный комбинат Тихорецкий" | Сахар белый | 57500 | 57500 | 240 | 13800000 | 2 |
ООО "Агроснабсахар" | Сахар белый | 55100 | 55100 | 100 | 5510000 | 1 |
ООО "КСП" филиал "Золотухинский" | Сахар белый | 55000 | 55100 | 200 | 11010000 | 3 |
ООО "КСП" филиал "Любимовский" | Сахар белый | 55100 | 55100 | 100 | 5510000 | 2 |
ООО "Перелешинский сахарный комбинат" ООО "ПСК" | Сахар белый | 55100 | 55100 | 40 | 2204000 | 2 |
ООО "Ромодановосахар" | Сахар белый | 54800 | 54800 | 300 | 16440000 | 3 |
ООО "Хохольский сахарный комбинат" | Сахар белый | 55100 | 55200 | 200 | 11024000 | 3 |
ООО "Эртильский сахар" | Сахар белый | 55100 | 55200 | 140 | 7724000 | 2 |
КОММЕНТАРИИ