Согласно анализу данных Бюро национальной статистики Казахстана, проведенному Sugar.Ru, за 2 месяца (январь - февраль) 2016 года со странами, не входящими в зону ТС экспорт сахара (ТН ВЭД 1701) составил 50,3 тн, прочих сахаров - (ТН ВЭД 1702) составил 530,6 тн. Незначительные объемы экспорта и у сахаросодержащих товаров: экспорт кондитерских изделий из сахара (ТН ВЭД 1704) составил 799,7 тн, экспорт воды с сахаром (ТН ВЭД 2202) - 1095,5 тн.
Импорт сахара составил 30,5 тыс. тн, из которых сахар-сырец (ТН ВЭД 170114) составил 18,6 тыс. тн, а белый сахар (ТН ВЭД 170199) - 11,9 тыс. тн. Импорт остальных сахаросодержащих групп товаров был незначителен: прочих сахаров - 72,8 тн, мелассы (ТН ВЭД 1703) - 0,1 тн, кондитерских изделий из сахара - 1936,5 тн, воды с сахаром - 1054,9 тн
Экспорт и импорт Казахстана со странами, не входящими в зону ТС, за 2 месяца 2016 года по странам
Группа | Товар | Страна | Экспорт | Импорт | ||
Вес (тн) | Цена (тыс. $) | Вес (тн) | Цена (тыс. $) | |||
1701 | САХАР В ТВЕРДОМ СОСТОЯНИИ | 50,3 | 28,4 | 30523,2 | 13270,8 | |
Страны СНГ | - | - | 4349,9 | 2369,4 | ||
АЗЕРБАЙДЖАН | - | - | 3974,9 | 2123,8 | ||
МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА | - | - | 375 | 245,6 | ||
Остальные страны мира | 50,3 | 28,4 | 26173,4 | 10901,5 | ||
АВСТРИЯ | - | - | 0,1 | 0,1 | ||
БРАЗИЛИЯ | - | - | 21262,9 | 8471,8 | ||
ГЕРМАНИЯ | - | - | 0,1 | 1,1 | ||
ИРАН | - | - | 0,5 | 0,2 | ||
ИТАЛИЯ | - | - | 3,1 | 7,3 | ||
КИТАЙ | 50,3 | 28,4 | - | - | ||
ПОЛЬША | - | - | 1727,8 | 862,1 | ||
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | - | - | 3178,9 | 1558,6 | ||
ЭСТОНИЯ | - | - | - | 0,3 | ||
170112 | САХАР-СЫРЕЦ СВКЛОВИЧНЫЙ | - | - | - | 0,3 | |
Остальные страны мира | - | - | - | 0,3 | ||
170114 | ТРОСТНИКОВЫЙ САХАР ПРОЧИЙ | - | - | 18591,8 | 7162 | |
Остальные страны мира | - | - | 18591,8 | 7162 | ||
170199 | ПРОЧИЙ САХАР В ТВЕРДОМ СОСТОЯНИИ | 50,3 | 28,4 | 11931,4 | 6108,6 | |
Страны СНГ | - | - | 4349,9 | 2369,4 | ||
Остальные страны мира | 50,3 | 28,4 | 7581,5 | 3739,3 | ||
1702 | ПРОЧИЕ САХАРА | 530,6 | 198,9 | 72,8 | 86,2 | |
Страны СНГ | 519,3 | 194 | - | - | ||
ТАДЖИКИСТАН | 96,7 | 57,9 | - | - | ||
УЗБЕКИСТАН | 422,6 | 136,1 | - | - | ||
Остальные страны мира | 11,3 | 4,9 | 72,8 | 86,2 | ||
СОЕДИН. КОРОЛЕВСТВО | - | - | 0,6 | 2,8 | ||
ГЕРМАНИЯ | - | - | 8,1 | 13,1 | ||
ИНДИЯ | - | - | - | 0,8 | ||
ИТАЛИЯ | - | - | - | 0,1 | ||
КИТАЙ | 11,3 | 4,9 | 30,4 | 35,3 | ||
КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА | - | - | 7,6 | 2,5 | ||
НИДЕРЛАНДЫ | - | - | 2 | 7 | ||
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ | - | - | - | 0,3 | ||
ТУРЦИЯ | - | - | 20,5 | 17,6 | ||
ФРАНЦИЯ | - | - | 3,5 | 6,7 | ||
1703 | меласса | - | - | 0,1 | 0,3 | |
Остальные страны мира | - | - | 0,1 | 0,3 | ||
ИТАЛИЯ | - | - | 0,1 | 0,3 | ||
1704 | КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ САХАРА | 799,7 | 591,3 | 1936,5 | 3124 | |
Страны СНГ | 169 | 187,4 | 1456,9 | 2024,8 | ||
АЗЕРБАЙДЖАН | 59,9 | 77,8 | - | - | ||
ТАДЖИКИСТАН | 1,8 | 5,5 | 11,3 | 5,6 | ||
ТУРКМЕНИЯ | 1,4 | 5,6 | - | - | ||
УЗБЕКИСТАН | 105,9 | 98,5 | 16,8 | 34,2 | ||
УКРАИНА | - | - | 1428,8 | 1985 | ||
Остальные страны мира | 630,7 | 403,9 | 479,6 | 1099,2 | ||
АВСТРИЯ | - | - | 0,2 | 0,4 | ||
БЕЛЬГИЯ | - | - | 0,4 | 1,8 | ||
СОЕДИН. КОРОЛЕВСТВО | - | - | 17,3 | 370,1 | ||
ГЕРМАНИЯ | 5 | 9,8 | 46,1 | 99,8 | ||
ДАНИЯ | - | - | - | - | ||
ИНДИЯ | - | - | 0,2 | - | ||
ИРАН | - | - | 8,4 | 1,8 | ||
ИСПАНИЯ | - | - | 0,3 | 6,6 | ||
ИТАЛИЯ | - | - | 0,5 | 2,3 | ||
КИТАЙ | 607,5 | 366,2 | 79 | 121,7 | ||
ЛИТВА | - | - | 3,4 | 12,9 | ||
МОНГОЛИЯ | 18,3 | 28 | 1,6 | 3,6 | ||
НИДЕРЛАНДЫ | - | - | 3,3 | 9,7 | ||
ПОЛЬША | - | - | 2,4 | 11,7 | ||
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ | - | - | 13,6 | 35,6 | ||
ТУРЦИЯ | - | - | 293,4 | 391,5 | ||
ФРАНЦИЯ | - | - | 9 | 15,8 | ||
ШВЕЙЦАРИЯ | - | - | 0,6 | 13,6 | ||
2202 | ВОДЫ С САХАРОМ | 1095,5 | 269,7 | 1054,9 | 620,8 | |
Страны СНГ | 103 | 31,4 | 718,4 | 301,6 | ||
МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА | - | - | 69,8 | 38,8 | ||
ТАДЖИКИСТАН | 103 | 31,4 | - | - | ||
УКРАИНА | - | - | 648,6 | 262,8 | ||
Остальные страны мира | 992,5 | 238,3 | 336,5 | 319,2 | ||
СОЕДИН. КОРОЛЕВСТВО | - | - | - | - | ||
ВЕНГРИЯ | - | - | 7,9 | 13,6 | ||
ГЕРМАНИЯ | - | - | 30,9 | 51,8 | ||
ГРУЗИЯ | 36,3 | 27 | 54,4 | 23,3 | ||
ИТАЛИЯ | - | - | 10,3 | 15,8 | ||
КИТАЙ | 937 | 203,3 | - | - | ||
КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА | - | - | 169,8 | 154,8 | ||
МОНГОЛИЯ | 19,3 | 7,9 | - | - | ||
НИДЕРЛАНДЫ | - | - | - | - | ||
ПОЛЬША | - | - | 8,3 | 6,6 | ||
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ | - | - | 35,5 | 30,6 | ||
ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) | - | - | 1,3 | 1,6 | ||
ТУРЦИЯ | - | - | 7,1 | 4,5 | ||
ЯПОНИЯ | - | - | 11,1 | 16,5 |
КОММЕНТАРИИ