За 31 января 2024 г. на НТБ (спот-торги) было продано 42 контракта белого сахара. Всего объем продаж составил 3340 тонн при средней цене 56344 руб./тонну (US$631,03/т по курсу ЦБ на указанную дату).
На НТБ (товарные аукционы) было продано 3 контракта белого сахара. Всего объем продаж составил 236 тонн при средней цене 56814 руб./тонну (US$636,3/т по курсу ЦБ на указанную дату).
На СПбМТСБ было продано 9 контрактов белого сахара. Всего объем продаж составил 1960 тонн при средней цене 56240 руб./тонну (US$629,87/т по курсу ЦБ на указанную дату).
Максимальная цена торгов по федеральным округам
Биржа | ЦФО | ПФО | ЮФО |
НТБ (спот-торги) | 56600 | 56100 | 57650 |
НТБ (товарные аукционы) | 56800 | ||
СПбМТСБ | 56500 |
Торги белым сахаром на 31 января 2024 г.
Базис поставки | Товар | Цена (минимум) | Цена (максимум) | Объем сделок (тонн) | Объем сделок (рублей) | Количество сделок |
НТБ (спот-торги) | ||||||
АО "ЕКСЗ" | Сахар белый | 56110 | 56350 | 300 | 16876000 | 3 |
АО "КРИСТАЛЛ" | Сахар белый | 55700 | 56000 | 200 | 11170000 | 2 |
ЗАО "Сахарный комбинат Тихорецкий" | Сахар белый | 57650 | 57650 | 240 | 13836000 | 2 |
ОАО "АТМИС-САХАР" | Сахар белый | 56000 | 56000 | 100 | 5600000 | 1 |
ООО "Агроснабсахар" | Сахар белый | 56600 | 56700 | 480 | 27188000 | 3 |
ООО "ДМИТРОТАРАНОВСКИЙ сахарный завод" | Сахар белый | 55700 | 55900 | 80 | 4464000 | 4 |
ООО "КСП" филиал "Золотухинский" | Сахар белый | 56200 | 56550 | 320 | 18046000 | 3 |
ООО "КСП" филиал "Любимовский" | Сахар белый | 56210 | 56210 | 100 | 5621000 | 1 |
ООО "Краснояружский сахарник" | Сахар белый | 55700 | 55900 | 120 | 6700000 | 3 |
ООО "Перелешинский сахарный комбинат" ООО "ПСК" | Сахар белый | 56300 | 56350 | 240 | 13522000 | 2 |
ООО "Русагро-БЕЛГОРОД" ПП Валуйки | Сахар белый | 56200 | 56200 | 100 | 5620000 | 1 |
ООО "Русагро-БЕЛГОРОД" филиал "Ника" | Сахар белый | 56000 | 56200 | 200 | 11220000 | 4 |
ООО "Русагро-БЕЛГОРОД" филиал "Чернянский" | Сахар белый | 56300 | 56300 | 200 | 11260000 | 3 |
ООО "Ромодановосахар" | Сахар белый | 56100 | 56100 | 200 | 11220000 | 5 |
ООО "Хохольский сахарный комбинат" | Сахар белый | 56250 | 56350 | 260 | 14636000 | 3 |
ООО "Эртильский сахар" | Сахар белый | 56000 | 56100 | 200 | 11210000 | 2 |
НТБ (товарные аукционы) | ||||||
Отгрузка в автотранспорт в течение 15 дней на условиях FCA склад, находящийся по адресу: Республика Башкортостан, пос.Чишмы, ул.Мира, д.1, ОАО "Чишминский сахарный завод" | Сахар ТС-2, с НДС | 56800 | 56850 | 136 | 7728200 | 2 |
Отгрузка в автотранспорт в течение 15 дней на условиях FCA склад, находящийся по адресу: Республика Башкортостан, пос.Чишмы, ул.Мира, д.1, ОАО "Чишминский сахарный завод" | Сахар ТС-2, с НДС | 56800 | 56800 | 100 | 5680000 | 1 |
СПбМТСБ | ||||||
Грязинский сахарный завод | Сахар белый кристаллический (мешки 50 кг), Грязинский сахарный завод (самовывоз а/т) | 56000 | 56500 | 740 | 41560000 | 3 |
Лебедянский сахарный завод | Сахар белый кристаллический (мешки 50 кг), Лебедянский сахарный завод (самовывоз а/т) | 56000 | 56500 | 620 | 34770000 | 3 |
Лебедянский сахарный завод | Сахар белый кристаллический (мешки 50 кг), увеличенный срок поставки, Лебедянский сахарный завод (самовывоз а/т) | 56500 | 56500 | 600 | 33900000 | 3 |
Комментарии
Третье место в абсолютном зачете
Итого 5536 тонн. Чуть недотянули до второго места, 7 апреля 2023 года было продано 5600 тонн. Первое место - 8 сент. 2023 с результатом 7540 тонн.
Если это реальные сделки, то
Накрутка цены
Ну конечно свалится цена....
...Отец, ты прав на все 100!!! Вон в яйцах то цена тоже рухнула сейчас везде на 5-8%......даже по телеку всем рассказали. что цены на яйца вниз пошли...правда они умалчивают, что сначала цена выросла на 65-68%, а а отмечают только падение на 5-8% в январе-феврале 2024
По другому и не может быть..
На медни
"На медни" это типа "встал с Позаранку"? Русский новояз?
Новояз?
Поток сознания
Вы чего сказать хотели?
Вы в школе учились?
Аааа.. я понял!