Мониторинг цен
Город | Фирма | Цена за партию | Комментарий | ||
1 тонна | 10 тонн (самовывоз) |
65 тонн (вагон) |
|||
Барнаул | Алтай-Вест | 17,5 | 17,2 | ||
Сахарный Альянс | 17,5 | 17,3 | |||
Севуч (Барнаул) | 17,5 | 17,3 | |||
Труд | 17,5 | 17,2 | |||
Белгород | Аргос-2003 (Белгород) | 15 | 14,8 | со складов в Белгороде, Ст. Осколе и Губкине | |
ООО "Аргос-2003" (c "Валуйкисахар") | 15,2 | самовывоз | |||
ООО "Аргос-2003" (c ЗАО "Кшенский сахарный комбинат") | 15,2 | самовывоз | |||
Екатеринбург | База СМК | 17 | 16,8 | ||
ИП Русин | 16,9 | 16,8 | |||
ООО «Сатурн» | 16,9 | 16,7 | |||
ООО ТК Маркет-регион | 16,9 | 16,75 | |||
ПрогрессАгро | 17 | 17 | |||
Продукт-сахар | 16,9 | 16,7 | |||
Ижевск | Айкай ( Продторг ОАО, Ижевск ) | 16,7 | 16,5 | ||
ООО "Арт Шугар" - Сахарный Альянс | 16,7 | 16,45 | |||
Иркутск | Продимекс (Иркутск) | 18,6 | 18,2 | ||
Шугар Байкал, ООО | 18,6 | 18,2 | |||
Кемерово | ОАО "Кемеровский хладокомбинат" | 18,2 | 18,2 | ||
Сахарный Альянс | 18,2 | 17,8 | |||
Краснодар | РСК | 15,2 | Вагоны | ||
Русский сахар | 15,8 | Вагоны | |||
Сюкден | 15,4 | Вагоны | |||
ТРИО XXI (Краснодар) | 15,3 | Вагоны | |||
Красноярск | ООО "РТ-Бакалея" Красноярск | 17,6 | 17,2 | ||
ООО "Сибирь торговая" - Сахарный Альянс | 17,6 | 17,3 | |||
Продимекс (Енисей) | 17,6 | 17,3 | |||
Сибирь-Холдинг | 17,6 | 17,1 | |||
Москва | ЧП | 16,45 | 16,45 | 16,4 | |
Бакалея-Южный порт (Москва) | 16,4 | 16,4 | 16,25 | ||
ГК РОСТ | 16,7 | 16,7 | 16,7 | ||
Классика - Н, ТД, ООО | 16,5 | 16,5 | 16,4 | ||
ООО РУССКИЙ ПРОДУКТ 2009 филиал | 16,45 | 16,45 | 16,45 | ||
Продимекс (Москва) | 16,25 | ||||
Реал - Агро, ЗАО | 16,5 | 16,5 | 16,4 | ||
Русский сахар | 16,45 | ||||
Сахар Кубани М, ООО | 16,4 | ||||
Шугар Люберцы | 16,4 | 16,4 | 16,3 | ||
Новокузнецк | Сахарный Альянс (Торгсиб) | 18 | 17,7 | ||
Новый мир | 18 | 17,5 | |||
ОАО “Новокузнецкий хладокомбинат” | 18 | 17,7 | |||
Новосибирск | Антэкс+ | 17,6 | 17,4 | ||
Крупяная Сибирская Компания | 17,6 | 17,3 | |||
Маком | 17,6 | 17,3 | |||
Маркет-Регион, ЗАО, Новосибирск | 17,6 | 17,4 | |||
ООО "Сибторг" - Сахарный Альянс | 17,6 | 17,4 | |||
ООО «РТ Бакалея» | 17,6 | 17,3 | |||
Экселент, ООО, Новосибирск | 17,6 | 17,4 | |||
Омск | АО Омское | 17,2 | 16,8 | ||
ИП Гладков | 17,2 | 17 | |||
Омтор | 17,2 | 16,7 | |||
ООО "Регион Трейд Бакалея" Омск | 17,2 | 16,7 | |||
Сахарный Альянс, Омск | 17,2 | 17 | |||
Санкт-Петербург | Невский берег | 16,4 | |||
Антэкс+ Санкт-Петербург | 16,3 | ||||
БТИ | 16,5 | ||||
Вест-Шугар | 16,3 | ||||
Классик | 16,4 | ||||
Невская бакалея | 16,4 | ||||
Сахарный ТД | 16,4 | ||||
Торус, ООО | 16,5 | ||||
Хабаровск | Грасп | 21 | 20,3 | ||
Сахарный Альянс - Хабаровск | 21 | 20,5 | |||
Челябинск | Азия, ТД ПКФ | 16,5 | 16,4 | ||
Европа Прод-ком | 16,5 | 16,3 | |||
Маркет-регион | 16,5 | 16,5 | |||
ООО "Шугар-Трейд" | 16,5 | 16,3 | |||
Порт-Янг, ООО | 16,5 | 16,3 | |||
Продимекс (Челябинск) | 16,8 | 16,7 | |||
Сахарный Альянс - Челябинск, ООО | 16,5 | 16,5 |
Город | Валюта | 1 тн | 10 тн | 65 тн | |||||||||
цена | изм. | % изм. | тренд | цена | изм. | % изм. | тренд | цена | изм. | % изм. | тренд | ||
Барнаул | руб/кг | 17,50 | 0,20 | 1,14% | 17,20 | 0,10 | 0,58% | ||||||
USD/тн | 626,54 |   |   |   | 615,80 |   |   |   |   |   |   | ||
Белгород | руб/кг | 15,00 | 0 | 0,00% | 14,80 | 0 | 0,00% | ||||||
USD/тн | 537,04 |   |   |   | 529,88 |   |   |   |   |   |   | ||
Екатеринбург | руб/кг | 16,90 | 0 | 0,00% | 16,70 | 0 | 0,00% | ||||||
USD/тн | 605,06 |   |   |   | 597,90 |   |   |   |   |   |   | ||
Ижевск | руб/кг | 16,70 | 0,10 | 0,60% | 16,45 | 0,05 | 0,30% | ||||||
USD/тн | 597,90 |   |   |   | 588,95 |   |   |   |   |   |   | ||
Иркутск | руб/кг | 18,60 | 0,10 | 0,54% | 18,20 | 0,20 | 1,10% | ||||||
USD/тн | 665,93 |   |   |   | 651,61 |   |   |   |   |   |   | ||
Кемерово | руб/кг | 18,20 | 0,10 | 0,55% | 17,80 | 0,10 | 0,56% | ||||||
USD/тн | 651,61 |   |   |   | 637,28 |   |   |   |   |   |   | ||
Краснодар | руб/кг | 15,20 | 0 | 0,00% | |||||||||
USD/тн |   |   |   |   |   |   | 544,20 |   |   |   | |||
Красноярск | руб/кг | 17,60 | 0 | 0,00% | 17,10 | 0 | 0,00% | ||||||
USD/тн | 630,12 |   |   |   | 612,22 |   |   |   |   |   |   | ||
Москва | руб/кг | 16,40 | 0,20 | 1,22% | 16,40 | 0,20 | 1,22% | 16,25 | 0,05 | 0,31% | |||
USD/тн | 587,16 |   |   |   | 587,16 |   |   |   | 581,79 |   |   |   | |
Новокузнецк | руб/кг | 18,00 | 0,10 | 0,56% | 17,50 | 0 | 0,00% | ||||||
USD/тн | 644,45 |   |   |   | 626,54 |   |   |   |   |   |   | ||
Новосибирск | руб/кг | 17,60 | 0,20 | 1,14% | 17,30 | 0,20 | 1,16% | ||||||
USD/тн | 630,12 |   |   |   | 619,38 |   |   |   |   |   |   | ||
Омск | руб/кг | 17,20 | 0 | 0,00% | 16,70 | 0 | 0,00% | ||||||
USD/тн | 615,80 |   |   |   | 597,90 |   |   |   |   |   |   | ||
Санкт-Петербург | руб/кг | 16,30 | 0 | 0,00% | |||||||||
USD/тн |   |   |   | 583,58 |   |   |   |   |   |   | |||
Хабаровск | руб/кг | 21,00 | 0 | 0,00% | 20,30 | 0 | 0,00% | ||||||
USD/тн | 751,85 |   |   |   | 726,79 |   |   |   |   |   |   | ||
Челябинск | руб/кг | 16,50 | 0,10 | 0,61% | 16,30 | 0 | 0,00% | ||||||
USD/тн | 590,74 |   |   |   | 583,58 |   |   |   |   |   |   |
Новости
21.11.2024
Мировые цены на сахар продолжают снижаться
19.11.2024
Мировые цены на сахар снизились почти на 1%
19.11.2024
На Дону завершены осенние полевые работы
19.11.2024
Остатки жома свекловичного сушенного в гранулах собственного производства на 1 ноября 2024 г.
19.11.2024
Азербайджан: Экспорт и импорт сахара-сырца за сентябрь и за 9 месяцев 2024 года по странам
18.11.2024
Белоруссия: Уборка сахарной свеклы завершена
Аналитика и интересное о сахаре
18.09.2024
Самая высокая рентабельность характерна для производителей сахарной свеклы и подсолнечника
13.09.2024
Киргизия:Жизнь стала слаще. Надолго ли?
30.07.2024
Начало нового сезона на сахарном заводе
23.07.2024
Казахстан: Ждать ли повышения цен на сахар?
12.07.2024
Казахстан. О проблемах сахарной отрасли
11.07.2024
Казахстан: Российский сахар против казахстанского: готова ли страна к остановке поставок? (+видео)
(3 )
News in English (delayed)
19.11.2024
Georgia: Export and import of white sugar for October and for 10 months of 2024 by countries
19.11.2024
Azerbaijan: Export and import of raw sugar for September and for 9 months of 2024 by countries
17.11.2024
Azerbaijan: Export and import of white sugar for September and for 9 months of 2024 by countries
КОММЕНТАРИИ