На 1 июня 2023 года, сахарная свекла в хозяйствах всех типов заняла площадь в 1013 тыс. гектаров, как сообщает Росстат. Это на 1,2% больше, по сравнению с данными на ту же дату прошлого года.
Сев сахарной свеклы на 1 июня 2023 года, тыс. га
Хозяйства всех категорий | Было в хозяйствах всех категорий в 2022 году | 2023 в % к 2022 | |
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 1013,04 | 995,33 | 101,78 |
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 545,19 | 547,27 | 99,62 |
Белгородская область | 58,40 | 57,72 | 101,19 |
Брянская область | 5,21 | 4,71 | 110,77 |
Воронежская область | 118,52 | 118,35 | 100,14 |
Курская область | 92,30 | 94,60 | 97,56 |
Липецкая область | 102,73 | 110,77 | 92,74 |
Орловская область | 49,94 | 47,72 | 104,67 |
Рязанская область | 7,95 | 6,60 | 120,42 |
Тамбовская область | 103,92 | 102,87 | 101,02 |
Тульская область | 6,22 | 3,95 | 157,69 |
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 204,35 | 202,93 | 100,70 |
Краснодарский край | 188,95 | 188,13 | 100,44 |
Волгоградская область | N/A | N/A | 65,36 |
Ростовская область | N/A | N/A | 108,88 |
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 33,47 | 34,14 | 98,04 |
Республика Ингушетия | N/A | 0,14 | … |
Карачаево-Черкесская Республика | N/A | 4,78 | … |
Ставропольский край | 28,41 | 29,22 | 97,25 |
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 206,00 | 185,79 | 110,88 |
Республика Башкортостан | 41,15 | 35,56 | 115,72 |
Республика Мордовия | 23,17 | 20,86 | 111,08 |
Республика Татарстан | 50,78 | 48,47 | 104,76 |
Чувашская Республика | 0,95 | 0,63 | 150,32 |
Нижегородская область | 11,87 | 11,11 | 106,79 |
Оренбургская область | 1,59 | 0,84 | 189,19 |
Пензенская область | 57,75 | 50,67 | 113,97 |
Саратовская область | 7,65 | 7,89 | 96,92 |
Ульяновская область | 11,09 | 9,74 | 113,83 |
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 24,03 | 25,20 | 95,34 |
Алтайский край | 24,03 | 25,20 | 95,34 |
*Данные по отдельным субъектам не размещаются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 №282-ФЗ (ст.4, п.5; ст.9, п.1).
КОММЕНТАРИИ