Согласно анализу данных ЕАЭС по Казахстану, проведенному Sugar.Ru, за декабрь 2017 года по импорту, импорт сахара (ТН ВЭД 1701) составил 32,27 тыс. тн, всего за январь - декабрь 2017 года импортировано 450,29 тыс. тн. Основными поставщиками сахара в Казахстан выступили для белого сахара Россия (122 тыс. тн), для сахара-сырца - Бразилия (206 тыс. тн)\
Импорт мелассы (ТН ВЭД 1703) составил 1,42 тыс. тн, за январь - декабрь 2017 года - 5,92 тыс. тн.
Импорт Казахстана, за 12 месяцев 2017 года по странам
Код ТН ВЭД | Наименование | Страна | 2017 г. | 2016 г. | 2017 г. в % к 2016 г. | |||||
январь - декабрь | в т.ч. декабрь | январь - декабрь | январь - декабрь | |||||||
количество | тыс. долларов США | количество | тыс. долларов США | количество | тыс. долларов США | по количеству | тыс. долларов США | |||
1701 | САХАР В ТВЕРДОМ СОСТОЯНИИ | тн | 450288 | 216618 | 32265 | 13736 | 456398 | 203381 | 0,987 | 1,065 |
Страны СНГ | 157672 | 88914 | 6197 | 2784 | 67396 | 38697 | в 2,3 раз | в 2,3 раз | ||
Беларусь | 35634 | 17087 | 1029 | 389 | 1337 | 719 | в 26,7 раз | в 23,8 раз | ||
Россия | 122021 | 71815 | 5163 | 2393 | 26677 | 16131 | в 4,6 раз | в 4,5 раз | ||
Азербайджан | 16 | 12 | 6 | 3 | 17331 | 9967 | 0,001 | 0,001 | ||
Кыргызстан | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | ||
Молдова, Республика | - | - | - | - | 375 | 246 | - | - | ||
Украина | - | - | - | - | 21674 | 11633 | - | - | ||
Остальные страны мира | 292617 | 127704 | 26068 | 10952 | 389002 | 164684 | 0,752 | 0,775 | ||
Чешская Республика | 819 | 412 | 819 | 412 | 10350 | 5414 | 0,079 | 0,076 | ||
Германия | 3 | 13 | - | 0 | 0 | 3 | в 8,7 раз | в 4,4 раз | ||
Франция | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | ||
Италия | 7 | 13 | 1 | 2 | 22 | 58 | 0,3 | 0,218 | ||
Литва | 5100 | 2573 | 1860 | 926 | 1060 | 612 | в 4,8 раз | в 4,2 раз | ||
Нидерланды | 5381 | 2808 | 1489 | 754 | 124 | 81 | в 43,5 раз | в 34,7 раз | ||
Польша | 16205 | 8936 | 461 | 248 | 13929 | 7027 | 1,163 | 1,272 | ||
Швейцария | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | ||
Бразилия | 206221 | 89303 | 21438 | 8604 | 327442 | 136212 | 0,63 | 0,656 | ||
Соединенные Штаты Америки | 0 | 7 | 0 | 6 | - | 1 | - | в 10,9 раз | ||
Австрия | - | 0 | - | - | 1752 | 886 | - | 0 | ||
Бельгия | 5 | 7 | - | - | - | - | - | - | ||
Эстония | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 0,295 | ||
Испания | - | 0 | - | - | - | - | - | - | ||
Соединенное Королевство | - | 0 | - | - | - | - | - | - | ||
Республика Латвия | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | ||
Швеция | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | в 2,1 раз | 1,89 | ||
Турция | 0 | 0 | - | - | 1 | 3 | 0,301 | 0,072 | ||
Куба | 58874 | 23630 | - | - | 25100 | 9688 | в 2,3 раз | в 2,4 раз | ||
Австралия | - | 0 | - | - | - | - | - | - | ||
Румыния | - | - | - | - | 9217 | 4696 | - | - | ||
Индия | - | - | - | - | - | 0 | - | - | ||
Иран, Исламская Республика | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | ||
Республика Корея | - | - | - | - | 0 | 1 | - | - | ||
Маврикий | - | - | - | - | - | 0 | - | - | ||
1703 | меласса | тн | 5924 | 435 | 1419 | 72 | 5391 | 490 | 1,099 | 0,886 |
Страны СНГ | 5924 | 433 | 1419 | 72 | 5390 | 489 | 1,099 | 0,885 | ||
Кыргызстан | 3914 | 179 | 1219 | 43 | 4190 | 353 | 0,934 | 0,506 | ||
Россия | 2010 | 254 | 200 | 30 | 1200 | 136 | 1,675 | 1,87 | ||
Остальные страны мира | 0 | 1 | - | - | 0 | 1 | 0,903 | 1,159 | ||
Италия | 0 | 1 | - | - | 0 | 0 | 1,333 | 1,302 | ||
Швейцария | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
Соединенное Королевство | - | - | - | - | 0 | 1 | - | - | ||
1704 | КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ САХАРА | тн | 35366 | 67092 | 3139 | 5340 | 32553 | 58119 | 1,086 | 1,154 |
Страны СНГ | 30420 | 57073 | 2748 | 4578 | 28718 | 50749 | 1,059 | 1,125 | ||
Беларусь | 138 | 216 | 1 | 3 | 93 | 105 | 1,48 | в 2,1 раз | ||
Кыргызстан | 421 | 429 | 84 | 42 | 479 | 562 | 0,879 | 0,763 | ||
Россия | 16387 | 35388 | 1931 | 3337 | 14435 | 30196 | 1,135 | 1,172 | ||
Азербайджан | 8 | 10 | 5 | 6 | 42 | 49 | 0,195 | 0,197 | ||
Таджикистан | 35 | 10 | 6 | 2 | 75 | 29 | 0,473 | 0,349 | ||
Украина | 11508 | 18753 | 617 | 1032 | 12984 | 18693 | 0,886 | 1,003 | ||
Узбекистан | 1886 | 2181 | 103 | 156 | 609 | 1114 | в 3,1 раз | 1,957 | ||
Молдова, Республика | 0 | 6 | - | - | - | - | - | - | ||
Туркменистан | 36 | 82 | - | - | - | - | - | - | ||
Остальные страны мира | 4946 | 10019 | 391 | 762 | 3835 | 7370 | 1,29 | 1,359 | ||
Бельгия | 19 | 83 | 2 | 8 | 14 | 64 | 1,348 | 1,303 | ||
Чешская Республика | 1 | 3 | - | - | 7 | 27 | 0,132 | 0,129 | ||
Германия | 615 | 3272 | 38 | 199 | 531 | 1149 | 1,157 | в 2,8 раз | ||
Дания | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | в 2,2 раз | ||
Эстония | 8 | 8 | 1 | 2 | - | - | - | - | ||
Испания | 30 | 125 | 8 | 24 | 12 | 62 | в 2,5 раз | в 2,0 раз | ||
Франция | 44 | 120 | 2 | 6 | 34 | 103 | 1,298 | 1,167 | ||
Соединенное Королевство | 19 | 287 | 0 | 6 | 41 | 948 | 0,458 | 0,302 | ||
Греция | 2 | 11 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1,601 | в 4,0 раз | ||
Венгрия | 5 | 41 | - | 0 | - | 0 | - | в 272,9 раз | ||
Ирландия | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,584 | 0,589 | ||
Италия | 29 | 107 | 0 | 4 | 11 | 59 | в 2,7 раз | 1,824 | ||
Литва | 16 | 79 | 2 | 12 | 16 | 70 | 1,015 | 1,132 | ||
Нидерланды | 2 | 20 | - | 0 | 6 | 27 | 0,369 | 0,726 | ||
Польша | 19 | 107 | 2 | 7 | 21 | 117 | 0,888 | 0,915 | ||
Швейцария | 2 | 41 | 0 | 2 | 2 | 41 | 1,229 | 0,995 | ||
Китай | 919 | 1253 | 64 | 85 | 530 | 733 | 1,733 | 1,709 | ||
Гонконг | 64 | 95 | 9 | 13 | - | - | - | - | ||
Индия | 18 | 129 | 0 | 1 | 32 | 265 | 0,563 | 0,487 | ||
Иран, Исламская Республика | 111 | 49 | 22 | 10 | 57 | 23 | 1,956 | в 2,1 раз | ||
Республика Корея | 8 | 37 | 1 | 5 | 3 | 9 | в 3,2 раз | в 4,0 раз | ||
Турция | 2882 | 3351 | 222 | 329 | 2402 | 3173 | 1,2 | 1,056 | ||
Канада | 0 | 1 | - | 0 | - | 1 | - | 1,366 | ||
Соединенные Штаты Америки | 96 | 311 | 15 | 46 | 67 | 206 | 1,42 | 1,505 | ||
Австрия | 1 | 6 | - | - | 2 | 6 | 0,761 | 0,904 | ||
Финляндия | - | 0 | - | - | - | - | - | - | ||
Республика Латвия | 10 | 23 | - | - | 2 | 7 | в 4,6 раз | в 3,1 раз | ||
Швеция | - | 0 | - | - | - | 1 | - | 0,389 | ||
Словакия | - | 0 | - | - | - | - | - | - | ||
Объединенные Арабские Эмираты | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
Япония | 1 | 19 | - | - | - | - | - | - | ||
Ливан | 0 | 3 | - | - | 0 | 2 | 1,719 | 1,912 | ||
Малайзия | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Пакистан | 21 | 429 | - | - | 12 | 232 | 1,849 | 1,849 | ||
Мексика | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | ||
Южная Африка | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | в 2,8 раз | ||
Австралия | - | 0 | - | - | - | - | - | - | ||
Португалия | - | - | - | - | 0 | 2 | - | - | ||
Израиль | - | - | - | - | 0 | 3 | - | - | ||
Монголия | - | - | - | - | 2 | 18 | - | - | ||
Таиланд | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Вьетнам | - | - | - | - | 0 | 4 | - | - | ||
Бразилия | - | - | - | - | 28 | 15 | - | - | ||
2202 | ВОДЫ С САХАРОМ | тыс. л. | 109922 | 56776 | 8952 | 4717 | 91646 | 42791 | 1,199 | 1,327 |
Страны СНГ | 103748 | 45413 | 8480 | 3806 | 87597 | 35186 | 1,184 | 1,291 | ||
Беларусь | 598 | 368 | 0 | 0 | 777 | 440 | 0,77 | 0,835 | ||
Кыргызстан | 8970 | 1942 | 1218 | 283 | 4514 | 731 | 1,987 | в 2,7 раз | ||
Россия | 91019 | 41600 | 7031 | 3402 | 78170 | 32010 | 1,164 | 1,3 | ||
Азербайджан | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 0,07 | 0,091 | ||
Молдова, Республика | 620 | 405 | 26 | 24 | 799 | 510 | 0,777 | 0,794 | ||
Украина | 117 | 57 | 1 | 0 | 2819 | 1231 | 0,042 | 0,047 | ||
Узбекистан | 2208 | 917 | 203 | 95 | 470 | 210 | в 4,7 раз | в 4,4 раз | ||
Армения | 31 | 29 | - | - | 43 | 48 | 0,726 | 0,607 | ||
Таджикистан | 183 | 95 | - | - | - | - | - | - | ||
Остальные страны мира | 6174 | 11363 | 471 | 912 | 4049 | 7605 | 1,525 | 1,494 | ||
Австрия | 1643 | 4791 | 169 | 519 | 1254 | 3825 | 1,311 | 1,253 | ||
Бельгия | 16 | 46 | 2 | 5 | 2 | 4 | в 8,6 раз | в 10,5 раз | ||
Германия | 306 | 673 | 18 | 49 | 354 | 793 | 0,863 | 0,849 | ||
Дания | 6 | 17 | 0 | 1 | 4 | 10 | 1,568 | 1,752 | ||
Испания | 1 | 4 | - | 0 | 1 | 9 | 0,995 | 0,476 | ||
Франция | 9 | 19 | - | 0 | 6 | 11 | 1,559 | 1,815 | ||
Соединенное Королевство | 8 | 20 | 5 | 9 | 2 | 4 | в 4,3 раз | в 4,8 раз | ||
Италия | 48 | 76 | - | 1 | 43 | 68 | 1,12 | 1,122 | ||
Нидерланды | 370 | 623 | 4 | 4 | 13 | 13 | в 28,2 раз | в 49,7 раз | ||
Швейцария | 894 | 2637 | 32 | 98 | 457 | 1340 | 1,955 | 1,968 | ||
Грузия | 2131 | 1415 | 209 | 171 | 1258 | 783 | 1,694 | 1,807 | ||
Республика Корея | 245 | 336 | 28 | 45 | 339 | 257 | 0,724 | 1,306 | ||
Таиланд | 5 | 8 | 1 | 1 | - | - | - | - | ||
Турция | 188 | 74 | 1 | 0 | 14 | 10 | в 13,7 раз | в 7,3 раз | ||
Соединенные Штаты Америки | 135 | 505 | 2 | 8 | 75 | 190 | 1,803 | в 2,7 раз | ||
Чешская Республика | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
Финляндия | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
Венгрия | 10 | 10 | - | - | 25 | 33 | 0,376 | 0,309 | ||
Литва | 1 | 1 | - | - | 3 | 5 | 0,236 | 0,207 | ||
Республика Латвия | 1 | 3 | - | - | 5 | 10 | 0,154 | 0,337 | ||
Польша | 37 | 31 | - | - | 153 | 175 | 0,243 | 0,179 | ||
Словения | 1 | 1 | - | - | 0 | 0 | 1,758 | в 2,1 раз | ||
Сербия | 17 | 11 | - | - | - | 0 | - | в 34,3 раз | ||
Китай | 16 | 8 | - | - | 4 | 0 | в 4,4 раз | в 17,0 раз | ||
Иран, Исламская Республика | 70 | 31 | - | - | 6 | 19 | в 10,9 раз | 1,594 | ||
Япония | 14 | 16 | - | - | 23 | 40 | 0,63 | 0,407 | ||
Пакистан | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
Бразилия | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
Португалия | - | - | - | - | 6 | 3 | - | - | ||
Тайвань (Китай) | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - |
КОММЕНТАРИИ