Согласно анализу данных Бюро национальной статистики Казахстана, проведенному Sugar.Ru, за 3 месяца (январь - март) 2017 года со странами, не входящими в зону ТС, импорт тростникового сахара-сырца (ТН ВЭД 170114) составил 20,0 тыс. тн (в 2016 году - 50,7 тыс. тн). Экспорт белого сахара (ТН ВЭД 170199) составил 5 тыс. тн (в 2016 году - 70,7 тн), импорт - 67,6 тн (в 2016 году - 20,0 тыс. тн). Значительное уменьшение импорта сахара обусловлено поставками в Казахстан российского белого сахара, который не отражается в этой статистике.
Экспорт и импорт Казахстана со странами, не входящими в зону ТС, за 3 месяца 2017 года по странам
Группа | Товар | Страна | Экспорт | Импорт | ||
Вес (тн) | Цена (тыс. $) | Вес (тн) | Цена (тыс. $) | |||
1701 | САХАР В ТВЕРДОМ СОСТОЯНИИ | 5034,6 | 2869,5 | 20084,1 | 9797,9 | |
Страны СНГ | 5032,0 | 2868,2 | 1,7 | 1 | ||
АЗЕРБАЙДЖАН | - | - | 1,7 | 1 | ||
ТАДЖИКИСТАН | 5032,0 | 2868,2 | - | - | ||
Остальные страны мира | 2,6 | 1,3 | 20082,4 | 9796,9 | ||
БЕЛЬГИЯ | - | - | 3,3 | 5 | ||
БРАЗИЛИЯ | - | - | 20014,8 | 9751,8 | ||
ГЕРМАНИЯ | - | - | 0,2 | 1,1 | ||
ИТАЛИЯ | 0,1 | 0,1 | 1,1 | 1,9 | ||
КИТАЙ | 2,6 | 1,2 | - | - | ||
НИДЕРЛАНДЫ | - | - | 0,3 | 0,6 | ||
ПОЛЬША | - | - | 62,5 | 36,3 | ||
ШВЕЙЦАРИЯ | - | - | - | - | ||
ШВЕЦИЯ | - | - | 0,2 | 0,2 | ||
170112 | САХАР-СЫРЕЦ СВКЛОВИЧНЫЙ | - | - | 1,7 | 1 | |
Страны СНГ | - | - | 1,7 | 1 | ||
АЗЕРБАЙДЖАН | - | - | 1,7 | 1 | ||
170114 | ТРОСТНИКОВЫЙ САХАР ПРОЧИЙ | - | - | 20014,8 | 9751,8 | |
Остальные страны мира | - | - | 20014,8 | 9751,8 | ||
БРАЗИЛИЯ | - | - | 20014,8 | 9751,8 | ||
170199 | ПРОЧИЙ САХАР В ТВЕРДОМ СОСТОЯНИИ | 5034,6 | 2869,5 | 67,6 | 45,1 | |
Страны СНГ | 5032,0 | 2868,2 | - | - | ||
ТАДЖИКИСТАН | 5032,0 | 2868,2 | - | - | ||
Остальные страны мира | 2,6 | 1,3 | 67,6 | 45,1 | ||
БЕЛЬГИЯ | - | - | 3,3 | 5 | ||
ГЕРМАНИЯ | - | - | 0,2 | 1,1 | ||
ИТАЛИЯ | 0,1 | 0,1 | 1,1 | 1,9 | ||
КИТАЙ | 2,6 | 1,2 | - | - | ||
НИДЕРЛАНДЫ | - | - | 0,3 | 0,6 | ||
ПОЛЬША | - | - | 62,5 | 36,3 | ||
ШВЕЙЦАРИЯ | - | - | - | - | ||
ШВЕЦИЯ | - | - | 0,2 | 0,2 | ||
1702 | ПРОЧИЕ САХАРА | 648,7 | 239,0 | 268,4 | 284,6 | |
Страны СНГ | 644,3 | 235,0 | - | - | ||
ТАДЖИКИСТАН | 221,6 | 91,2 | - | - | ||
УЗБЕКИСТАН | 422,7 | 143,7 | - | - | ||
Остальные страны мира | 4,4 | 4,0 | 268,4 | 284,6 | ||
БЕЛЬГИЯ | - | - | 0,5 | 0,8 | ||
СОЕДИН. КОРОЛЕВСТВО | - | - | 1,3 | 5,6 | ||
ГЕРМАНИЯ | - | - | 11,9 | 30,3 | ||
ИНДИЯ | - | - | - | 0,2 | ||
ИНДОНЕЗИЯ | - | - | - | 0,4 | ||
ИРЛАНДИЯ | - | - | - | 8,2 | ||
ИТАЛИЯ | 0,8 | 0,9 | - | - | ||
КИТАЙ | 3,6 | 3,2 | 232,1 | 206,5 | ||
КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА | - | - | 1 | 0,3 | ||
ЛИТВА | - | - | 1,2 | 1,2 | ||
НИДЕРЛАНДЫ | - | - | 2,1 | 5,4 | ||
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ | - | - | 0,4 | 4 | ||
ТУРЦИЯ | - | - | 8,2 | 10,2 | ||
ФИНЛЯНДИЯ | - | - | 5,5 | 5,2 | ||
ФРАНЦИЯ | - | - | 4,3 | 6,4 | ||
1704 | КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ САХАРА | 853,1 | 1243,2 | 4793,5 | 8284,2 | |
Страны СНГ | 575,1 | 848,3 | 3752,7 | 5801,6 | ||
АЗЕРБАЙДЖАН | 230,1 | 363,3 | - | - | ||
ТАДЖИКИСТАН | 135,7 | 231,7 | 13,3 | 3,2 | ||
ТУРКМЕНИЯ | 48,6 | 64,9 | - | - | ||
УЗБЕКИСТАН | 160,8 | 188,4 | 334,5 | 382,5 | ||
УКРАИНА | - | - | 3404,9 | 5415,9 | ||
Остальные страны мира | 278,0 | 394,9 | 1040,8 | 2482,6 | ||
АВСТРИЯ | - | - | - | 0,1 | ||
АФГАНИСТАН | 39,6 | 68,2 | - | - | ||
БЕЛЬГИЯ | - | - | 5 | 22,5 | ||
СОЕДИН. КОРОЛЕВСТВО | - | - | 0,2 | 1,2 | ||
ГЕРМАНИЯ | 28,4 | 49,3 | 235,9 | 1154,5 | ||
ГОНКОНГ | - | - | 24,9 | 44,1 | ||
ГРЕЦИЯ | - | - | 0,5 | 6,1 | ||
ДАНИЯ | - | - | - | - | ||
ИНДИЯ | - | - | - | 0,1 | ||
ИРАН | - | - | 14,5 | 5,9 | ||
ИСПАНИЯ | - | - | 2,4 | 9,2 | ||
ИТАЛИЯ | - | - | 1,6 | 8,8 | ||
КАНАДА | - | - | - | 0,1 | ||
КИТАЙ | 141,4 | 181,1 | 215,1 | 320,4 | ||
КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА | - | - | 1,7 | 5,2 | ||
ЛИТВА | - | - | 2,4 | 10,8 | ||
МОНГОЛИЯ | 68,7 | 96,3 | - | - | ||
НИДЕРЛАНДЫ | - | - | 0,3 | 2,4 | ||
ПАКИСТАН | - | - | 10,4 | 208,3 | ||
ПОЛЬША | - | - | 2,5 | 16,7 | ||
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ | - | - | 31,7 | 103,1 | ||
ТУРЦИЯ | - | - | 477,2 | 527,1 | ||
ФРАНЦИЯ | - | - | 13,9 | 29,7 | ||
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | - | - | - | 0,1 | ||
ШВЕЙЦАРИЯ | - | - | 0,4 | 5,8 | ||
ШВЕЦИЯ | - | - | - | 0,3 | ||
2202 | ВОДЫ С САХАРОМ | 1151,3 | 484,5 | 1913,6 | 2316,7 | |
Страны СНГ | 564,1 | 313,0 | 698,1 | 317,7 | ||
АЗЕРБАЙДЖАН | 24,3 | 22,2 | - | - | ||
МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА | - | - | 167,6 | 88,8 | ||
ТАДЖИКИСТАН | 527,9 | 279,6 | - | - | ||
ТУРКМЕНИЯ | 11,9 | 11,2 | - | - | ||
УЗБЕКИСТАН | - | - | 506 | 218,7 | ||
УКРАИНА | - | - | 24,5 | 10,2 | ||
Остальные страны мира | 587,2 | 171,5 | 1215,6 | 1999 | ||
АВСТРИЯ | - | - | 314,2 | 829,3 | ||
БЕЛЬГИЯ | - | - | 1,2 | 3,8 | ||
БРАЗИЛИЯ | - | - | - | 1,5 | ||
СОЕДИН. КОРОЛЕВСТВО | - | - | 0,7 | 1,7 | ||
ГЕРМАНИЯ | - | - | 82 | 127,8 | ||
ГРУЗИЯ | 43,3 | 28,4 | 472,3 | 191,7 | ||
ДАНИЯ | - | - | 0,1 | 0,2 | ||
ИСПАНИЯ | - | - | 0,2 | 0,9 | ||
ИТАЛИЯ | - | - | 1,4 | 3,8 | ||
КИТАЙ | 187,7 | 54,2 | - | - | ||
КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА | - | - | 31,6 | 26,7 | ||
ЛИТВА | - | - | 0,1 | 0,1 | ||
МОНГОЛИЯ | 356,2 | 88,9 | - | - | ||
ПАКИСТАН | - | - | - | 1,3 | ||
ПОЛЬША | - | - | 13,6 | 9,3 | ||
СЛОВЕНИЯ | - | - | 0,3 | 0,3 | ||
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ | - | - | 42,3 | 129,6 | ||
ТУРЦИЯ | - | - | 0,7 | 0,8 | ||
ФИНЛЯНДИЯ | - | - | - | 1,4 | ||
ФРАНЦИЯ | - | - | 4,9 | 8,7 | ||
ШВЕЙЦАРИЯ | - | - | 249,8 | 660 | ||
120910 | СЕМЕНА САХАРНОЙ свеклы | - | - | 38,6 | 1225,1 | |
Остальные страны мира | - | - | 38,6 | 1225,1 | ||
ГЕРМАНИЯ | - | - | 1,7 | 63,1 | ||
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ | - | - | 0,3 | 3,8 | ||
ФРАНЦИЯ | - | - | 36,6 | 1158,2 |
КОММЕНТАРИИ