Оглавление:
- Страны-экспортеры белого сахара в РФ за январь 2016 года, МТ
- Страны-импортеры белого сахара из РФ за январь 2016 года, МТ
- Компании-экспортеры белого сахара из РФ за январь 2016 года, МТ
- Компании-импортеры белого сахара в РФ за январь 2016 года, МТ
- Экспорт белого сахара из РФ за 1 месяц 2016 года нарастающим итогом, МТ
- Импорт белого сахара в РФ за 1 месяц 2016 года нарастающим итогом, МТ
Согласно анализу таможенных деклараций ФТС, проведенному Sugar.Ru, в январе 2016 года Россия импортировала из стран, не входящих в ТС, 3,9 тыс. тн белого сахара. По итогам 1 месяц импорт белого сахара в РФ составил 3,9 тыс. тн (в 2015 году – 3,8 тыс. тн, в 2014 году – 4,3 тыс. тн).
За период январь 2016 года, основными странами по экспорту в РФ выступили БРАЗИЛИЯ (44,92%) и ПОЛЬША (41,94%). Крупнейшими импортерами белого сахара за 1 месяц стали компании ООО "БАЛТОПТПРОДТОРГ" (31,48%) и ООО "РОСТРЕЙДИНГ" (15,45%).
В январе 2016 года Россия экспортировала в страны, не входящие в ТС, 0,1 тыс. тн белого сахара. По итогам 1 месяц экспорт белого сахара из РФ составил 0,1 тыс. тн (в 2015 году – 0,1 тыс. тн, в 2014 году – 0,1 тыс. тн).
За период январь 2016 года, основными странами по импорту белого сахара из РФ выступили АБХАЗИЯ (56,85%) и МОНГОЛИЯ (20,39%). Крупнейшими экспортерами белого сахара за 1 месяц стали компании ОАО "ЗНАМЕНСКИЙ САХАРНЫЙ ЗАВОД-ФИЛИАЛ ЖЕРДЕВСКИЙ" (55,38%) и ИП МИХАЛЕВ АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ (7,96%).
Страны-экспортеры белого сахара в РФ за январь 2016 года, МТ
Exporting country to Russia, MT / year, month | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 Total |
1 | ||||
BRAZIL | 11294 | 13420 | 1755 | 1755 |
POLAND | 16383 | 20103 | 1639 | 1639 |
LITHUANIA | 12214 | 16532 | 510 | 510 |
FINLAND | 113 | 83 | 3 | 3 |
THAILAND | 305 | 75 | ||
BELGIUM | 2147 | 690 | ||
GUATEMALA | 520 | |||
UKRAINE | 30 | |||
REPUBLIC OF KOREA | 3 | 2 | ||
CZECH REPUBLIC | 2 | |||
COLOMBIA | 66 | |||
NETHERLANDS | 129 | 11 | ||
AUSTRIA | 1 | |||
GERMANY | 2442 | 3944 | ||
DENMARK | 280 | 110 | ||
MOLDOVA | 49518 | |||
UNITED ARAB EMIRATES | 75 | |||
AZERBAIJAN | 221 | 174 | ||
USA | 4 | |||
LATVIA | 2 | |||
ISRAEL | 6 | |||
HONG KONG | 75 | |||
GEORGIA | 42 | 1050 | ||
ITALY | 13 | 12 | ||
MAURITIUS | 122 | |||
INDIA | 1560 | |||
ESTONIA | 2 | |||
FRANCE | 284 | 1852 | ||
Total | 97676 | 58234 | 3907 | 3907 |
Страны-импортеры белого сахара из РФ за январь 2016 года, МТ
Exports from Russia (breakdown by importing countries), MT | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 Total |
1 | ||||
ABKHAZIA | 847 | 612 | 66 | 66 |
MONGOLIA | 576 | 712 | 24 | 24 |
TAJIKISTAN | 32 | 50 | 10 | 10 |
SOUTH OSSETIA | 329 | 560 | 8 | 8 |
UKRAINE | 14 | 1054 | 7 | 7 |
ISRAEL | 5 | 9 | 2 | 2 |
USA | 78 | 91 | ||
Svalbard and Jan Mayen | 11 | |||
AZERBAIJAN | 4 | 10 | ||
CANADA | 12 | 1 | ||
GERMANY | 11 | |||
SYRIA | 20 | |||
JORDAN | 1650 | |||
TURKMENISTAN | 5 | 5 | ||
KOREA (DPRK) | 39 | |||
UNKNOWN | 3 | |||
KYRGYZSTAN | 4 | |||
ARMENIA | 5 | |||
UZBEKISTAN | 58 | 106 | ||
MOLDOVA | 5931 | |||
Total | 7926 | 4920 | 116 | 116 |
Компании-экспортеры белого сахара из РФ за январь 2016 года, МТ
Russian exporting companies, MT | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 Total |
1 | ||||
ОАО "ЗНАМЕНСКИЙ САХАРНЫЙ ЗАВОД-ФИЛИАЛ ЖЕРДЕВСКИЙ" | 64 | 192 | 64 | 64 |
ИП МИХАЛЕВ АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ | 78 | 40 | 9 | 9 |
ИП БРЕДНИЙ ВАДИМ ВИТАЛЬЕВИЧ | 180 | 88 | 9 | 9 |
ТЕДЕЕВ РУСЛАН ПАВЛОВИЧ | 8 | 84 | 8 | 8 |
АЛМАТОВ ХАСАН АБДУНАЗАРОВИЧ | 16 | 6 | 6 | |
САФАРОВ АКБАРШО НАЗРИЕВИЧ | 18 | 5 | 5 | |
ООО "КУБАНОЧКА" | 26 | 3 | 3 | |
ООО "КРЕПКИЙ ОРЕШЕК" | 2 | 2 | ||
ООО"ЮЖНО-УРАЛЬСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ" | 2 | 2 | ||
ООО "АЛТАЙЭКСПОРТ" | 13 | 20 | 2 | 2 |
КУРКИН ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ | 7 | 2 | 2 | |
ООО "МАВЭКС" | 53 | 30 | 2 | 2 |
ТУМУРТОГОО ЧУЛУУНХУУ | 2 | 2 | ||
ООО "ЛЕСНОЕ ПЛЮС" | 18 | 2 | 2 | |
ООО "ЮГТР" | 2 | |||
ЗАО "Кореновский МОЛОЧНО-КОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ" | 7 | |||
ООО "ПРОДМАШ" | 2 | |||
ООО"ТД ЛИДЕР ЭКСПО" | 10 | 11 | ||
ООО "ПРОГРЕСС" | 35 | |||
ООО "РЭК" | 1 | |||
КАТЫХИН МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ | 60 | |||
КОЗАЕВ АЛЬБЕРТ ХАЗБИЕВИЧ | 3 | 10 | ||
ООО "НЕОЛИТ" | 20 | |||
ШАВЛОХОВ ВАЖА СОЗЫРОВИЧ | 69 | 40 | ||
ООО "ЯРТОРГСТРОЙ" | 20 | |||
ООО ЭКСИМ | 4 | |||
ООО "ТД КАЛИНКА" | 20 | 29 | ||
ОАО "ВАЛУЙКИСАХАР" | 447 | 571 | ||
МАВЛЯНОВА МУНАВВАР БАЙХАНОВНА | 4 | |||
ООО "РУСЭКСПОРТ" | 6 | 7 | ||
МУЛЯР РОМАН ВЛАДИМИРОВИЧ | 44 | |||
ООО "БИН" | 91 | |||
ООО "СССР ИМПОРТ-ЭКСПОРТ" | 4 | |||
РЯЗАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ФОНД СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ | 2 | |||
ВАЙГАЧЕВ АНТОН ВЛАДИМИРОВИЧ | 1 | |||
ООО "ОЛИМП" | 30 | 29 | ||
ООО "КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА "БОГАТЫРЬ" | 11 | |||
РАХИМОВ АМРИДИН ИСЛОМОВИЧ | 1 | 1 | ||
ЮРА ТУМУРХУУ | 7 | |||
ДЖИДЖОЕВ ВАДИМ ПЛАТОНОВИЧ | 3 | |||
КАЧЕСОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ | 222 | |||
ООО "МЕГАПОЛИС" | 13 | 14 | ||
МИРЗОЕВА ТАМАРА АДОЛЬФОВНА | 2 | |||
ДЖИОЕВ ВАЛЕРИЙ ГАМЛЕТОВИЧ | 39 | 9 | ||
ПУШКАРЕВ ГРИГОРИЙ СЕРГЕЕВИЧ | 20 | |||
ООО "ДИЛЯВЕР" | 3 | 6 | ||
ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ АТЛАС" | 10 | |||
ТЕДЕЕВ ВЯЧЕСЛАВ ЧЕРМЕНОВИЧ | 7 | |||
БАСОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА | 20 | |||
ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ"КОСИНСКАЯ БУМАЖНАЯ ФАБРИКА" | 9 | |||
МИШИН ВЯЧЕСЛАВ ГЕННАДЬЕВИЧ | 30 | |||
ГАФУРОВ АШРАПДЖОН АСРОРОВИЧ | 2 | 1 | ||
КЛЕНИНА НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА | 42 | |||
ООО "ПЕТЕРБУРГСКАЯ ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ (ПО ПОРУЧЕНИЮ" | 111 | 6 | ||
АО ТЕРМИНАЛ-ЦЕНТР | 20 | |||
ООО "НЕСТЛЕ РОССИЯ" | 58 | 106 | ||
САХАБУТДИНОВА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА | 21 | |||
КОЗАЕВА МАРИНА ДМИТРИЕВНА | 100 | 133 | ||
БАЙГАЛИ БЕЙМБЕТ | 1 | |||
ДЖАГАЕВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ | 35 | 67 | ||
ООО "АКРОН" | 2 | |||
ПИЛИЕВА ЛЮДА ЗАУРБЕГОВНА | 35 | 165 | ||
ООО "БРОКЕР КОНСАЛТ" | 6 | |||
ООО "РОС-АБХАЗ-ЭКСПОРТ" | 2 | |||
ООО "НАБАТ" | 7 | |||
ЗАО "РЫБОЛОВЕЦКИЙ КОЛХОЗ "ВОСТОК-1" | 1 | |||
БАЯРБАТ БАТ-ОРГИЛ | 1 | |||
ТУРСУНОВА ГУЛКАМАР ЧАРЫЕВНА | 2 | |||
ООО "СПЕЦСЕРВИС" | 60 | |||
ВАЛИЕВА ИРМА ТЕЙМУРАЗОВНА | 27 | 52 | ||
СОРОКИН ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ | 20 | |||
ООО "ЛЛ РЕСУРС" | 3 | |||
МУРМАНСКИЙ ФИЛИАЛ ФГУП "ГТ "АРКТИКУГОЛЬ" | 11 | |||
ООО "ВЛ ЛОДЖИСТИК" | 39 | |||
ДАДОБАЕВ ОЛИМДЖОН ОРИФДЖОНОВИЧ | 1 | |||
ООО "ПРОДКОНТРАКТИНВЕСТ" | 38 | |||
ИП ШАГДАРОВА ИНДИРА ВАЛЕРЬЕВНА | 16 | |||
ООО "АЛТАЙСКИЕ МЕЛЬНИЦЫ" | 1650 | |||
ТАЙЫРОВ ЗАФАРЖАН ЯНГЫБАЕВИЧ | 1 | |||
ГЕЛЯ ИВАН ВИТАЛЬЕВИЧ | 2 | |||
ПИРНАЗАРОВ КУРБОНАЛИ МАХМАНАЗАРОВИЧ | 20 | |||
ООО "СФЕРА-М" | 3 | |||
ООО "ДАГБИЗНЕС-ГРУПП" | 2 | |||
РЯБОВОЛОВ АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ | 66 | |||
МИНИСТЕРСТВО РСО-А ПО ВОПРОСАМ НАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ РФ | 1 | |||
ФЕЙГАНОВА МАРИНА ДМИТРИЕВНА | 48 | |||
ГУП "БАШАГРОПРОДУКТ" | 3 | |||
ШЕВЦОВ ВЯЧЕСЛАВ ВИКТОРОВИЧ | 20 | |||
ООО "ТРАНС СЕРВИС" ПО ПОРУЧ-Ю РАХИМОВА АМРИДИНА ИСЛОМОВИЧА | 8 | |||
ООО "ГЛОБУС" | 13 | |||
АО КОНТИ-РУС | 178 | |||
ГЛУХМАН ГАЛИНА ИВАНОВНА | 21 | |||
ООО "ЮЖУРАЛТОРГ" | 4 | |||
ООО "НЕГОЦИАНТ" | 20 | |||
ИП ХОЛХОНОВА ДАРИМА ЗОРИКТУЕВНА | 34 | |||
ООО "ТУЛА ПРОДУКТ" | 29 | |||
ООО "ПОЗИТИВ" | 1 | |||
ЧЕРНОУСОВА АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВНА | 43 | |||
ООО "АГРОХОЛДИНГ" | 5 | |||
ЦЭВЭЭН ОДОНХУУ | 1 | |||
ИП МЯКОТКИН ВИТАЛИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ | 8 | |||
ООО "АТЛАНТИС" | 13 | |||
ОАО"НАХОДКИНСКАЯ БАЗА АКТИВНОГО МОРСКОГО РЫБОЛОВСТВА" | 2 | |||
ШПИЧКО АЛЕКСАНДРА ИГОРЕВНА | 10 | |||
ООО "АНКО" | 2391 | |||
ООО "АССОРТИ-ПЛЮС" | 18 | |||
ИП КРИВЧИКОВ АЛЕКСАНДР ВАДИМОВИЧ | 195 | |||
ООО "ОКТАЙ" | 2 | |||
ООО "ЮЖНАЯ ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ" | 300 | 203 | ||
ООО "С-МАРКЕТ" | 2 | |||
ООО "СПАЙС" | 1 | 1 | ||
ООО "РТС" | 46 | |||
ООО "ФИРМА"ВОЯЖ" | 2 | |||
ГАБАРАЕВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ | 3 | |||
ООО "ТРЕЙД СИМВОЛ" | 3345 | |||
Total | 7926 | 4920 | 116 | 116 |
Компании-импортеры белого сахара в РФ за январь 2016 года, МТ
Russian importing companies, MT | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 Total |
1 | ||||
ООО "БАЛТОПТПРОДТОРГ" | 8577 | 1230 | 1230 | |
ООО "РОСТРЕЙДИНГ" | 8117 | 11767 | 604 | 604 |
ООО "БИЗНЕСТОРГ" | 1866 | 2670 | 570 | 570 |
ООО "МЕГАБАЛТ" | 11632 | 15105 | 510 | 510 |
ООО "ПАЛИНГА" | 3510 | 405 | 405 | |
ООО "АГРОТРЭЙД 3" | 2496 | 315 | 315 | |
ООО "ГАНЕША И К" | 405 | 2991 | 270 | 270 |
ООО "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ИНАГРО" | 36 | 42 | 2 | 2 |
ООО "ЛЕЙПУРИЕН ТУККУ" | 42 | 39 | 1 | 1 |
ООО "МИСТРАЛЬ ТРЕЙДИНГ" | 122 | 66 | ||
ООО "ЭКО ПЛЮС" | 65 | |||
ООО "САХАРПРОД" | 270 | 3190 | ||
ООО "ХИМВНЕШТОРГ" | 6 | |||
ООО "ФАБРИКА ШОКОЛАДНЫХ МАСС "ШОК-ОЛМА" | 43 | |||
ООО "ЕВРОПА ТРЕЙДИНГ" | 3 | 4 | ||
ООО "КОЛОС-ЭКСПРЕСС" | 43 | 21 | ||
ООО "КОРЕЯФУДС" | 2 | |||
ИП ГОРЯЧЕВА ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВНА | 3701 | |||
ООО "ТРЕЙД СИМВОЛ" | 20455 | |||
ИП ОДИНЦОВ МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ | 135 | |||
ООО "АНКО" | 7494 | |||
ООО "АЛЬТА ГАММА" | 2 | |||
ООО "МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ" | 2 | |||
ООО "ТОРГТРАНС" | 5 | |||
ООО "ФАВОРИТ ГРУПП" | 1050 | |||
ООО "КАЛИНИНГРАДПРОДСБЫТ" | 1 | 2 | ||
ООО "КОФЕ ПОЛИ РУС" | 10 | |||
ООО "ТАКЕДА ФАРМАСЬЮТИКАЛС" | 4 | |||
ООО "ПЕТРО" | 294 | 294 | ||
ИП РУСИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ | 590 | |||
ООО "ВЕСТПРОДУКТ" | 2000 | 500 | ||
ООО "ХЛАДОКОМБИНАТ" | 1105 | |||
ООО "КОРН" | 4 | |||
ИП БЕГИЕВ БЕТАЛ ХАШИРОВИЧ | 42 | |||
ООО "КОТАНИ" | 1 | |||
ООО "ВИЧЮНАЙ-РУСЬ" | 308 | |||
ООО "РОШЕН" | 280 | 110 | ||
ООО "ЭКСТРО ФУД" | 3 | |||
ЗАО "ГРОССЕТО-ЕВРОФУД" | 5 | |||
ЗАО "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ САХАРНЫЙ ЗАВОД" | 3 | 2 | ||
ООО "САХАРОПТТОРГ" | 3172 | |||
ООО "ПРИЗМА" | 1 | |||
ООО "СИМРАЙЗ РОГОВО" | 10 | |||
ООО БАЛТВАГОНТРАНС | 127 | 128 | ||
ОАО "МОСХИМФАРМПРЕПАРАТЫ ИМ. Н.А.СЕМАШКО" | 6 | 14 | ||
ООО "ИНТЕРНЕЙШО СПЕШИЭЛ ПРОДАКТС" | 42 | |||
ООО "АГРОБАЛТ" | 14006 | 2386 | ||
ООО "КРИСТИНА" | 191 | |||
ООО "МИТФИШ" | 3 | 1 | ||
ИП КРИВЧИКОВ АЛЕКСАНДР ВАДИМОВИЧ | 13819 | |||
ООО "КЕСКО ФУД РУС" | 4 | |||
ООО "ПРОДЛОГИСТИК" | 4 | 3 | ||
ООО "АГРОТРЭЙД" | 4916 | 755 | ||
ООО " СЕВЕРНАЯ ТОРГОВО-ЗАГОТОВИТЕЛЬНАЯ МЕЖРАЙБАЗА" | 532 | |||
ООО "ЛАКТОН" | 1 | |||
ООО "ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ АТЕНТУС" | 1042 | |||
ЗАО "БАКАЛЕЯ" | 115 | |||
ООО "КЕМЕРОВООДЕЖДА" | 323 | |||
ООО "СОЮЗОПТТОРГ-ЛОГИСТИКА" | 124 | 108 | ||
ООО "ПРОДУКТЛИДЕР" | 65 | |||
ООО "ХИПП ЛОГИСТИК" | 4 | |||
ООО "КУБАНЬ-ТИ" | 221 | 174 | ||
ИП ПАРУНЗИНА НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА | 75 | 150 | ||
ООО "АВСТРАМИТ" | 6 | 7 | ||
ООО "ФАБРИКА ШОКОЛАДНЫХ МАСС" | 87 | 660 | ||
ЗАО "ИНТЕР МТД" | 3 | 5 | ||
ООО "БЭСТ ФУД" | 2 | |||
ЗАО "МБНПК ЦИТОМЕД" | 101 | |||
ООО "БИЗНЕС-МАРКЕТ" | 834 | |||
АО ТЕРМИНАЛ-ЦЕНТР | 20 | |||
С/Х ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ СБЫТОВОЙ КООПЕРАТИВ ЯГОДЫ КАРЕЛИИ | 2 | |||
ООО "ГЛОБАЛ-М" | 2 | |||
ООО "ЕЙЛАН" | 1 | 2 | ||
ООО "ВИТЭК" | 6 | |||
ООО "БРЕНДЭКС ДВА" | 100 | |||
ООО "АКТАН" | 4 | |||
ООО "ПИЛИГРИМ" | 9 | 1 | ||
ООО "СМК ТРЕЙД" | 6 | |||
Total | 97676 | 58234 | 3907 | 3907 |
Экспорт белого сахара из РФ за 1 месяц 2016 года нарастающим итогом, МТ
Exports by Month, cumulative totals, MT | 2014 | 2015 | 2016 |
jan | 146 | 95 | 116 |
feb | 281 | 158 | |
mar | 342 | 419 | |
apr | 486 | 633 | |
may | 603 | 1009 | |
jun | 777 | 1267 | |
jul | 1096 | 1795 | |
aug | 7231 | 2035 | |
sep | 7582 | 2486 | |
oct | 7721 | 4410 | |
nov | 7926 | 4548 | |
dec | 7926 | 4920 |
Импорт белого сахара в РФ за 1 месяц 2016 года нарастающим итогом, МТ
Imports by Month, cumulative totals, MT | 2014 | 2015 | 2016 |
jan | 4282 | 3789 | 3907 |
feb | 8708 | 7603 | |
mar | 12487 | 12068 | |
apr | 17743 | 15748 | |
may | 28768 | 19510 | |
jun | 51178 | 24765 | |
jul | 76206 | 29562 | |
aug | 83512 | 36039 | |
sep | 87872 | 41072 | |
oct | 92212 | 47087 | |
nov | 97676 | 52754 | |
dec | 97676 | 58234 |
КОММЕНТАРИИ