Мониторинг цен
Город | Валюта | 1 тн | 10 тн | 65 тн | |||||||||
цена | изм. | % изм. | тренд | цена | изм. | % изм. | тренд | цена | изм. | % изм. | тренд | ||
Барнаул | руб/кг | 65,00 | 0 | 0,00% | 65,00 | 0,50 | 0,77% | ||||||
USD/тн | 703,39 |   |   |   | 703,39 |   |   |   |   |   |   | ||
Белгород | руб/кг | 58,10 | 0,60 | 1,03% | |||||||||
USD/тн |   |   |   | 628,72 |   |   |   |   |   |   | |||
Богданович | руб/кг | 64,50 | 1,50 | 2,33% | |||||||||
USD/тн |   |   |   | 697,97 |   |   |   |   |   |   | |||
Владимир | руб/кг | 63,90 | 0 | 0,00% | 63,90 | 0 | 0,00% | ||||||
USD/тн | 691,48 |   |   |   | 691,48 |   |   |   |   |   |   | ||
Воронеж | руб/кг | 59,00 | 1,00 | 1,69% | 59,00 | 1,00 | 1,69% | ||||||
USD/тн |   |   |   | 638,46 |   |   |   | 638,46 |   |   |   | ||
Екатеринбург | руб/кг | 63,50 | 0,50 | 0,79% | 63,00 | 0 | 0,00% | ||||||
USD/тн | 687,15 |   |   |   | 681,74 |   |   |   |   |   |   | ||
Заинск | руб/кг | 62,00 | 1,00 | 1,61% | |||||||||
USD/тн |   |   |   | 670,92 |   |   |   |   |   |   | |||
Ижевск | руб/кг | 63,50 | 1,00 | 1,57% | |||||||||
USD/тн |   |   |   | 687,15 |   |   |   |   |   |   | |||
Иркутск | руб/кг | 65,90 | 0,30 | 0,46% | 65,90 | 0,30 | 0,46% | ||||||
USD/тн | 713,12 |   |   |   | 713,12 |   |   |   |   |   |   | ||
Йошкар-Ола | руб/кг | 64,00 | 0,50 | 0,78% | 63,50 | 1,30 | 2,05% | ||||||
USD/тн | 692,56 |   |   |   | 687,15 |   |   |   |   |   |   | ||
Казань | руб/кг | 61,50 | 0 | 0,00% | |||||||||
USD/тн |   |   |   | 665,51 |   |   |   |   |   |   | |||
Кемерово | руб/кг | 65,00 | 0 | 0,00% | 65,00 | 0 | 0,00% | ||||||
USD/тн | 703,39 |   |   |   | 703,39 |   |   |   |   |   |   | ||
Краснодар | руб/кг | 59,30 | 0,40 | 0,67% | |||||||||
USD/тн |   |   |   | 641,70 |   |   |   |   |   |   | |||
Красноярск | руб/кг | 64,20 | 0,40 | 0,62% | 64,20 | 0,40 | 0,62% | ||||||
USD/тн | 694,73 |   |   |   | 694,73 |   |   |   |   |   |   | ||
Курск | руб/кг | 59,35 | 0,44 | 0,74% | |||||||||
USD/тн |   |   |   | 642,25 |   |   |   |   |   |   | |||
Липецк | руб/кг | 59,50 | -0,30 | -0,50% | |||||||||
USD/тн |   |   |   | 643,87 |   |   |   |   |   |   | |||
Москва | руб/кг | 63,00 | 1,50 | 2,38% | 61,50 | 0,50 | 0,81% | ||||||
USD/тн | 681,74 |   |   |   | 665,51 |   |   |   |   |   |   | ||
Нижний Новгород | руб/кг | 63,00 | 0,50 | 0,79% | 62,50 | 0,50 | 0,80% | ||||||
USD/тн | 681,74 |   |   |   | 676,33 |   |   |   |   |   |   | ||
Новокузнецк | руб/кг | 66,00 | 0,50 | 0,76% | 66,00 | 0,50 | 0,76% | ||||||
USD/тн | 714,21 |   |   |   | 714,21 |   |   |   |   |   |   | ||
Новосибирск | руб/кг | 66,00 | 0,50 | 0,76% | 66,00 | 1,00 | 1,52% | ||||||
USD/тн | 714,21 |   |   |   | 714,21 |   |   |   |   |   |   | ||
Омск | руб/кг | 65,00 | 0 | 0,00% | 65,00 | 0 | 0,00% | ||||||
USD/тн | 703,39 |   |   |   | 703,39 |   |   |   |   |   |   | ||
Пенза | руб/кг | 62,50 | 3,50 | 5,60% | 59,50 | 0,50 | 0,84% | ||||||
USD/тн | 676,33 |   |   |   | 643,87 |   |   |   |   |   |   | ||
Псков | руб/кг | 63,30 | |||||||||||
USD/тн |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||
Ростов-на-Дону | руб/кг | 60,30 | 0,40 | 0,66% | |||||||||
USD/тн |   |   |   | 652,53 |   |   |   |   |   |   | |||
Санкт-Петербург | руб/кг | 63,30 | 0,30 | 0,47% | |||||||||
USD/тн |   |   |   | 684,99 |   |   |   |   |   |   | |||
Саранск | руб/кг | 59,50 | 1,00 | 1,68% | |||||||||
USD/тн |   |   |   | 643,87 |   |   |   |   |   |   | |||
Саратов | руб/кг | 60,00 | 1,00 | 1,67% | |||||||||
USD/тн |   |   |   | 649,28 |   |   |   |   |   |   | |||
Тамбов | руб/кг | 59,30 | 0 | 0,00% | |||||||||
USD/тн |   |   |   | 641,70 |   |   |   |   |   |   | |||
Уфа | руб/кг | 61,00 | 1,50 | 2,46% | 61,00 | 1,50 | 2,46% | ||||||
USD/тн | 660,10 |   |   |   | 660,10 |   |   |   |   |   |   | ||
Хабаровск | руб/кг | 72,00 | 1,00 | 1,39% | 72,00 | 1,00 | 1,39% | ||||||
USD/тн | 779,13 |   |   |   | 779,13 |   |   |   |   |   |   | ||
Челябинск | руб/кг | 63,50 | 0,50 | 0,79% | 63,00 | 0,50 | 0,79% | ||||||
USD/тн | 687,15 |   |   |   | 681,74 |   |   |   |   |   |   | ||
Узбекистан: Ангрен | руб/кг | 100,62 | 0,60 | 0,60% | |||||||||
USD/тн |   |   |   |   |   |   | 1088,84 |   |   |   | |||
Узбекистан: Ургенч | руб/кг | 100,33 | 0,61 | 0,61% | |||||||||
USD/тн |   |   |   |   |   |   | 1085,70 |   |   |   |
Новости
02.11.2024
Мировые цены на сахар упали
01.11.2024
Вице-премьер Патрушев поручил принять меры по сохранению стабильной ситуации на продрынке
31.10.2024
Мировые цены на сахар растут из-за опасений, что дожди могут задержать сбор сахара в Бразилии
Аналитика и интересное о сахаре
18.09.2024
Самая высокая рентабельность характерна для производителей сахарной свеклы и подсолнечника
13.09.2024
Киргизия:Жизнь стала слаще. Надолго ли?
30.07.2024
Начало нового сезона на сахарном заводе
23.07.2024
Казахстан: Ждать ли повышения цен на сахар?
12.07.2024
Казахстан. О проблемах сахарной отрасли
11.07.2024
Казахстан: Российский сахар против казахстанского: готова ли страна к остановке поставок? (+видео)
(3 )
01.07.2024
Как в Воронежской области зарождалось производство сахара и какую роль в этом сыграл брат Льва Троцкого
(2 )
News in English (delayed)
24.10.2024
Georgia: Export and import of raw sugar for September and for 9 months of 2024 by countries
23.10.2024
Georgia: Export and import of white sugar for September and for 9 months of 2024 by countries
17.10.2024
Azerbaijan: Export and import of raw sugar for August and for 8 months of 2024 by countries
КОММЕНТАРИИ