За 15 мая 2024 г. на НТБ (спот-торги) было продано 43 контракта белого сахара. Всего объем продаж составил 4880 тонн при средней цене 60725 руб./тонну (US$662,7/т по курсу ЦБ на указанную дату).
На НТБ (товарные аукционы) было продано 8 контрактов белого сахара. Всего объем продаж составил 748 тонн при средней цене 61481 руб./тонну (US$670,95/т по курсу ЦБ на указанную дату).
На СПбМТСБ было продано 10 контрактов белого сахара. Всего объем продаж составил 1500 тонн при средней цене 61120 руб./тонну (US$667,01/т по курсу ЦБ на указанную дату).
Максимальная цена торгов по федеральным округам
Биржа | ЦФО | ПФО | ЮФО | УрФО | СФО |
НТБ (спот-торги) | 61500 | 61200 | 60500 | ||
НТБ (товарные аукционы) | 62600 | 60900 | 61400 | ||
СПбМТСБ | 61500 | 61000 |
Торги белым сахаром на 15 мая 2024 г.
Базис поставки | Товар | Цена (минимум) | Цена (максимум) | Объем сделок (тонн) | Объем сделок (рублей) | Количество сделок |
НТБ (спот-торги) | ||||||
АО "ЕКСЗ" | Сахар белый | 60700 | 60710 | 300 | 18212000 | 2 |
АО "Земетчинский сахарный завод" | Сахар белый | 60700 | 60710 | 100 | 6070400 | 2 |
АО "КРИСТАЛЛ" | Сахар белый | 60600 | 60800 | 300 | 18228000 | 3 |
АО "Успенский сахарник" | Сахар белый | 60500 | 60700 | 300 | 18180000 | 3 |
ЗАО "Сахарный комбинат Тихорецкий" | Сахар белый | 60500 | 60700 | 600 | 36360000 | 4 |
ЗАО "Тбилисский сахарный завод" | Сахар белый | 60300 | 60300 | 100 | 6030000 | 1 |
ОАО "АТМИС-САХАР" | Сахар белый | 61200 | 61200 | 100 | 6120000 | 1 |
ОАО "Кривец-сахар" | Сахар белый | 61200 | 61200 | 240 | 14688000 | 1 |
ООО "Агроснабсахар" | Сахар белый | 61500 | 61500 | 100 | 6150000 | 1 |
ООО "БСК" | Сахар белый | 61200 | 61300 | 60 | 3676000 | 3 |
ООО "Дмитротарановский сахарный завод" | Сахар белый | 60200 | 60300 | 300 | 18070000 | 3 |
ООО "КСП" филиал "Золотухинский" | Сахар белый | 60800 | 60810 | 400 | 24321000 | 2 |
ООО "КСП" филиал "Любимовский" | Сахар белый | 60500 | 60510 | 300 | 18151000 | 4 |
ООО "Перелешинский сахарный комбинат" ООО "ПСК" | Сахар белый | 60700 | 60750 | 380 | 23081000 | 2 |
ООО "Ромодановосахар" | Сахар белый | 60900 | 60900 | 300 | 18270000 | 3 |
ООО "Хохольский сахарный комбинат" | Сахар белый | 60700 | 60760 | 300 | 18221000 | 3 |
ООО "Эртильский сахар" | Сахар белый | 60620 | 60620 | 300 | 18186000 | 1 |
ПАО "ДСЗ" | Сахар белый | 60800 | 60850 | 400 | 24325000 | 4 |
НТБ (товарные аукционы) | ||||||
FCA РУСАГРО Заводы с доставкой и отгрузкой со склада, находящегося по адресу: ООО "Машкомплект" г. Новосибирск, ул. Толмачевская, 43/4 с добавлением стоимости доставки 5200 руб/тн | Сахар ТС-2, с НДС | 61400 | 61400 | 80 | 4912000 | 3 |
FCA РУСАГРО Заводы с доставкой и отгрузкой со склада, находящегося по адресу: ООО "ЭС-ВЭ-ИКС ЛОДЖИСТИКС" г. Екатеринбург, ул.Черняховского, д. 106 с добавлением стоимости доставки 4200 руб/тн | Сахар ТС-2, с НДС | 60900 | 60900 | 200 | 12180000 | 1 |
FCA РУСАГРО Заводы с отгрузкой и доставкой вагонами до станции назначения: FCAзав.+ЖД Тариф (опубликован на сайте Биржи) | Сахар ТС-2, с НДС | 61550 | 61650 | 408 | 25139600 | 3 |
Отгрузка в автотранспорт в течение 20 дней на условиях FCA склад, находящихся по адресу: ООО "Скайфуд", Московская область, гор. округ Ступино, д. Беспятово, ул. Центральная, владение 2Б, стр. 1 | Сахар ТС-2, с НДС | 62600 | 62600 | 60 | 3756000 | 1 |
СПбМТСБ | ||||||
Грязинский сахарный завод | Сахар белый кристаллический (мешки 50 кг), увеличенный срок поставки, Грязинский сахарный завод (самовывоз а/т) | 61000 | 61000 | 1040 | 63440000 | 6 |
Лебедянский сахарный завод | Сахар белый кристаллический (мешки 50 кг), увеличенный срок поставки, Лебедянский сахарный завод (самовывоз а/т) | 61500 | 61500 | 360 | 22140000 | 3 |
Сахарный завод Ленинградский | Сахар белый кристаллический (мешки 50 кг), увеличенный срок поставки, Сахарный завод Ленинградский (самовывоз а/т) | 61000 | 61000 | 100 | 6100000 | 1 |
КОММЕНТАРИИ