На 21 сентября 2023 г. на НТБ (спот-торги) было продано 36 контрактов белого сахара. Всего объем продаж составил 3860 тонн при средней цене 59403 руб./тонну (US$614,83/т по курсу ЦБ на указанную дату).
На СПбМТСБ было продано 3 контракта белого сахара. Всего объем продаж составил 740 тонн при средней цене 59500 руб./тонну (US$615,83/т по курсу ЦБ на указанную дату).
Максимальная цена торгов по федеральным округам
Биржа | ЦФО | ПФО | ЮФО |
НТБ (спот-торги) | 59500 | 60200 | 59500 |
СПбМТСБ | 59500 | 59500 |
Торги белым сахаром на 21 сентября 2023 г.
Биржа / Базис | Товар | Цена (минимум) | Цена (максимум) | Объем сделок (тонн) | Объем сделок (рублей) | Количество сделок |
НТБ (спот-торги) | ||||||
ООО "Ромодановосахар" | Сахар белый | 60200 | 60200 | 300 | 18060000 | 4 |
АО "Ставропольсахар" | Сахар белый | 59500 | 59500 | 40 | 2380000 | 1 |
ООО "КСП" филиал "Золотухинский" | Сахар белый | 59500 | 59500 | 200 | 11900000 | 2 |
ООО "Перелешинский сахарный комбинат" ООО "ПСК" | Сахар белый | 59500 | 59500 | 100 | 5950000 | 1 |
ООО "Русагро-ТАМБОВ" филиал "Жердевский" | Сахар белый | 59000 | 59500 | 320 | 18890000 | 4 |
АО "УСПЕНСКИЙ сахарник" | Сахар белый | 59400 | 59500 | 400 | 23770000 | 3 |
ОАО "АТМИС-САХАР" | Сахар белый | 59610 | 59610 | 160 | 9537600 | 1 |
ЗАО "Тбилисский сахарный завод" | Сахар белый | 59450 | 59450 | 600 | 35670000 | 2 |
ЗАО "Сахарный комбинат Тихорецкий" | Сахар белый | 59500 | 59500 | 240 | 14280000 | 1 |
ООО "КСП" филиал "Любимовский" | Сахар белый | 59500 | 59500 | 40 | 2380000 | 1 |
ООО "БСК" | Сахар белый | 59050 | 59300 | 140 | 8272000 | 2 |
АО "Кшенский сахарный комбинат" | Сахар белый | 59000 | 59000 | 300 | 17700000 | 3 |
АО "ЕКСЗ" | Сахар белый | 59500 | 59500 | 100 | 5950000 | 1 |
АО "КРИСТАЛЛ" | Сахар белый | 59500 | 59500 | 120 | 7140000 | 2 |
ПАО "ДСЗ" | Сахар белый | 59500 | 59500 | 300 | 17850000 | 1 |
ОАО "КРИВЕЦ-САХАР" | Сахар белый | 59000 | 59400 | 240 | 14176000 | 3 |
ООО "Русагро-БЕЛГОРОД" филиал "Ника" | Сахар белый | 59000 | 59000 | 40 | 2360000 | 1 |
ООО "Дмитротарановский сахарный завод" | Сахар белый | 59000 | 59000 | 120 | 7080000 | 2 |
ООО "Эртильский сахар" | Сахар белый | 59500 | 59500 | 100 | 5950000 | 1 |
СПбМТСБ | ||||||
ЛЕБЕДЯНСКИЙ сахарный завод | Сахар белый кристаллический (мешки 50 кг), ЛЕБЕДЯНСКИЙ сахарный завод (самовывоз а/т) | 59500 | 59500 | 440 | 26180000 | 2 |
ОАО Кристалл-2 | Сахар белый кристаллический (мешки 50 кг), ОАО Кристалл-2 (самовывоз а/т) | 59500 | 59500 | 300 | 17850000 | 1 |
Комментарии
Зачем торги на СПбМТСБ ?
СПбМТСБ
Судя по описанию лотов, контракты на СПбМТСБ не совсем биржевые, это, скорее, доска объявлений. Там нет четких спецификаций, как на НТБ (спот)