За 16 февраля 2024 г. на НТБ (спот-торги) было продано 27 контрактов белого сахара. Всего объем продаж составил 2320 тонн при средней цене 57859 руб./тонну (US$630,11/т по курсу ЦБ на указанную дату).
На СПбМТСБ было продано 3 контракта белого сахара. Всего объем продаж составил 600 тонн при средней цене 59000 руб./тонну (US$642,54/т по курсу ЦБ на указанную дату).
Максимальная цена торгов по федеральным округам
Биржа | ЦФО | ПФО |
НТБ (спот-торги) | 58350 | 58500 |
СПбМТСБ | 59000 |
Торги белым сахаром на 16 февраля 2024 г.
Базис поставки | Товар | Цена (минимум) | Цена (максимум) | Объем сделок (тонн) | Объем сделок (рублей) | Количество сделок |
НТБ (спот-торги) | ||||||
АО "ЕКСЗ" | Сахар белый | 57500 | 58540 | 300 | 17461000 | 4 |
АО "Земетчинский сахарный завод" | Сахар белый | 58000 | 58360 | 100 | 5821600 | 2 |
АО "КРИСТАЛЛ" | Сахар белый | 57800 | 58500 | 200 | 11630000 | 2 |
ООО "Дмитротарановский сахарный завод" | Сахар белый | 57000 | 57100 | 300 | 17120000 | 3 |
ООО "КСП" филиал "Золотухинский" | Сахар белый | 58350 | 58690 | 300 | 17570000 | 3 |
ООО "Краснояружский сахарник" | Сахар белый | 57000 | 57000 | 300 | 17100000 | 3 |
ООО "Перелешинский сахарный комбинат" ООО "ПСК" | Сахар белый | 57200 | 57800 | 300 | 17270000 | 4 |
ООО "РУСАГРО-БЕЛГОРОД" филиал "Ника" | Сахар белый | 58000 | 58500 | 200 | 11650000 | 2 |
ООО "РУСАГРО-БЕЛГОРОД" филиал "Чернянский" | Сахар белый | 58200 | 58200 | 100 | 5820000 | 1 |
ООО "Ромодановосахар" | Сахар белый | 58500 | 58500 | 20 | 1170000 | 1 |
ООО "Эртильский сахар" | Сахар белый | 57700 | 58500 | 200 | 11620000 | 2 |
СПбМТСБ | ||||||
Грязинский сахарный завод | Сахар белый кристаллический (мешки 50 кг), увеличенный срок поставки, Грязинский сахарный завод (самовывоз а/т) | 59000 | 59000 | 200 | 11800000 | 1 |
Лебедянский сахарный завод | Сахар белый кристаллический (мешки 50 кг), увеличенный срок поставки, Лебедянский сахарный завод (самовывоз а/т) | 59000 | 59000 | 400 | 23600000 | 2 |
КОММЕНТАРИИ