За 7 февраля 2024 г. на НТБ (спот-торги) было продано 28 контрактов белого сахара. Всего объем продаж составил 1940 тонн при средней цене 56515 руб./тонну (US$623,21/т по курсу ЦБ на указанную дату).
Максимальная цена торгов по федеральным округам
Биржа | ЦФО | ПФО |
НТБ (спот-торги) | 56510 | 56800 |
Торги белым сахаром на 7 февраля 2024 г.
Базис поставки | Товар | Цена (минимум) | Цена (максимум) | Объем сделок (тонн) | Объем сделок (рублей) | Количество сделок |
НТБ (спот-торги) | ||||||
АО "ЕКСЗ" | Сахар белый | 56500 | 56500 | 220 | 12430000 | 5 |
АО "КРИСТАЛЛ" | Сахар белый | 56500 | 56500 | 140 | 7910000 | 2 |
ООО "БСК" | Сахар белый | 56800 | 56800 | 40 | 2272000 | 1 |
ООО "КСП" филиал "Золотухинский" | Сахар белый | 56510 | 56720 | 300 | 16995200 | 4 |
ООО "КСП" филиал "Любимовский" | Сахар белый | 56500 | 56700 | 100 | 5662000 | 2 |
ООО "РУСАГРО-БЕЛГОРОД" филиал "Ника" | Сахар белый | 56200 | 56500 | 200 | 11270000 | 3 |
ООО "РУСАГРО-БЕЛГОРОД" филиал "Чернянский" | Сахар белый | 56200 | 56500 | 200 | 11270000 | 2 |
ООО "Хохольский сахарный комбинат" | Сахар белый | 56510 | 56650 | 300 | 16968600 | 5 |
ООО "Эртильский сахар" | Сахар белый | 56500 | 56520 | 100 | 5651200 | 3 |
ПАО "ДСЗ" | Сахар белый | 56500 | 56500 | 340 | 19210000 | 1 |
КОММЕНТАРИИ