На 6 октября 2023 г. на НТБ (спот-торги) было продано 20 контрактов белого сахара. Всего объем продаж составил 2320 тонн при средней цене 57837 руб./тонну (US$580,25/т по курсу ЦБ на указанную дату).
На НТБ (товарные аукционы) было продано 2 контракта белого сахара. Всего объем продаж составил 600 тонн при средней цене 59500 руб./тонну (US$596,93/т по курсу ЦБ на указанную дату).
На СПбМТСБ было продано 3 контракта белого сахара. Всего объем продаж составил 2000 тонн при средней цене 58000 руб./тонну (US$581,88/т по курсу ЦБ на указанную дату).
Максимальная цена торгов по федеральным округам
Биржа | ЦФО | ПФО | ЮФО |
НТБ (спот-торги) | 58200 | 58400 | 58000 |
НТБ (товарные аукционы) | 59500 | ||
СПбМТСБ | 58000 |
Торги белым сахаром на 6 октября 2023 г.
Биржа / Базис | Товар | Цена (минимум) | Цена (максимум) | Объем сделок (тонн) | Объем сделок (рублей) | Количество сделок |
НТБ (спот-торги) | ||||||
ООО "Ромодановосахар" | Сахар белый | 58400 | 58400 | 300 | 17520000 | 3 |
АО "Сахарный комбинат "Отрадинский" | Сахар белый | 58200 | 58200 | 60 | 3492000 | 1 |
ООО "КСП" филиал "Золотухинский" | Сахар белый | 57800 | 57800 | 400 | 23120000 | 3 |
ЗАО "Сахарный комбинат Тихорецкий" | Сахар белый | 58000 | 58000 | 240 | 13920000 | 1 |
ЗАО "Тбилисский сахарный завод" | Сахар белый | 58000 | 58000 | 200 | 11600000 | 1 |
ООО "РУСАГРО-ТАМБОВ" филиал "Жердевский" | Сахар белый | 57500 | 57500 | 200 | 11500000 | 2 |
ООО "КСП" филиал "Любимовский" | Сахар белый | 57800 | 57800 | 100 | 5780000 | 1 |
АО "Кшенский сахарный комбинат" | Сахар белый | 57500 | 57500 | 200 | 11500000 | 2 |
ООО "БСК" | Сахар белый | 58000 | 58000 | 120 | 6960000 | 1 |
АО "КРИСТАЛЛ" | Сахар белый | 57500 | 57500 | 100 | 5750000 | 1 |
ОАО "Кривец-сахар" | Сахар белый | 57500 | 57500 | 200 | 11500000 | 2 |
ООО "Дмитротарановский сахарный завод" | Сахар белый | 57400 | 57400 | 100 | 5740000 | 1 |
ПАО "ДСЗ" | Сахар белый | 58000 | 58000 | 100 | 5800000 | 1 |
НТБ (товарные аукционы) | ||||||
Отгрузка на условиях EXW в течение 10 дней с погрузкой в транспортное средство получателя, находящийся по адресу: ООО "Буинский сахар", 422432, Республика Татарстан, Буинский р-н, г. Буинск, ул. Строительная, дом 6 | Сахар ТС-2, с НДС | 59500 | 59500 | 300 | 17850000 | 1 |
СПбМТСБ | ||||||
ОАО Викор | Сахар белый кристаллический (мешки 50 кг), ОАО Викор (самовывоз а/т) | 58000 | 58000 | 500 | 29000000 | 1 |
Сахарный завод Ленинградский | Сахар белый кристаллический (мешки 50 кг), Сахарный завод Ленинградский (самовывоз а/т) | 58000 | 58000 | 1500 | 87000000 | 2 |
КОММЕНТАРИИ