Уборка сахарной свеклы на 1 октября 2023 года

По данным Росстата, на 1 октября 2023 года собрано 17198 тыс. тонн сахарной свеклы, что на 28% выше аналогичного показателя за прошлый год (13408 тыс. тонн)

Собрано сахарной свеклы на 1 октября 2023 года (оперативные данные), тысяча тонн

Регион 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Российская Федерация 16707,71 19430,55 13312,33 12855,49 13408,25 17198,35
    Центральный федеральный округ 8167,34 9358,47 5257,75 5344,68 5178,58 7551,65
        Белгородская область 867,06 820,1 423,96 497,27 521,18 758,81
        Брянская область 58,01 41,82 45,1 45,86 31,62 53,41
        Воронежская область 1579,14 1803,83 1068,61 1226,46 1414,71 1687,91
        Курская область 1902,91 1724,36 1244,53 967,38 1070,38 1214,95
        Липецкая область 1601,39 2080,81 820,75 1068,39 630,94 1219,47
        Орловская область 578,52 845,39 633,13 376,12 386,26 596,9
        Рязанская область 71,92 136,93 79,51 52,06 54,96 150,62
        Тамбовская область 1413,21 1675,77 924,21 1076,93 1047,75 1757,37
        Тульская область 95,18 229,46 17,96 34,21 20,79 112,22
    Южный федеральный округ (с 29.07.2016) 4527,23 5068,82 4270 4221,55 4590,64 5445,8
        Краснодарский край 4361,05 4708,94 4113,79 4012,7 4274,62 4999,06
        Волгоградская область 16,25
        Ростовская область 149,93 311,74 129,79
    Северо-Кавказский федеральный округ 893,88 948,22 594,48 551,02 774,98 947,61
        Карачаево-Черкесская Республика 12,63 14,51 24,25 3,4 3,41 29,57
        Чеченская Республика 0,41
        Ставропольский край 881,24 933,71 570,22 547,21 771,57 918,04
    Приволжский федеральный округ 2547,11 3305,87 2556,92 2081,74 2218,53 2572,08
        Республика Башкортостан 557,25 626,71 285,06 396,68 473,29 281,41
        Республика Мордовия 302,34 298,73 290,62 144,99 140,21 265,87
        Республика Татарстан (Татарстан) 965,03 1087,69 1145,8 590,78 701,66 759,5
        Чувашская Республика - Чувашия 4,09 7,93 8,4 5,37 9,66 11,61
        Нижегородская область 37,16 95,57 99,3 119,2 50,74 205,67
        Оренбургская область 2,85 3,71 7,17 13,29 12,66
        Пензенская область 558,07 976,37 563,99 574,07 617,09 732,85
        Саратовская область 64,37 118,91 53,48 139,05 69,48 180,03
        Ульяновская область 55,96 90,25 103,09 111,58 143,11 122,48
    Сибирский федеральный округ 572,16 749,17 633,19 656,5 645,52 681,21
        Алтайский край 572,16 749,17 633,19 656,5 645,52 681,21


 

Новости

Аналитика и интересное о сахаре

News in English (delayed)