Киргизия: За месяц сахар подорожал почти на 3 сома

Средняя цена за 1 килограмма сахара-песка в Кыргызстане в апреле 2020 г. подорожала на 2,97 сома (2,78 руб.) по сравнению с мартом. Об этом сообщает Национальный статистический комитет Кыргызстана передает ИА Тазабек.

Если в целом по Кыргызстану в марте стоимость 1 кг сахара-песка стоила 43,77 сома (41,04 руб.), то в апреле – 46,74 сома (43,83 руб.).

Динамика изменения цен:

сахар-песок Средняя цена за март 2020* 1 апреля 2 апреля 3 апреля 6 апреля 7 апреля 8 апреля 9 апреля 10 апреля 13 апреля 14 апреля 15 апреля 16 апреля 17 апреля 20 апреля 21 апреля 22 апреля Средняя цена за апрель 2020*
Кыргызская Республика 43,77 46,42 46,42 46,43 46,73 46,81 46,81 46,81 46,87 46,80 46,82 46,83 46,84 46,85 46,82 46,80 46,80 46,74
г. Каракол 39,67 42,30 42,30 42,30 43,04 43,04 43,04 43,04 42,70 41,48 41,48 41,48 41,48 41,48 41,48 41,48 41,48 42,10
г. Балыкчы 39,52 44,32 44,32 44,32 44,32 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 44,32 44,32 44,74
г. Кербен 44,11 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
г. Токтогул 40,83 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00
г. Жалал-Абад 46,83 49,65 49,65 49,65 49,65 49,65 49,65 49,65 49,65 49,65 49,65 49,65 49,65 49,65 49,65 49,65 49,65 49,65
с.Чаек, Жумгальский район 40,27 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,69
г. Нарын 41,96 43,98 43,98 44,38 44,38 45,33 45,33 45,33 45,33 45,33 45,33 45,33 45,33 45,33 45,33 45,33 45,33 45,04
г. Исфана 48,18 52,44 52,44 52,44 52,44 52,44 52,44 52,44 52,44 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 51,21
г. Баткен 47,32 50,00 50,00 50,00 50,00 47,95 47,95 47,95 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 49,61
г. Кара-Суу 48,13 50,20 50,20 50,20 50,20 50,20 50,20 50,20 50,20 47,97 47,97 47,97 47,97 47,97 48,63 48,63 48,63 49,20
г. Ноокат 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
г. Узген 47,79 48,86 48,86 48,86 48,86 48,86 48,86 48,86 48,86 50,29 50,29 50,29 50,29 50,29 50,29 50,29 50,29 49,57
с. Покровка, Манасский район 41,97 43,98 43,98 43,98 43,98 43,98 43,98 43,98 43,98 43,98 43,98 43,98 43,98 43,98 43,98 43,98 43,98 43,98
г. Талас 41,18 42,42 42,42 42,42 42,42 42,42 42,42 42,42 43,17 43,17 43,17 43,33 43,33 43,33 43,33 43,15 42,96 42,87
г. Кара-Балта 41,67 41,38 41,38 41,38 40,78 40,78 40,78 40,78 40,98 41,59 42,00 42,39 42,60 43,00 42,00 42,00 42,00 41,61
г. Токмок 39,58 42,49 42,49 42,49 42,49 42,49 42,49 42,49 42,93 42,93 42,93 42,93 42,93 42,93 42,93 42,93 42,93 42,74
г. Бишкек 43,20 46,22 46,22 46,22 46,74 46,88 46,88 46,88 46,88 46,88 46,88 46,88 46,88 46,88 46,88 46,88 46,88 46,74
г. Ош 49,35 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

*Среднемесячная цена по городу рассчитана по формуле средней геометрической невзвешенной.

1 киргизский сом = 0,937842 российским рублям по среднему курсу ЦБ РФ за 2020 год.

Новости

Аналитика и интересное о сахаре

News in English (delayed)