Казахстан: Экспорт и импорт за январь - июнь 2019 года

Согласно анализу данных Бюро национальной статистики Казахстана, проведенному Sugar.Ru, за июнь 2019 года по импорту:

  • Импорт сахара (ТН ВЭД 1701) составил 46,68 тыс. тн на сумму $20,11 млн.. Всего за январь - июнь 2019 года импортировано 147,24 тыс. тн сахара на сумму $63,55 млн., что составляет 66,57% к аналогичному периоду 2018 года. В 2018 году было импортировано 221,19 тыс. тн сахара.
  • Импорт мелассы (ТН ВЭД 1703) составил 23,55 тн на сумму $2,65 тыс.. Всего за январь - июнь 2019 года импортировано 587,84 тн мелассы на сумму $67,67 тыс., что составляет 0% к аналогичному периоду 2018 года. В 2018 году было импортировано 4,63 тыс. тн мелассы.
  • Импорт кондитерских изделий из сахара (ТН ВЭД 1704) составил 387,67 тыс. тн на сумму $6,33 млн.. Всего за январь - июнь 2019 года импортировано 398,51 тыс. тн кондитерских изделий из сахара на сумму $27,78 млн., что составляет 0% к аналогичному периоду 2018 года. В 2018 году было импортировано 14,37 тыс. тн кондитерских изделий из сахара.
  • Импорт воды с сахаром (ТН ВЭД 2202) составил 15,31 млн. л. на сумму $7,84 млн.. Всего за январь - июнь 2019 года импортировано 64,53 млн. л. воды с сахаром на сумму $34,35 млн., что составляет 115,44% к аналогичному периоду 2018 года. В 2018 году было импортировано 55,90 млн. л. воды с сахаром.


Импорт Казахстана, за 6 месяцев 2019 года по странам

Код ТН ВЭД Наименование Страна 2019 г. 2018 г. 2019 г. в % к 2018 г.
январь - июнь в т.ч. июнь январь - июнь январь - июнь
количество тыс. долларов США количество тыс. долларов США количество тыс. долларов США по количеству тыс. долларов США
1701 сахар тыс. тн 147,24 63548,36 46,68 20108,12 221,19 93639,14 66,57 67,87
Страны СНГ 81,57 40838,9 26,08 13056,29 86 39724,87 94,85 102,8
Азербайджан 0,01 9,31 0 0 0 0,94 5,3 9,95
Беларусь 14,96 6776,2 2,31 1018,41 26,17 10405,41 57,18 65,12
Кыргызстан 1,31 658,27 0 0,08 2,61 2096,59 50,32 31,4
Россия 61,08 31474,78 20,19 10397,31 57,22 27221,94 106,75 115,62
Украина 4,2 1920,33 3,59 1640,5 0 0 0 0
Остальные страны мира 65,67 22709,45 20,6 7051,83 135,19 53914,27 48,57 42,12
Бразилия 56,85 18697,72 17,22 5518,45 95,31 36875,92 59,65 50,7
Германия 0 0,06 0 0,06 0 3,99 0 0
Италия 0 3,21 0 2,02 0 2,5 193,81 128,22
Куба 0 0 0 0 29,97 12027,58 0 0
Нидерланды 0 3,81 0 0 3,11 1592,09 0 0
Польша 8,81 3998,01 3,37 1528,02 6,61 3316,55 133,39 120,55
Республика Корея 0 0 0 0 0 0,12 0 0
Соединенное Королевство 0 0,02 0 0 0 0 0 0
Соединенные Штаты Америки 0 1,87 0 0 0 0 0 0
Турция 0 3,38 0 3,21 0 0 0 0
Франция 0 1,25 0 0 0 0,56 0 2,26
Чешская Республика 0 0 0 0 0,19 94,97 0 0
Швейцария 0 0,12 0 0,08 0 0 0 0
1703 Меласса тн 587,84 67,67 23,55 2,65 4628,49 241,72 0 27,99
Страны СНГ 587,49 66,65 23,55 2,65 4628,49 241,72 0 27,57
Кыргызстан 0 0 0 0 3918,45 164,19 0 0
Россия 587,49 66,65 23,55 2,65 710,04 77,53 82,74 85,96
Остальные страны мира 0,35 1,02 0 0 0 0 0 0
Турция 0,35 1,02 0 0 0 0 0 0
1704 кондитерские изделия из сахара тн 398509,59 27783,82 387672,45 6330,55 14371,54 26845,21 0 103,5
Страны СНГ 396869,76 23902,75 387229,29 5338,46 12583,74 22900,44 0 104,38
Азербайджан 0 0 0 0 0,6 0,75 0 0
Армения 0 0 0 0 0,19 0,55 0 0
Беларусь 9,04 30,47 1,63 3,47 6,7 20,26 135,05 150,38
Кыргызстан 205,66 256,8 40,69 44,42 137,23 172,18 149,87 149,14
Молдова, Республика 0 0 0 0 0,48 11,81 0 0
Россия 391865,61 16139,05 385808,13 3274,62 7152,59 14500,43 0 111,3
Таджикистан 7,25 1,89 0,68 0,1 8,47 3 85,58 62,91
Туркменистан 0 0 0 0 5,7 13,49 0 0
Узбекистан 518,79 697,81 84,36 107,06 827,35 1081,88 62,7 64,5
Украина 4263,41 6776,74 1293,8 1908,78 4444,43 7096,08 95,93 95,5
Остальные страны мира 1639,82 3881,06 443,17 992,09 1787,81 3944,77 91,72 98,38
Австралия 0 0 0 0 0,02 0,35 0 0
Австрия 0,38 2,36 0 0 1,34 5,31 28,62 44,51
Бельгия 7,74 35,77 0 0 6,89 30,37 112,32 117,78
Болгария 0,09 2,4 0 0 0 0 0 0
Бразилия 3,64 5,58 0 0 11,11 5,28 32,78 105,65
Венгрия 0,12 0,87 0,03 0,24 0,11 0,9 111,48 96,68
Германия 314,89 1113,22 75,75 269,82 252,02 1438,28 124,95 77,4
Гонконг 0 0 0 0 10,92 14,9 0 0
Греция 1,37 6,12 0 0 0 0 0 0
Грузия 0 0 0 0 0,17 1,97 0 0
Дания 0 0 0 0 0,02 0,17 0 0
Индия 32,12 254,82 3,81 57,4 2,4 48,65 0 5,24
Иран, Исламская Республика 13,29 9,06 0,2 0,42 17,7 11,16 75,06 81,14
Ирландия 0 0 0 0 0 0,07 0 0
Испания 35,02 141,79 0,1 1,28 19,13 85,29 183,06 166,24
Италия 8,29 33,19 3,6 9,96 8,18 40,25 101,44 82,46
Канада 0,03 0,52 0,01 0,22 0 0,08 8,03 6,33
Китай 311,16 580,09 77,71 138,57 223,8 325,25 139,03 178,35
Ливан 0,01 0,33 0 0 0,05 0,57 24,01 58,11
Литва 0,63 3,36 0,6 3,23 10,6 55,16 0 0
Македония 0,02 0,18 0 0 0 0 0 0
Марокко 0,04 0,14 0 0 0 0 0 0
Мексика 2,73 35,7 0 0 1,09 15,84 2,51 2,25
Нидерланды 0,67 9,48 0,24 4,03 0,37 2,88 180,64 3,29
Объединенные Арабские Эмираты 0,25 0,81 0 0 0,09 0,08 2,72 0
Пакистан 26,15 125,53 1,49 29,21 30,47 266,24 85,82 47,15
Польша 4,97 41,87 0,01 0,3 3,01 13,59 165,02 3,08
Республика Корея 5,14 13,85 1,43 4,85 4,05 12,73 126,8 108,8
Республика Латвия 10,05 30,08 0 0 34,45 87,42 29,18 34,41
Румыния 0,13 0,35 0 0 0 0 0 0
Сирийская Арабская Республика 0 0 0 0 0,01 0,08 0 0
Соединенное Королевство 0,41 4,86 0,05 1,32 0,37 6,89 110,45 70,52
Соединенные Штаты Америки 38,42 109,12 14,1 39,97 30,21 87,28 127,16 125,02
Турция 790,98 1239,27 256,33 413,04 1088,67 1319,84 72,66 93,9
Финляндия 0,02 0,34 0 0 0 0 0 0
Франция 25,82 58,85 5,73 10,87 19,45 46,08 132,74 127,71
Чешская Республика 0,25 1,35 0,02 0,26 0,27 1,04 93,17 129,91
Швейцария 0,72 10,98 0,3 4,67 0,39 7,8 183,33 140,76
Эстония 3,77 5,63 1,65 2,43 10,39 12,8 36,25 44,03
Южная Африка 0 0 0 0 0,04 0,18 0 0
Япония 0,5 3,21 0 0 0 0 0 0
2202 вода с сахаром тыс. л. 64530,66 34354,52 15309,1 7842,1 55900,86 28306,61 115,44 121,37
Страны СНГ 60882,43 29694,39 14350,08 6854,72 53043,63 23063,29 114,78 128,75
Азербайджан 61,86 63,68 43,2 42,46 0,09 0,79 0 0
Армения 18,58 13,16 0,72 1,09 0 0 0 0
Беларусь 117 103,76 16,15 45,45 2086,3 577,1 0 0
Кыргызстан 6353,43 1157,01 1776,7 307,56 5439,49 1321,35 116,8 87,56
Молдова, Республика 294,23 210,02 95,56 66,19 155,23 121,71 189,54 172,56
Россия 52322,96 27452,29 11925,51 6183,55 44146,9 20496,48 118,52 133,94
Таджикистан 1385,86 502,39 431,85 168,24 302,65 153,24 4,58 3,28
Туркменистан 0 0 0 0 59 16,41 0 0
Узбекистан 284,94 166,84 60,39 40,17 804,85 350,28 35,4 47,63
Украина 43,57 25,25 0 0 49,1 25,92 88,73 97,41
Остальные страны мира 3648,23 4660,13 959,02 987,38 2857,23 5243,32 127,68 88,88
Австралия 0 0 0 0 1,28 1,54 0 0
Австрия 1094,44 1677,07 215,21 335,71 720,1 2262,57 151,98 74,12
Бельгия 35,71 51,69 4,13 5,2 20,99 37,37 170,11 138,34
Германия 148,09 308,33 6,27 12,84 89,07 289,04 166,27 106,67
Греция 5,74 8,35 5,74 8,35 0 0 0 0
Грузия 1087,51 679,29 399,2 242,65 1354,37 895,64 80,3 75,84
Дания 1,68 4,33 0,33 0,58 2,17 6,81 77,63 63,56
Иран, Исламская Республика 42,13 18,84 41,1 17,97 0,3 0,29 0 0
Испания 1,46 7,6 0 0 0,63 5 2,31 152,17
Италия 16,33 23,87 4,72 6,18 10,33 22,57 158,1 105,79
Китай 0,04 0,03 0 0 20,1 21,2 0 0
Литва 0 0 0 0 0,01 0,02 0 0
Малайзия 38,84 40,62 38,84 40,62 0 0 0 0
Нидерланды 205,52 347,81 36,73 61,67 43,5 76,59 4,72 4,54
Объединенные Арабские Эмираты 1,57 2,3 0,97 1,33 0 0 0 0
Польша 11,91 8,02 0,18 0,36 29,43 34,95 40,47 22,94
Республика Корея 105,79 127,79 38,73 34,71 78,68 70,02 134,45 182,52
Республика Латвия 0,9 2,68 0,9 2,68 0,9 2,81 100 95,52
Словения 0 0 0 0 2,96 7,4 0 0
Соединенное Королевство 5,23 15,88 1,23 1,57 0,2 1,75 0 9,08
Соединенные Штаты Америки 44,1 175,02 0,87 3,71 19,28 111,5 2,29 156,97
Таиланд 0,11 0,33 0 0 0 0 0 0
Турция 93,8 67,49 27,13 1,33 25,58 18,73 3,67 3,6
Франция 5,91 17,96 2,21 4,57 1,16 5,83 5,12 3,08
Чешская Республика 0,09 0,55 0 0,19 0,1 0,1 96,25 5,52
Швейцария 693,02 1061,91 134,52 205,18 436,1 1371,61 158,91 77,42
Япония 8,32 12,36 0 0 0 0 0 0

Новости

Аналитика и интересное о сахаре

News in English (delayed)