Белоруссия Экспорт и импорт за январь-октябрь 2018 года

Согласно анализу данных ФТС Беларуси, проведенному Sugar.Ru, за 10 месяцев (январь-октябрь) 2018 года, экспорт белого сахара (ТН ВЭД 170199) составил 344,2 тыс. тн (95,70% к аналогичному периоду 2017 года), из которых 208 тыс. тн получила Россия, 66 тыс. тн - Казахстан и 36 тыс. тн  - Украина. Импорт  сахара составил 53451,0 тн (112,50% к аналогичному периоду 2017 года), из которых 42 тыс. тн из России.

Экспорт Республики Беларусь за январь-октябрь 2018 года по основным странам
ТН ВЭД Товар, страна Ед. изм. январь-октябрь 2017 года январь-октябрь 2018 года Темп, %
кол-во стоимость, тыс. $ средняя цена, $ кол-во стоимость, тыс. $ средняя цена, $ по кол-ву по стоимости по средней цене
1701 Сахар тыс. т 359,6 174423,8 485097 344,2 142630,6 414341 95,7 81,8 85,4
Азербайджан тонн 19379 9255,6 478 - - - - - -
Армения тонн 462 212,9 461 755 315 417 163,4 148 90,6
Казахстан тонн 31979 15754,5 493 66451 27331,3 411 207,8 173,5 83,5
Кыргызстан тонн 11018 5508,3 500 4753 1924,6 405 43,1 34,9 81
Молдова, Республика тонн 28755 13802 480 45 20,3 451 0,2 0,1 94
Российская Федерация тыс. т 199,1 96851,1 486471 208,4 87233,8 418628 104,7 90,1 86,1
Таджикистан тонн 2464211459,6465 0 0 101704125,4406 0 0 41,3 36,0 87,2 0 0
Туркменистан тонн 5753 3149,5 547 1021 550,7 539 17,7 17,5 98,5
Узбекистан тонн - - - 15695 6009,4 383 - - -
Украина тонн 35590 17054,1 479 36118 14709,6 407 101,5 86,3 85
Бельгия кг - - - 20930 4,1 0 - - -
Грузия тонн 1947 919,2 472 165 80,6 489 8,5 8,8 103,6
Китай кг - - - 11 0,1 9 - - -
Литва тонн 447 208 466 0 - - 0 - -
Монголия тонн - - - 638 312,6 490 - - -
Польша тонн 420 201,6 480 - - - - - -
Соединенные Штаты Америки кг 43680 26,2 1 21840 13,1 1 50 50 100
Хорватия кг 39811 21,2 1 - - - - - -
170112 Сахар-сырец свекловичный без вкусо- ароматических или красящих добавок кг 20793 14,6 1 210 0,1 0 1 0,7 67,8
Российская Федерация кг 20793 14,6 1 210 0,1 0 1 0,7 67,8
170114 Тростниковый сахар прочий кг 12989 23,5 2 6262 11,1 2 48,2 47,2 98
Казахстан кг - - - 250 0,7 3 - - -
Российская Федерация кг 11147 20,7 2 5958 10,3 2 53,4 49,8 93,1
Украина кг 1829 2,5 1 54 0,1 2 3 4 135,5
170199 Прочий сахар в твердом состоянии тыс. т 359,5 174385,2 485035 344,2 142617,6 414312 95,7 81,8 85,4
Азербайджан тонн 19379 9255,6 478 - - - - - -
Армения тонн 462 212,9 461 755 315 417 163,4 148 90,6
Казахстан тонн 31979 15754,5 493 66451 27330,6 411 207,8 173,5 83,5
Кыргызстан тонн 11018 5508 500 4753 1924,6 405 43,1 34,9 81
Молдова, Республика тонн 28755 13802 480 45 20,3 451 0,2 0,1 94
Российская Федерация тыс. т 199,1 96815,5 486370 208,4 87221,6 418583 104,7 90,1 86,1
Таджикистан тонн 24642 11459,6 465 10170 4125,4 406 41,3 36 87,2
Туркменистан тонн 5753 3149,5 547 1021 550,7 539 17,7 17,5 98,5
Узбекистан тонн - - - 15695 6009,4 383 - - -
Украина тонн 35588 17051,4 479 36118 14709,5 407 101,5 86,3 85
Бельгия кг - - - 20930 4,1 0 - - -
Грузия тонн 1947 919,2 472 165 80,6 489 8,5 8,8 103,6
Китай кг - - - 11 0,1 9 - - -
Литва тонн 447 208 466 0 - - 0 - -
Монголия тонн - - - 638 312,6 490 - - -
Польша тонн 420 201,6 480 - - - - - -
Соединенные Штаты Америки кг 43680 26,2 1 21840 13,1 1 50 50 100
Хорватия кг 39811 21,2 1 - - - - - -
1702 Прочие виды сахара, включая химически чистые лактозу, мальтозу, глюкозу и фруктозу тонн 413 403,6 977 726 434,5 598 175,8 107,7 61,2
Казахстан кг - - - 551 0,9 2 - - -
Российская Федерация тонн 381 385,5 1013 682 418,1 613 179,2 108,5 60,5
Туркменистан кг 90 2,4 27 - - - - - -
Украина кг 10000 8,4 1 - - - - - -
Грузия кг 149 0,4 3 - - - - - -
Литва кг 22140 6,9 0 43340 15,5 0 195,8 224,6 114,8
1703 Меласса тонн 35108 2025,2 58 79709 4630,6 58 227 228,6 100,7
Германия тонн 2382 122,7 52 9286 500,3 54 в 3,9р. в 4,1р. 104,6
Канада тонн 1826 82,2 45 1136 53,4 47 62,2 65 104,4
Китай тонн --- 0 0 17928,616 0 0 --- 0 0
Латвия тонн 5087 329,6 65 5060 367,7 73 99,5 111,6 112,2
Литва тонн 13897 836,4 60 31216 1792 57 224,6 214,3 95,4
Норвегия тонн 7261 360 50 19725 1100,4 56 271,6 в 3,1р. 112,5
Польша тонн 1966 133,7 68 11284 699 62 в 5,7р. в 5,2р. 91,1
Швеция тонн 2688 160,6 60 1694 82,2 49 63 51,2 81,2
1704 Кондитерские изделия из сахара (включая белый шоколад) тонн 6114 9998,4 1635 6078 10822,7 1781 99,4 108,2 108,9
Азербайджан кг 74002 113 2 19544 43,9 2 26,4 38,8 147,1
Армения кг 14474 22,4 2 2575 4,9 2 17,8 21,9 123
Казахстан тонн 133 166,6 1255 42 79,2 1893 31,5 47,5 150,8
Кыргызстан кг 9073 22,4 2 16436 33,2 2 181,2 148,2 81,8
Молдова, Республика кг 525 1,2 2 2609 9,1 3 в 5р. в 7,6р. 152,6
Российская Федерация тонн 5502 8440 1534 5217 8667,5 1661 94,8 102,7 108,3
Таджикистан кг 1158 2,1 2 3224 10,6 3 278,4 в 5р. 181,3
Туркменистан кг 2160 3,8 2 834 3,9 5 38,6 102,6 265,8
Узбекистан кг - - - 11235 22,9 2 - - -
Украина тонн 111 314,1 2831 178 402,1 2263 160,2 128 79,9
Германия кг 19260 60,7 3 20124 56,6 3 104,5 93,2 89,2
Гонконг кг 70 0,2 3 - - - - - -
Грузия кг 8495 12,9 2 23441 48,8 2 275,9 в 3,8р. 137,1
Израиль кг 12531 25,2 2 4495 8,6 2 35,9 34,1 95,1
Иордания кг - - - 117 0,5 4 - - -
Иран, Исламская Республика кг 347 0,7 2 - - - - - -
Канада кг 5584 13,1 2 5668 12,5 2 101,5 95,4 94
Китай кг 4471 6,6 1 3869 9,1 2 86,5 137,9 159,3
Латвия кг 33508 60,5 2 23153 48,5 2 69,1 80,2 116
Литва кг 47777 81,4 2 53544 94 2 112,1 115,5 103
Монголия кг 40148 62,7 2 15815 27,9 2 39,4 44,5 113
Нидерланды тонн - - - 342 617,4 1807 - - -
Польша кг 1097 6,1 6 47 0,4 9 4,3 6,6 153,1
Сербия кг 642 1,5 2 2032 4,3 2 в 3,2р. 286,7 90,6
Соединенные Штаты Америки кг 36831 72,5 2 33609 64,7 2 91,3 89,2 97,8
Страна неизвестна кг 50761 489 10 57624 551,6 10 113,5 112,8 99,4
Чехия кг - - - 173 0,3 2 - - -
Эстония кг 5219 19,6 4 316 0,2 1 6,1 1 16,9
2202 Воды, включая минеральные и газированные, с сахаром млн. л 57,7 27255,4 472314 104,2 39446,3 378581 180,6 144,7 80,2
Армения литры 44378 20,3 0 57357 28,4 0 129,2 139,9 108,2
Казахстан тыс. л 1215 791,6 652 1490,5 970 651 122,7 122,5 99,9
Кыргызстан литры 3620 3,3 1 - - - - - -
Молдова, Республика тыс. л 258,4 127,4 493 90,7 46,1 508 35,1 36,2 103,1
Российская Федерация тыс. л 43725,7 21661,9 495 71614,7 27403,3 383 163,8 126,5 77,2
Таджикистан литры - - - 1318 0,7 1 - - -
Туркменистан тыс. л 135,2 96,3 712 - - - - - -
Узбекистан литры - - - 4128 2,1 1 - - -
Украина тыс. л 5380 2413,9 449 23021,8 8043 349 в 4,3р. в 3,3р. 77,9
Австрия литры 18279 20,2 1 22671 20,4 1 124 101 81,4
Болгария тыс. л 81 27,4 338 129,1 51,4 398 159,3 187,6 117,8
Венгрия литры 643 0,3 0 - - - - - -
Виргинские Острова, США литры 1512 3 2 - - - - - -
Вьетнам литры 80 0,1 1 - - - - - -
Германия тыс. л 536,6 271,4 506 488 251,9 516 91 92,8 102,1
Гонконг литры 205 0,1 0 68 - - 33,3 - -
Греция литры 2880 0,9 0 - - - - - -
Грузия литры 82448 47 1 60262 26,6 0 73,1 56,6 77,4
Израиль тыс. л 176,6 65,3 370 236,7 92,3 390 134 141,3 105,5
Индия литры 80 0,1 1 - - - - - -
Иордания литры - - - 11 - - - - -
Иран, Исламская Республика литры 52554 16,6 0 15784 5,8 0 30 34,9 116,3
Испания литры - - - 591 0,2 0 - - -
Канада литры 11934 7 1 16682 9,9 1 139,8 141,4 101,2
Китай литры 47888 27,1 1 36577 25 1 76,4 92,3 120,8
Корея, Республика литры 6600 2,7 0 6600 2,5 0 100 92,6 92,6
Латвия тыс. л 1502,7 312,1 208 1762 394,2 224 117,3 126,3 107,7
Монголия литры - - - 81641 43,4 1 - - -
Объединенные Арабские Эмираты литры 38 - - 312 0,5 2 в 8,2р. - -
Польша тыс. л 469 129 275 690,5 216,9 314 147,2 168,1 114,2
Сингапур литры 160 - - 1566 0,9 1 в 9,8р. - -
Словакия литры 17280 17,6 1 36288 13,2 0 210 75 35,7
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии тыс. л 219,4 91,5 417 244,4 114,6 469 111,4 125,2 112,5
Соединенные Штаты Америки тыс. л 39,9 28 702 328 441 1345 в 8,2р. в 16р. 191,5
Страна неизвестна тыс. л 278,8 211,7 759 360,7 306,3 849 129,4 144,7 111,8
Эстония литры 94200 48,4 1 90848 30,5 0 96,4 63 65,3
230320 Свекловичный жом, багасса (жом сахарного тростника) и прочие остатки от производства сахара тонн 34284 4202,1 123 30602 4532,7 148 89,3 107,9 120,8
Российская Федерация кг 80000 70,6 1 - - - - - -
Китай тонн 1394 176,9 127 1800 288 160 129,1 162,8 126,1
Латвия тонн 1914 230,4 120 - - - - - -
Литва тонн 10696 1267,2 118 9166 1321,3 144 85,7 104,3 121,7
Марокко тонн 724 84,7 117 5996 899,7 150 в 8,3р. в 11р. 128,2
Нидерланды тонн 13008 1593,8 123 10598 1564,5 148 81,5 98,2 120,5
Норвегия тонн 6468 778,5 120 2279 362,6 159 35,2 46,6 132,2
Швеция тонн - - - 467 58,9 126 - - -

Импорт Республики Беларусь за январь-октябрь 2018 года по основным странам
ТН ВЭД Товар, страна Ед. изм. январь-октябрь 2017 года январь-октябрь 2018 года Темп, %
кол-во стоимость, тыс. $ средняя цена, $ кол-во стоимость, тыс. $ средняя цена, $ по кол-ву по стоимости по средней цене
1701 Сахар тыс. т 205 105293,7 513552 55,1 26293,7 477117 26,9 25 92,9
Азербайджан кг 1129 1 1 2714 2,4 1 240,4 240 99,8
Российская Федерация тонн 57295 30252,2 528 44423 21591,8 486 77,5 71,4 92,1
Украина кг 4496 6,7 1 3266 5,4 2 72,6 80,6 111
Австрия кг 330 0,6 2 300 0,8 3 90,9 133,3 146,7
Бельгия кг 0 - - 3 0,1 33 - - -
Бразилия тонн 72325 37160,1 514 120 101,9 849 0,2 0,3 165,3
Германия кг 19064 34,2 2 7473 11,5 2 39,2 33,6 85,8
Дания кг 225 0,1 0 200 0,1 1 88,9 100 112,5
Индия кг - - - 25 0,9 36 - - -
Италия кг 849 0,6 1 631 1 2 74,3 166,7 224,2
Китай кг 100 2,5 25 350 7,5 21 в 3,5р. в 3р. 85,7
Колумбия тонн 154 132,4 861 32 29,1 907 20,9 22 105,3
Куба тонн 73564 36852 501 - - - - - -
Литва кг 300 0,3 1 457 0,6 1 152,3 200 131,3
Маврикий кг 4355 7,5 2 5705 11,3 2 131 150,7 115
Нидерланды кг 146 0,2 1 351 1,1 3 240,4 в 5,5р. 228,8
Пакистан кг - - - 2016 1,1 1 - - -
Польша тонн 1633 796,9 488 10500 4509,5 429 в 6,4р. в 5,7р. 88
Свазиленд кг 30 0,1 3 - - - - - -
Сербия кг 151 0,8 5 223 0,9 4 147,7 112,5 76,2
Словения кг 100 0,1 1 - - - - - -
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии кг 2 - - 2 - - 100 - -
Соединенные Штаты Америки кг 42 0,6 14 341 2,6 8 в 8,1р. в 4,3р. 53,4
Турция кг - - - 86 0,1 1 - - -
Финляндия кг 22435 32,4 1 960 1,5 2 4,3 4,6 108,2
Франция кг 1030 2,6 3 3356 6,1 2 в 3,3р. 234,6 72
Швейцария кг 2144 5,5 3 4620 2 0 215,5 36,4 16,9
Швеция кг 2203 3,2 1 1389 4,4 3 63,1 137,5 218,1
Эстония кг 198 1,1 6 - - - - - -
170112 Сахар-сырец свекловичный без вкусо- ароматических или красящих добавок тонн 11429 6095,7 533 1490 715,9 480 13 11,7 90,1
Российская Федерация тонн 11421 6087,9 533 1488 713,2 479 13 11,7 89,9
Германия кг 6530 5,8 1 2131 1,9 1 32,6 32,8 100,4
Соединенные Штаты Америки кг - - - 318 0,7 2 - - -
Швейцария кг 802 2 2 80 0,1 1 10 5 50,1
170113 Сахар-сырец тростниковый без вкусо-ароматических или красящих добавок тонн 40111 20148,6 502 2 2,9 1667 0 0 в 3,3р.
Российская Федерация кг - - - 1740 2,9 2 - - -
Бразилия тонн 12118 6209,6 512 - - - - - -
Куба тонн 27992 13939 498 - - - - - -
170114 Тростниковый сахар прочий тыс. т 106 54014,5 509793 0,2 126,8 844444 0,1 0,2 165,6
Российская Федерация кг 24359 23,7 1 7265 17,5 2 29,8 73,8 247,6
Бразилия тонн 60200 30937,9 514 103 67,6 656 0,2 0,2 127,7
Германия кг - - - 72 0,2 3 - - -
Колумбия тонн 154 132,4 861 32 29,1 907 20,9 22 105,3
Куба тонн 45572 22913 503 - - - - - -
Маврикий кг 4355 7,5 2 5705 11,3 2 131 150,7 115
Пакистан кг - - - 2016 1,1 1 - - -
170199 Прочий сахар в твердом состоянии тонн 47519 24924,4 525 53451 25387,1 475 112,5 101,9 90,6
Азербайджан кг 1129 1 1 2714 2,4 1 240,4 240 99,8
Российская Федерация тонн 45838 24056,5 525 42916 20817,8 485 93,6 86,5 92,4
Украина кг 3939 5,6 1 310 0,2 1 7,9 3,6 45,4
Бразилия кг 6675 12,6 2 17000 34,3 2 254,7 272,2 106,9
Германия кг 12368 26,1 2 5137 7,4 1 41,5 28,4 68,3
Италия кг 849 0,6 1 631 1 2 74,3 166,7 224,2
Польша тонн 1629 778 478 10498 4499,9 429 в 6,4р. в 5,8р. 89,8
Финляндия кг 22435 32,4 1 960 1,5 2 4,3 4,6 108,2
Франция кг 1030 2,6 3 3356 6,1 2 в 3,3р. 234,6 72
Швейцария кг 641 1,6 2 4540 1,9 0 в 7,1р. 118,8 16,8
Швеция кг 2175 3 1 1125 1,6 1 51,7 53,3 103,1
1702 Прочие виды сахара, включая химически чистые лактозу, мальтозу, глюкозу и фруктозу тонн 13453 9273,3 689 14584 10227 701 108,4 110,3 101,7
Российская Федерация тонн 1362 1452 1066 1932 1953 1011 141,8 134,5 94,8
Украина тонн 4349 1453,5 334 4167 1348,8 324 95,8 92,8 96,9
Австрия кг 88172 347,6 4 66530 283,3 4 75,5 81,5 108
Бельгия кг 1226 2,7 2 11132 37,1 3 в 9,1р. в 14р. 151,3
Болгария кг 30110 18,2 1 - - - - - -
Венгрия тонн 418 265,6 635 23 16,5 731 5,4 6,2 115,1
Германия тонн 873 1138,8 1304 653 1078,1 1652 74,7 94,7 126,7
Дания кг 916 8,8 10 - - - - - -
Израиль кг - - - 25000 22,5 1 - - -
Ирландия кг 39033 60,5 2 51568 77,9 2 132,1 128,8 97,5
Канада кг 1839 15 8 2446 24,4 10 133 162,7 122,3
Китай тонн 1461 1105 756 2434 1759,2 723 166,6 159,2 95,6
Литва тонн 3166 1576,3 498 3788 1824,7 482 119,6 115,8 96,7
Мексика кг 80 0,6 8 217 1,5 7 271,3 250 92,2
Нидерланды тонн 128 339,1 2644 190 491,1 2589 147,9 144,8 97,9
Польша тонн 608 601,7 989 773 847,5 1096 127 140,9 110,9
Словакия тонн - - - 283 216,6 765 - - -
Словения кг 8170 19,6 2 1376 7,9 6 16,8 40,3 239,3
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии кг 9144 14,5 2 15852 25,4 2 173,4 175,2 101
Соединенные Штаты Америки кг 35172 37,6 1 52501 57,6 1 149,3 153,2 102,6
Тунис кг 110 0,6 5 173 1 6 157,3 166,7 106
Турция кг 94500 99,7 1 13748 16,5 1 14,5 16,5 113,8
Финляндия кг 20803 22,5 1 26650 28,5 1 128,1 126,7 98,9
Франция тонн 630 593,7 942 70 87,6 1260 11 14,8 133,7
Чехия кг 5382 14,1 3 2920 9,8 3 54,3 69,5 128,1
1703 Меласса тонн 8654 681,6 79 7283 343,3 47 84,2 50,4 59,8
Российская Федерация тонн 8652 678 78 7283 343,3 47 84,2 50,6 60,1
Германия кг 1000 0,3 0 - - - - - -
Египет кг 1080 3,2 3 - - - - - -
1704 Кондитерские изделия из сахара (включая белый шоколад) тонн 20132 47281,5 2349 21159 48989,4 2315 105,1 103,6 98,6
Азербайджан кг 3696 5,7 2 - - - - - -
Армения кг - - - 1016 2,1 2 - - -
Казахстан кг 62963 127,9 2 50775 93,3 2 80,6 72,9 90,5
Молдова, Республика кг 8172 20 2 7692 21,6 3 94,1 108 114,7
Российская Федерация тонн 10155 28348 2791 10020 27391,2 2734 98,7 96,6 97,9
Узбекистан кг - - - 3207 5 2 - - -
Украина тонн 7665 11740,8 1532 8746 13243,8 1514 114,1 112,8 98,9
Австрия кг 15701 30,2 2 96051 137,6 1 в 6,1р. в 4,6р. 74,5
Бельгия кг 3083 12,7 4 8939 40,4 5 289,9 в 3,2р. 109,7
Болгария кг 286 0,1 0 660 2,7 4 230,8 в 27р. в 12р.
Бразилия кг 8948 29,7 3 8030 30,5 4 89,7 102,7 114,4
Венгрия кг 1698 5,2 3 524 2,8 5 30,9 53,8 174,5
Германия тонн 386 2148,1 5572 450 2290,1 5085 116,8 106,6 91,3
Греция кг 401 10,6 26 - - - - - -
Дания кг 6607 26,2 4 1042 5,9 6 15,8 22,5 142,8
Египет кг 630 2,3 4 - - - - - -
Индия кг 16460 240,3 15 92132 1122,5 12 в 5,6р. в 4,7р. 83,5
Индонезия кг 120 0,9 8 648 0,8 1 в 5,4р. 88,9 16,5
Иран, Исламская Республика кг 277 0,6 2 1146 8,4 7 в 4,1р. в 14р. в 3,4р.
Китай кг 93506 453 5 86409 457,6 5 92,4 101 109,3
Колумбия кг 7878 27 3 7438 24,4 3 94,4 90,4 95,7
Латвия кг 4588 6,8 1 4068 13 3 88,7 191,2 215,6
Ливан кг - - - 410 1,3 3 - - -
Литва кг 7352 20,8 3 813 5,9 7 11,1 28,4 256,5
Македония, бывшая Югославская Республика кг 493 3 6 646 3,1 5 131 103,3 78,9
Марокко кг 3030 10,2 3 - - - - - -
Нидерланды кг 48816 92,3 2 39843 83,5 2 81,6 90,5 110,8
Объединенные Арабские Эмираты кг 63 5,8 92 225 21,6 96 в 3,6р. в 3,7р. 104,3
Пакистан кг 731 2,9 4 18105 89,1 5 в 25р. в 31р. 124,1
Румыния кг 308 0,6 2 307 0,6 2 99,7 100 100,3
Сан-Марино кг 395 0,5 1 - - - - - -
Сербия кг 10215 30,2 3 - - - - - -
Сирийская Арабская Республика кг - - - 3654 8,4 2 - - -
Словакия кг 12373 56,3 5 8260 41,1 5 66,8 73 109,4
Словения кг 319 14,5 45 445 20,2 45 139,5 139,3 99,9
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии кг 3342 9,2 3 8476 24,3 3 253,6 264,1 104,1
Соединенные Штаты Америки кг 11915 32,6 3 20219 78,5 4 169,7 240,8 141,9
Таиланд кг 473 14,8 31 46 2 43 9,7 13,5 139
Турция тонн 1155 2679,3 2320 735 1455,6 1980 63,7 54,3 85,3
Финляндия кг 266 1,9 7 397 3 8 149,2 157,9 105,8
Франция кг 26711 61,8 2 30344 113,2 4 113,6 183,2 161,2
Чехия тонн 97 254,5 2618 235 923 3932 241,5 в 3,6р. 150,2
Швейцария кг 3666 39,6 11 6209 65,1 10 169,4 164,4 97,1
Швеция кг 430 2,1 5 4540 14,4 3 в 11р. в 6,9р. 64,9
2202 Воды, включая минеральные и газированные, с сахаром тыс. л 50372,9 22147,6 440 65948,5 30130,4 457 130,9 136 103,9
Армения литры 12658 15,2 1 15074 15 1 119,1 98,7 82,9
Молдова, Республика литры 12840 29,1 2 11880 25 2 92,5 85,9 92,9
Российская Федерация тыс. л 32957,2 13529,5 411 42356,1 17213,1 406 128,5 127,2 99
Украина тыс. л 15298,5 6883 450 19584,5 9426,1 481 128 136,9 107
Бельгия литры 76078 78,8 1 76781 93,2 1 100,9 118,3 117,2
Венгрия тыс. л 353,3 321,3 909 691 615,4 891 195,6 191,5 97,9
Вьетнам литры - - - 3360 4,2 1 - - -
Дания литры 94144 83,1 1 52138 36,8 1 55,4 44,3 80
Ирландия литры - - - 5683 3,4 1 - - -
Испания литры 6674 9,3 1 39765 39,7 1 в 6р. в 4,3р. 71,6
Италия литры 20874 22,6 1 12408 17,8 1 59,4 78,8 132,5
Кипр литры 11688 8 1 24180 18 1 206,9 225 108,8
Китай литры - - - 2189 3,1 1 - - -
Литва тыс. л 142,9 106,2 743 827,1 574,7 695 в 5,8р. в 5,4р. 93,5
Таиланд литры 2964 3,4 1 - - - - - -
Турция литры 20531 9,9 0 48293 24,8 1 235,2 250,5 106,5
Франция литры 18822 28,4 2 18681 37,2 2 99,3 131 132
Чехия литры 22416 21 1 7273 7,9 1 32,4 37,6 116
Швейцария литры - - - 846 5,1 6 - - -
230320 Свекловичный жом, багасса (жом сахарного тростника) и прочие остатки от производства сахара кг 74000 69,4 1 11060 16,5 1 14,9 23,8 159,1
Российская Федерация кг 14000 24,3 2 11060 16,5 1 79 67,9 86
Бельгия кг 60000 45,1 1 - - - - - -

Новости

Аналитика и интересное о сахаре

News in English (delayed)