Импорт и экспорт Украины за 7 месяцев 2017 года

Согласно анализу данных Государственной фискальной службы Украины, проведенному Sugar.Ru, за 7 месяцев (январь - июль) 2017 года, экспорт белого сахара (ТНВЭД 170199) составил 407 562 тн, за июль - 13 248 тн, основной импортер белого сахара из Украины - Шри-Ланка (41 626 тн). Экспорт прочих сахаров (ТНВЭД 1702) составил 29 723 тн, всё за июль, основной импортер прочих сахаров из Украины - Российская Федерация (11 490 тн).

Экспорт и импорт Украины за 7 месяцев 2017 года по странам

Группа Товар/Страна Экспорт Импорт
Вес (тн) Цена (тыс. $) Вес (тн) Цена (тыс. $)
120910 семена сахарной свеклы (всего) 9 267 602 12 912
I. Страны СНГ 9 267 0 0
Молдова, Республика 9 267 0 0
II. Другие страны мира 0 0 602 12 912
Европа 0 0 602 12 912
Бельгия 0 0 35 343
Италия 0 0 42 831
Германия 0 0 421 9 348
Франция 0 0 104 2 390
1701 сахар (всего) 407 579 200 149 994 700
I. Страны СНГ 27 481 13 555 4 0
Азербайджан 10 031 5 051 0 0
Беларусь 3 3 4 0
Армения 0 0 0 0
Казахстан 0 0 0 0
Кыргызстан 2 504 1 178 0 0
Молдова, Республика 5 874 2 840 0 0
Российская Федерация 1 1 0 0
Таджикистан 5 554 2 705 0 0
Туркменистан 3 515 1 776 0 0
II. Другие страны мира 380 098 186 594 990 700
Европа 60 836 29 622 468 495
Австрия 2 1 3 18
Албания 11 733 5 767 0 0
Андорра 1 1 0 0
Бельгия 0 0 2 8
Болгария 0 0 0 0
Боснии и Герцеговина 2 027 930 0 0
Великобритания 4 565 2 113 2 4
Греция 9 944 4 672 0 0
Дания 0 0 220 178
Эстония 66 32 0 1
Испания 1 500 787 0 0
Италия 99 48 0 0
Македония 1 058 489 0 0
Мальта 0 0 0 0
Нидерланды 0 0 32 0
Германия 0 0 37 68
Норвегия 0 0 0 0
Польша 3 174 1 696 66 41
Румыния 4 258 2 229 21 38
Словакия 45 21 2 2
Финляндия 0 0 1 1
Франция 0 0 28 57
Черногория 8 870 4 187 0 0
Швейцария 13 494 6 647 4 0
Швеция 0 0 50 77
Азия 145 401 71 799 13 19
Гонконг 156 81 0 0
Грузия 16 658 8 044 0 0
Израиль 13 572 6 605 3 3
Индия 0 0 0 1
Ирак 44 20 0 0
Иордания 1 040 498 0 0
Кипр 1 248 604 0 0
Китай 0 0 0 0
Корея, Республика 50 26 0 0
Ливан 3 860 2 027 0 0
Мьянма 25 976 12 889 0 0
Объединенные Арабские Эмираты 4 160 2 203 0 0
Государство Палестина 500 235 0 0
Саудовская Аравия 3 900 1 987 0 0
Сингапур 3 379 1 584 0 0
Сирийской Арабская Республика 0 0 0 0
Таиланд 0 0 10 14
Турция 29 232 14 396 0 0
Филиппины 0 0 0 1
Шри-Ланка 41 626 20 600 0 0
Африка 173 426 84 946 79 93
Гамбия 8 000 3 875 0 0
Гана 520 272 0 0
Джибути 520 237 0 0
Египет 1 040 511 0 0
Коморские острова 0 0 0 0
Кот-Д'Ивуар 34 520 16 199 0 0
Ливия 37 640 19 030 0 0
Маврикий 0 0 79 93
Мавритания 16 500 8 377 0 0
Мадагаскар 0 0 0 1
ЮАР 2 002 913 0 0
Сомали 18 730 9 267 0 0
Судан 27 524 13 430 0 0
Танзания 130 66 0 0
Того 25 000 12 073 0 0
Тунис 1 040 554 0 0
Уганда 260 142 0 0
Америка 431 224 429 92
Аргентина 0 0 3 5
Белиз 0 0 0 0
Бразилия 0 0 20 29
Виргинские острова (Брит.) 0 0 0 0
Доминика 0 0 0 0
Канада 2 1 0 0
Колумбия 0 0 34 57
Коста-Рика 0 0 0 0
Мексика 0 0 0 0
Панама 2 1 0 0
Парагвай 0 0 0 0
Суринам 416 213 0 0
США 11 8 372 1
Австралия и Океания 4 2 0 0
Маршалловы Острова 4 2 0 0
Другие 0 0 0 0
Неопределенные Страны 0 0 0 0
170112 свекловичный сахар-сырец (всего) 6 13 5 2
I. Страны СНГ 6 13 0 0
Российская Федерация 0 0 0 0
Туркменистан 6 13 0 0
II. Другие страны мира 0 0 5 2
Европа 0 0 5 2
Италия 0 0 0 0
Германия 0 0 3 0
Словакия 0 0 2 2
Азия 0 0 0 0
Гонконг 0 0 0 0
Кипр 0 0 0 0
Турция 0 0 0 0
Африка 0 0 0 0
Коморские острова 0 0 0 0
Америка 0 0 0 0
Белиз 0 0 0 0
170113 тростниковый сахар-сырец (всего) 0 0 1 2
II. Другие страны мира 0 0 1 2
Африка 0 0 1 2
Маврикий 0 0 1 2
Америка 0 0 0 1
Колумбия 0 0 0 0
Парагвай 0 0 0 0
170114 прочий тростниковый сахар (всего) 0 0 121 150
II. Другие страны мира 0 0 121 150
Европа 0 0 4 11
Бельгия 0 0 2 7
Великобритания 0 0 2 4
Азия 0 0 10 16
Индия 0 0 0 1
Таиланд 0 0 10 14
Филиппины 0 0 0 1
Африка 0 0 70 61
Маврикий 0 0 70 61
Америка 0 0 37 62
Аргентина 0 0 3 5
Колумбия 0 0 34 57
Коста-Рика 0 0 0 0
Мексика 0 0 0 0
170199 прочий сахар (всего) 407 562 200 081 832 411
I. Страны СНГ 27 467 13 510 4 0
Азербайджан 10 025 5 027 0 0
Беларусь 3 3 4 0
Армения 0 0 0 0
Казахстан 0 0 0 0
Кыргызстан 2 504 1 178 0 0
Молдова, Республика 5 871 2 833 0 0
Российская Федерация 0 0 0 0
Таджикистан 5 554 2 705 0 0
Туркменистан 3 509 1 763 0 0
II. Другие страны мира 380 095 186 572 828 411
Европа 60 836 29 622 434 378
Австрия 2 1 2 5
Албания 11 733 5 767 0 0
Андорра 1 1 0 0
Бельгия 0 0 0 0
Болгария 0 0 0 0
Боснии и Герцеговина 2 027 930 0 0
Великобритания 4 565 2 113 0 0
Греция 9 944 4 672 0 0
Дания 0 0 220 178
Эстония 66 32 0 0
Испания 1 500 787 0 0
Италия 99 48 0 0
Македония 1 058 489 0 0
Мальта 0 0 0 0
Нидерланды 0 0 32 0
Германия 0 0 30 22
Норвегия 0 0 0 0
Польша 3 174 1 696 66 38
Румыния 4 258 2 229 1 0
Словакия 45 21 0 0
Финляндия 0 0 1 1
Франция 0 0 28 57
Черногория 8 870 4 187 0 0
Швейцария 13 494 6 647 4 0
Швеция 0 0 50 77
Азия 145 398 71 777 3 3
Гонконг 156 81 0 0
Грузия 16 655 8 022 0 0
Израиль 13 572 6 605 3 3
Ирак 44 20 0 0
Иордания 1 040 498 0 0
Кипр 1 248 604 0 0
Китай 0 0 0 0
Корея, Республика 50 26 0 0
Ливан 3 860 2 027 0 0
Мьянма 25 976 12 889 0 0
Объединенные Арабские Эмираты 4 160 2 203 0 0
Государство Палестина 500 235 0 0
Саудовская Аравия 3 900 1 987 0 0
Сингапур 3 379 1 584 0 0
Сирийской Арабская Республика 0 0 0 0
Турция 29 232 14 396 0 0
Филиппины 0 0 0 0
Шри-Ланка 41 626 20 600 0 0
Африка 173 426 84 946 0 0
Гамбия 8 000 3 875 0 0
Гана 520 272 0 0
Джибути 520 237 0 0
Египет 1 040 511 0 0
Коморские острова 0 0 0 0
Кот-Д'Ивуар 34 520 16 199 0 0
Ливия 37 640 19 030 0 0
Мавритания 16 500 8 377 0 0
ЮАР 2 002 913 0 0
Сомали 18 730 9 267 0 0
Судан 27 524 13 430 0 0
Танзания 130 66 0 0
Того 25 000 12 073 0 0
Тунис 1 040 554 0 0
Уганда 260 142 0 0
Америка 431 224 392 30
Белиз 0 0 0 0
Бразилия 0 0 20 29
Виргинские острова (Брит.) 0 0 0 0
Доминика 0 0 0 0
Канада 1 1 0 0
Панама 2 1 0 0
Суринам 416 213 0 0
США 11 8 372 1
Австралия и Океания 4 2 0 0
Маршалловы Острова 4 2 0 0
Другие 0 0 0 0
Неопределенные Страны 0 0 0 0
1702 прочие сахара (всего) 29 723 9 968 7 170 5 912
I. Страны СНГ 15 601 4 563 756 302
Азербайджан 23 13 0 0
Беларусь 2 852 935 0 0
Казахстан 0 0 0 0
Кыргызстан 1 2 0 0
Молдова, Республика 1 235 407 0 0
Российская Федерация 11 490 3 205 756 302
Туркменистан 1 2 0 0
II. Другие страны мира 14 122 5 405 6 414 5 610
Европа 5 553 1 969 2 960 3 270
Австрия 0 0 80 237
Бельгия 0 0 12 53
Болгария 1 120 418 0 0
Великобритания 0 0 44 66
Ирландии 0 0 28 162
Испания 0 0 44 52
Италия 0 0 107 92
Литва 1 452 466 456 203
Нидерланды 0 0 104 255
Германия 2 2 537 835
Польша 1 000 351 404 214
Румыния 1 227 454 0 0
Словакия 0 0 182 164
Словения 0 0 75 71
Финляндия 0 0 166 170
Франция 0 0 498 516
Чехия 753 277 219 175
Швейцария 0 0 4 4
Азия 73 32 3 189 1 961
Грузия 1 1 0 0
Израиль 0 0 3 10
Индия 0 0 2 2
Индонезия 0 0 3 10
Иордания 22 10 0 0
Кипр 24 10 0 0
Китай 0 0 2 977 1 729
Ливан 25 12 0 0
Таиланд 0 0 0 0
Турция 0 0 204 207
Филиппины 0 0 0 0
Япония 0 0 0 2
Африка 8 328 3 328 0 0
Алжир 240 94 0 0
Гана 192 79 0 0
Кот-Д'Ивуар 216 88 0 0
Мозамбик 144 66 0 0
Намибия 48 21 0 0
Нигерия 6 912 2 758 0 0
ЮАР 96 25 0 0
Сенегал 240 97 0 0
Судан 192 81 0 0
Того 48 19 0 0
Америка 168 76 245 333
Канада 0 0 3 38
Мексика 0 0 0 3
США 0 0 242 292
Тринидад и Тобаго 168 76 0 0
Австралия и Океания 0 0 20 46
Новая Зеландия 0 0 20 46
1703 меласса (всего) 47 822 4 381 12 9
I. Страны СНГ 24 4 0 0
Молдова, Республика 24 4 0 0
II. Другие страны мира 47 798 4 376 12 9
Европа 24 870 2 418 9 5
Великобритания 0 0 0 0
Латвия 79 7 0 0
Польша 6 027 495 9 5
Румыния 6 2 0 0
Венгрия 18 758 1 914 0 0
Азия 22 928 1 958 3 4
Тайвань 22 928 1 958 0 0
Таиланд 0 0 3 4
Америка 0 0 0 0
Парагвай 0 0 0 0
1704 кондитерские изделия из сахара (всего) 44 101 61 116 5 847 16 755
I. Страны СНГ 23 870 31 294 22 52
Азербайджан 2 481 3 142 0 0
Беларусь 4 974 7 251 22 50
Армения 1 664 2 175 0 0
Казахстан 5 858 7 976 0 0
Кыргызстан 1 817 2 217 0 0
Молдова, Республика 1 978 2 386 0 0
Российская Федерация 0 0 0 1
Таджикистан 1 652 2 031 0 0
Туркменистан 2 882 3 432 0 0
Узбекистан 563 684 1 1
II. Другие страны мира 20 231 29 822 5 825 16 703
Европа 9 221 13 652 2 957 11 374
Австрия 0 0 97 323
Бельгия 0 0 77 368
Болгария 816 1 073 2 7
Боснии и Герцеговина 7 14 0 0
Великобритания 53 103 33 691
Греция 25 32 0 0
Эстония 198 266 0 0
Испания 98 154 89 309
Италия 2 3 110 376
Латвия 611 766 0 0
Литва 2 073 2 967 467 718
Мальта 0 0 0 0
Нидерланды 0 0 109 230
Германия 1 018 1 387 659 3 389
Польша 2 269 4 097 775 3 254
Португалия 0 0 0 2
Румыния 1 768 2 340 13 35
Словакия 6 13 10 34
Венгрия 256 401 6 44
Финляндия 0 0 0 3
Франция 2 5 33 154
Хорватия 0 0 0 1
Чехия 10 15 455 1 270
Черногория 5 10 0 0
Швейцария 0 0 12 154
Швеция 3 6 8 15
Азия 10 351 14 741 2 730 4 841
Афганистан 440 634 0 0
Бахрейн 2 3 0 0
Вьетнам 135 244 12 63
Грузия 2 423 2 725 0 0
Йемен 28 41 0 0
Израиль 368 586 3 11
Индия 0 0 174 715
Ирак 2 035 3 682 0 0
Иран, Исламская республика 459 810 0 0
Иордания 333 503 0 0
Кипр 4 8 2 50
Китай 1 090 1 534 260 480
Корея, Республика 6 5 0 2
Кувейт 18 30 0 0
Ливан 18 24 0 0
Монголия 2 657 3 380 0 0
Объединенные Арабские Эмираты 175 276 0 0
Пакистан 0 0 26 50
Саудовская Аравия 137 208 0 0
Сингапур 0 0 0 0
Сирийской Арабская Республика 0 0 0 0
Таиланд 0 0 2 32
Турция 18 35 2 251 3 438
Япония 6 13 0 0
Африка 303 420 0 0
Алжир 88 134 0 0
Египет 19 25 0 0
Ливия 169 237 0 0
Тунис 20 15 0 0
Центральноафриканская Республика 6 8 0 0
Америка 286 423 124 323
Белиз 0 0 0 0
Бразилия 0 0 4 19
Виргинские острова (Брит.) 0 0 0 0
Канада 24 39 1 21
Колумбия 0 0 20 25
Мексика 0 0 0 9
Панама 23 20 0 0
США 238 364 99 250
Австралия и Океания 3 5 0 0
Австралия 3 5 0 0
Маршалловы Острова 0 0 0 0
Новая Зеландия 0 0 0 0
Другие 67 580 13 165
Неопределенные Страны 67 580 13 165
2202 вода с сахаром (всего) 72 539 25 367 6 536 5 284
I. Страны СНГ 49 425 15 883 445 293
Азербайджан 5 482 2 239 40 15
Беларусь 11 706 4 298 228 128
Армения 2 084 878 23 14
Казахстан 82 36 0 0
Кыргызстан 164 81 0 0
Молдова, Республика 26 988 7 222 10 3
Российская Федерация 2 100 765 143 133
Таджикистан 717 317 0 0
Туркменистан 0 0 0 0
Узбекистан 104 46 0 0
II. Другие страны мира 23 114 9 484 6 091 4 991
Европа 6 442 2 392 5 505 4 630
Австрия 12 14 1 916 1 453
Бельгия 0 0 207 350
Болгария 57 15 0 0
Великобритания 103 70 0 0
Греция 48 22 8 170
Дания 0 0 1 1
Эстония 233 91 0 0
Испания 9 2 63 115
Италия 47 15 19 30
Латвия 1 192 472 7 7
Литва 391 146 17 10
Мальта 0 0 0 0
Нидерланды 0 0 447 425
Германия 1 869 557 130 220
Польша 2 055 808 951 506
Португалия 3 1 0 0
Румыния 212 102 0 0
Словакия 0 0 0 0
Венгрия 146 40 230 185
Франция 2 4 31 59
Чехия 57 30 2 2
Швейцария 0 0 1 471 1 092
Швеция 5 1 3 5
Азия 13 484 5 681 564 308
Гонконг 740 252 0 0
Грузия 9 536 4 091 423 178
Израиль 1 036 324 0 0
Индия 1 0 0 1
Ирак 67 22 0 0
Иран, Исламская республика 272 96 0 0
Иордания 26 11 0 0
Кипр 0 0 0 0
Китай 495 239 59 51
КНДР 96 32 0 0
Корея, Республика 0 0 7 8
Ливан 53 22 0 0
Монголия 241 114 0 0
Объединенные Арабские Эмираты 185 63 0 0
Сингапур 23 64 0 0
Тайвань 0 0 20 12
Таиланд 0 0 38 50
Турция 715 351 16 9
Филиппины 0 0 0 1
Япония 0 0 0 0
Африка 1 092 404 0 1
Бенин 0 0 0 0
Гана 956 347 0 0
Зимбабве 0 0 0 0
Кабо-Верде 40 20 0 0
Либерия 47 15 0 0
Нигерия 0 0 0 1
ЮАР 49 23 0 0
Сьерра-Леоне 0 0 0 0
Америка 1 834 614 8 19
Белиз 0 0 0 0
Канада 250 95 0 0
Панама 161 45 0 0
США 1 423 474 8 19
Австралия и Океания 32 15 0 0
Австралия 10 2 0 0
Вануату 22 12 0 0
Маршалловы Острова 0 0 0 0
Острова Кука 0 0 0 0
Тувалу 0 0 0 0
Другие 230 378 14 32
Неопределенные Страны 230 378 14 32
230320 свекловичный жом (всего) 36 819 4 940 12 5
I. Страны СНГ 43 1 0 0
Молдова, Республика 43 1 0 0
II. Другие страны мира 36 776 4 939 12 5
Европа 26 724 3 317 0 0
Болгария 22 0 0 0
Дания 2 779 414 0 0
Испания 9 451 1 204 0 0
Латвия 481 71 0 0
Литва 1 676 187 0 0
Нидерланды 1 0 0 0
Польша 9 314 992 0 0
Швеция 3 000 448 0 0
Азия 9 827 1 592 12 5
Вьетнам 0 0 12 5
Китай 56 12 0 0
Корея, Республика 9 110 1 425 0 0
Кувейт 56 8 0 0
Япония 605 147 0 0
Америка 225 31 0 0
Перу 225 31 0 0

Новости

Аналитика и интересное о сахаре

News in English (delayed)