Украина: Импорт и экспорт за 12 месяцев 2020 года по основным странам

Согласно анализу данных Государственной фискальной службы Украины, проведенному Sugar.Ru, за 12 месяцев (январь - декабрь) 2020 года:

  • Экспорт семян сахарной свеклы (ТНВЭД 120910) составил 2 тн, за декабрь - 0 тн. Импорт семян сахарной свеклы (ТНВЭД 120910) составил 23 тн, за декабрь - 16 тн.
  • Экспорт белого сахара (ТНВЭД 170199) составил 87 806 тн, за декабрь - 10 521 тн. Импорт белого сахара (ТНВЭД 170199) составил 668 тн, за декабрь - 144 тн.
  • Экспорт мелассы (ТНВЭД 1703) составил 9 448 тн, за декабрь - 571 тн. Импорт мелассы (ТНВЭД 1703) составил 11 878 тн, за декабрь - 1 184 тн.
  • Экспорт свекловичного жома (ТНВЭД 230320) составил 59 205 тн, за декабрь - 15 888 тн. Импорт свекловичного жома (ТНВЭД 230320) составил 237 тн, за декабрь - 0 тн.

Экспорт и импорт Украины за 12 месяцев 2020 года (основные страны)

Группа Товар/Страна Экспорт Импорт
Вес (тн) Стоимость (тыс. $) Вес (тн) Стоимость (тыс. $)
1701 сахар (всего) 87 814 36 173 1 058 1 006
Азербайджан 7 099 3 469 0 0
Армения 9 520 4 353 0 0
Грузия 4 175 1 536 0 0
Государство Палестина 4 212 1 491 0 0
Израиль 2 718 1 069 0 0
Испания 5 658 2 283 5 8
Молдова, Республика 5 267 2 122 0 0
Румыния 2 990 1 233 48 100
Таджикистан 11 483 4 355 0 0
Турция 11 857 4 469 2 6
Узбекистан 17 145 7 395 0 0
170199 белый сахар (всего) 87 806 36 152 668 436
Азербайджан 7 096 3 462 0 0
Армения 9 520 4 350 0 0
Грузия 4 174 1 536 0 0
Государство Палестина 4 212 1 491 0 0
Израиль 2 718 1 069 0 0
Испания 5 658 2 283 4 6
Молдова, Республика 5 263 2 114 0 0
Румыния 2 990 1 233 0 0
Таджикистан 11 483 4 355 0 0
Турция 11 856 4 469 0 0
Узбекистан 17 145 7 395 0 0
1702 прочие сахара (всего) 29 082 9 993 10 763 7 447
Беларусь 2 234 796 0 0
Индонезия 19 241 5 911 22 78
Китай 0 0 1 753 958
Литва 851 289 1 568 826
Германия 2 2 587 1 143
Польша 0 1 4 252 1 588
Того 3 120 1 279 0 0
Турция 0 0 774 560
1703 Меласса (всего) 9 448 1 063 11 878 593
Польша 3 047 304 0 1
Российская Федерация 0 0 11 877 586
Венгрия 5 159 500 0 0
1704 кондитерские изделия из сахара (всего) 53 917 93 590 8 715 32 701
Азербайджан 3 071 4 329 0 0
Беларусь 5 547 8 134 109 249
Грузия 1 895 2 235 1 1
Йемен 2 512 3 193 0 0
Казахстан 4 477 6 952 150 162
Китай 1 147 1 649 672 1 988
Литва 2 268 3 764 25 241
Монголия 1 761 2 332 0 0
Германия 2 320 6 111 502 2 827
Польша 4 494 8 913 1 492 8 500
Молдова, Республика 1 977 2 697 5 38
Румыния 3 725 7 012 5 17
Великобритания 1 712 5 642 53 1 410
Турция 854 1 621 3 303 5 778
Узбекистан 2 101 2 615 20 64
Чехия 544 1 327 777 2 591
2202 вода с сахаром (всего) 110 682 46 133 31 037 21 354
Австрия 23 8 1 032 1 334
Бельгия 42 18 1 310 1 250
Беларусь 8 556 2 231 657 450
Болгария 6 574 3 656 4 10
Грузия 5 973 2 951 2 740 1 363
Израиль 19 834 10 834 0 0
Литва 4 477 1 762 119 96
Нидерланды 272 177 1 440 1 516
Польша 13 718 6 275 13 919 5 277
Молдова, Республика 27 560 7 369 35 16
Российская Федерация 4 016 1 234 74 44
Венгрия 192 55 3 841 2 570
Швейцария 128 109 941 1 220
230320 свекловичный жом (всего) 59 205 10 908 237 36
Ирландии 7 960 1 293 0 0
Китай 10 180 2 466 0 0
Польша 29 742 4 611 237 36
Корея, Республика 6 837 1 527 0 0

Новости

Аналитика и интересное о сахаре

News in English (delayed)