Казахстан: Импорт за январь - март 2020 года

Согласно анализу данных Бюро национальной статистики Казахстана, проведенному Sugar.Ru, за март 2020 года импорт сахара (ТН ВЭД 1701) составил 40,84 тыс. тн на сумму $13,27 млн.. Всего за январь - март 2020 года импортировано 128,54 тыс. тн сахара на сумму $42,90 млн., что составляет 2,06% к аналогичному периоду 2019 года. В 2019 году было импортировано 62,48 тыс. тн сахара.


Импорт Казахстана, за 3 месяца 2020 года по странам

Код ТН ВЭД Наименование Страна 2020 г. 2019 г. 2020 г. в % к 2019 г.
январь - март в т.ч. март январь - март январь - март
количество тыс. долларов США количество тыс. долларов США количество тыс. долларов США по количеству тыс. долларов США
1701 сахар тыс. тн 128,54 42898,13 40,84 13265,86 62,48 26986,66 2,06 158,96
Страны СНГ 128,53 42886,84 40,84 13265,53 34,1 17131,4 3,77 2,5
Азербайджан 0 3 0 0 0,01 5,79 51,56 51,85
Беларусь 27,47 7699,63 11,41 3338,42 6,59 2988,26 4,17 2,58
Кыргызстан 0 0,25 0 0,08 1,27 635,58 0 0
Россия 101,02 35158,69 29,4 9901,77 26,23 13501,77 3,85 2,6
Узбекистан 0,02 9,97 0,02 9,97 0 0 0 0
Украина 0,02 15,3 0,02 15,3 0 0 0 0
Остальные страны мира 0,01 11,29 0 0,33 28,38 9855,26 0 0
Бразилия 0 0 0 0 25,97 8773,39 0 0
Вьетнам 0,01 9,84 0 0 0 0 0 0
Италия 0 1,12 0 0 0 1,19 103 94,45
Нидерланды 0 0 0 0 0 3,62 0 0
Польша 0 0,26 0 0,26 2,4 1073,9 0 0
Соединенное Королевство 0 0,07 0 0,07 0 0,02 2 4,06
Соединенные Штаты Америки 0 0 0 0 0 1,85 0 0
Франция 0 0 0 0 0 1,25 0 0
Швейцария 0 0 0 0 0 0,04 0 0
1703 меласса тн 232,11 44,96 30,33 3,41 656,14 65,1 35,38 69,07
Страны СНГ 231,79 44,41 30 2,86 655,79 64,08 35,34 69,3
Кыргызстан 0 0 0 0 135,3 5,01 0 0
Россия 231,79 44,41 30 2,86 520,49 59,07 44,53 75,18
Остальные страны мира 0,33 0,55 0,33 0,55 0,35 1,02 93,39 54,28
Турция 0,33 0,55 0,33 0,55 0,35 1,02 93,39 54,28
1704 кондитерские изделия из сахара тн 7937,39 16367,57 2821,18 5396,25 7740,31 15158,68 102,55 107,97
Страны СНГ 6967 13856,75 2479,98 4599 6955,88 13222,66 100,16 104,8
Беларусь 4,44 23,21 1,83 9,35 7,12 26,01 62,38 89,24
Кыргызстан 152,42 180,68 25,38 36,08 144,38 185,09 105,57 97,62
Молдова, Республика 0,9 23,28 0 0 0 0 0 0
Россия 4349,27 9676,52 1816,47 3509,63 4307,07 8919,58 100,98 108,49
Таджикистан 1,31 0,3 0,12 0,03 5,59 1,58 23,36 0
Туркменистан 11,81 17,65 0 0 0 0 0 0
Узбекистан 259,33 371,6 87,59 129,24 286,23 390,09 90,6 95,26
Украина 2187,52 3563,52 548,6 914,69 2205,47 3700,32 99,19 96,3
Остальные страны мира 970,39 2510,82 341,2 797,24 784,44 1936,02 123,71 129,69
Австрия 1,57 8,3 0,44 2,94 0,3 2,08 5,29 3,99
Бельгия 5,53 25,33 0,54 3,1 7,7 35,62 71,77 71,11
Болгария 0,15 2,75 0 0 0,09 2,4 162,34 114,22
Венгрия 0 0 0 0 0,04 0,28 0 0
Германия 217,49 695,1 74,42 230,81 159,02 559,8 136,77 124,17
Греция 2,57 7,85 2,57 7,85 0 0 0 0
Дания 0,01 0,08 0,01 0,08 0 0 0 0
Индия 0 0 0 0 28,31 197,42 0 0
Иран, Исламская Республика 10,09 11,76 0 0 13,09 8,64 77,11 136,12
Испания 51,48 185,97 34,16 119,82 14,12 63,42 3,64 2,93
Италия 5,21 26,47 0,66 2,18 4,61 20,97 113,01 126,22
Камбоджа 0,01 0,23 0,01 0,23 0 0 0 0
Канада 0 0,09 0 0,09 0,01 0,22 24,84 40,21
Китай 160,53 302,36 28,28 37,32 142,19 255,4 112,9 118,38
Ливан 0,07 0,72 0,06 0,62 0,01 0,33 5,3 2,19
Литва 0 0 0 0 0,03 0,13 0 0
Македония 0,07 0,47 0,07 0,47 0,02 0,18 2,79 2,66
Марокко 0,05 0,57 0,05 0,57 0 0 0 0
Мексика 6,33 80,32 2,67 38,27 1,53 19,59 4,14 4,1
Нидерланды 3,07 20,11 0,35 2,86 0,21 1,32 0 0
Объединенные Арабские Эмираты 0 0 0 0 0,11 0,18 0 0
Пакистан 9,74 188,27 0 0 22,38 55,74 43,54 3,38
Польша 2,59 27,32 1,54 14,5 4,15 37,15 62,53 73,54
Республика Корея 3,28 13,29 0,48 1,74 1,17 4,01 2,81 3,32
Республика Латвия 21,92 61,79 1,8 3,86 0,95 2,61 0 0
Соединенное Королевство 0,04 0,47 0,04 0,45 0,32 2,26 0 20,67
Соединенные Штаты Америки 28,54 80,6 14,07 39,98 24,32 69,15 117,33 116,57
Турция 436,66 754,76 176,08 277,55 339,9 550,65 128,47 137,07
Финляндия 0 0 0 0 0,02 0,34 0 0
Франция 2,64 12,18 2,59 9,85 18,4 38,1 0 31,96
Чешская Республика 0,37 2,17 0,32 1,98 0,21 0,76 175,79 2,86
Швейцария 0,03 0,5 0,01 0,14 0,29 4,4 0 0
Эстония 0,36 0,99 0 0 0,54 0,8 66,95 124
Япония 0 0 0 0 0,41 2,07 0 0
2202 вода с сахаром 43201,22 21239,48 18209,75 9758,74 32299,02 17417,5 133,75 121,94
Страны СНГ 41131,83 18335,46 17340,61 8630,49 30663,43 15054,11 134,14 121,8
Азербайджан 0 0 0 0 18,66 21,22 0 0
Армения 22,32 26,91 8,37 7,66 1,35 2,53 0 0
Беларусь 147,69 127,85 47,06 37,39 99,34 56,54 148,67 2,26
Кыргызстан 1724,94 518,82 692,48 197,47 2971,89 571,24 58,04 90,82
Молдова, Республика 128,07 84,53 14,83 13,85 97,04 75,22 131,98 112,39
Россия 38364,05 17267,57 16139,56 8199,3 26774,92 14052,82 143,28 122,88
Таджикистан 592,54 240,73 362,71 140,45 539,15 192,49 109,9 125,07
Узбекистан 152,22 69,04 75,6 34,39 117,88 57,03 129,13 121,07
Украина 0 0 0 0 43,21 25,02 0 0
Остальные страны мира 2069,39 2904,02 869,14 1128,25 1635,59 2363,39 126,52 122,88
Австрия 705,22 1053 318,22 458,67 610,75 931,12 115,47 113,09
Бельгия 19,91 47,03 5,36 32,15 22,46 35,98 88,67 130,74
Германия 145,92 284,94 48,23 81,51 115,22 220,77 126,65 129,07
Грузия 388,6 244,42 169,77 108,49 268,18 155,37 144,9 157,31
Дания 0 0 0 0 0,32 1,89 0 0
Иран, Исламская Республика 40,2 14,7 28 8,95 1,02 0,87 0 0
Испания 3,24 13,9 2,34 6,68 1,46 7,6 2,23 182,85
Италия 18,73 22,31 1,95 2,53 9,07 13,44 2,06 165,98
Китай 9,01 5,67 8,78 5,55 0,04 0,03 0 0
Литва 0,02 0,06 0 0 0 0 0 0
Нидерланды 138,76 229,17 68,16 110,97 130,79 222,48 106,09 103,01
Польша 0 0 0 0 11,73 7,66 0 0
Республика Корея 22,36 20,01 3,37 2,79 45,25 79,84 49,4 25,07
Соединенное Королевство 0,36 1,22 0,11 0,56 0,6 3,04 60,27 40,01
Соединенные Штаты Америки 47,8 175,51 0,05 1,06 20,84 79,47 2,29 2,21
Таиланд 0 0,01 0 0,01 0 0 0 0
Турция 23,3 22,88 22,46 22,14 10,01 8,29 2,33 2,76
Франция 0,45 2,85 0,45 2,85 0 0 0 0
Чешская Республика 0,5 1,99 0,07 0,24 0,04 0,12 0 0
Швейцария 504,97 764,33 191,79 283,07 387,81 595,44 130,21 128,36
Япония 0,03 0,02 0,03 0,02 0 0 0 0

Новости

Аналитика и интересное о сахаре

News in English (delayed)