Суммарный объем перевозок жома свекловичного по российской ж/д за рассматриваемый период составил 30,37 тыс. МТ (+6,11% к предыдущему периоду)
За рассматриваемый период итоговое внутреннее движение по ж/д по территории РФ составило 1,25 тыс. МТ (включает все перевозки внутри России).
Итого внутреннее движение жома свекловичного по ж/д по России составило 4,1%, доля экспортных 95,7%, импортных 0,2%, и транзитных 0,0%.
Соотношение внутрирегиональных к межрегиональных перевозкам (в качестве регионов выступают макрорегионы - федеральные округа) составило 40,5%, за прошлый период 77,7%.
Объем внутрироссийских перевозок составил к объему прошлого периода 159,4%.
Максимальные ж/д отгрузки жома свекловичного за указанный период, включая внутренние, произвел Сибирский ФО - 0,65 тыс.МТ (51,6% от всех отгрузок по РФ).
Максимальный экспорт произвел Центральный ФО в количестве 21,15 тыс.МТ (72,8% от всего экспорта).
Лидером по ж/д экспорту жома свекловичного в Россию с начала года является Китай: 427 МТ, что на 377 МТ меньше жома свекловичного, чем в прошлом году за аналогичный период.
Всего с начала года по ж/д импортировано в Россию 427 МТ, что на 796 МТ больше жома свекловичного, чем в прошлом году за аналогичный период.
Лидером по ж/д импорту из России с начала года является Латвия: 222880 МТ, что на 114127 МТ меньше жома свекловичного, чем в прошлом году за аналогичный период.
Поставки жома свекловичного по ж/д с начала года составили 247103 МТ, что на 796 МТ больше жома свекловичного, чем в прошлом году за аналогичный период.
С начала года общий ж/д транзит жома свекловичного составил 0 МТ, что на 137.75 МТ меньше жома свекловичного, чем в прошлом году за аналогичный период.
Наибольшие отгрузки жома свекловичного по железной дороге показали: Липецкая область - 13,8 тыс. тн и Пензенская область - 5,6 тыс.тн.
Максимальные объемы получение жома свекловичного по железной дороге показали: Псковская область - 0,3 тыс. тн и Тюменская область - 0,3 тыс.тн.
По внутрироссийским отрузкам лидерами выступили ОАО "ЧЕРЕМНОВСКИЙ САХАРНЫЙ ЗАВОД" с объемом 0,6 тыс.тн и ООО "Балашовский САХАРНЫЙ КОМБИНАТ" - 0,3 тыс.тн, крупнейшие получатели жома свекловичного: ООО "Великолукский свиноводческий комплекс" - 0,3 тыс.тн и ООО 'ЗABOДOУKOBCKИЙ MACЛOЗABOД' - 0,3 тыс.тн
Железнодорожные перевозки в РФ за 01.05.2019 по 31.05.2019 с ретроспективой, тыс. МТ
| Дата | 01.02.2019 - 28.02.2019 |
01.03.2019 - 31.03.2019 |
01.04.2019 - 30.04.2019 |
01.05.2019 - 31.05.2019 |
Изменение за период, % |
Доля в общих перевозках, % |
| внутрирегиональные | 0,08 | 0,37 | 0,34 | 0,36 | +5,13 ⇑ | 1,19 |
| межрегиональные | 0,90 | 2,43 | 0,44 | 0,89 | +101,50 ⇑ | 2,93 |
| экспортные | 59,10 | 51,55 | 27,71 | 29,05 | +4,85 ⇑ | 95,67 |
| импортные | 0,12 | 0,06 | 0,13 | 0,07 | -48,36 ⇓ | 0,21 |
| транзитные все | - | - | - | - | 0,00 ⇔ | - |

Межрегиональный баланс перевозок по макрорегионам РФ за 01.05.2019 - 31.05.2019, тыс. МТ
| Регион | Отгрузки внутри округа |
Отгрузки из округа |
Отгрузки в округ |
Экспорт округа |
Импорт округа |
Сальдо округа за 01.05-31.05 |
| Центральный ФО | 0,13 | 0,13 | 0,00 | 21,15 | 0,00 | -21,14 ⇓ |
| Приволжский ФО | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 7,83 | 0,00 | -8,18 ⇓ |
| Северо-Западный ФО | 0,00 | 0,00 | 0,47 | 0,00 | 0,00 | +0,47 ⇑ |
| Сибирский ФО | 0,23 | 0,42 | 0,00 | 0,07 | 0,07 | -0,19 ⇓ |
| Уральский ФО | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 0,00 | 0,00 | +0,42 ⇑ |
Импорт за 01.05.2019 - 31.05.2019, МТ
| Импорт из | за отчетный период, МТ | с начала года по 31.05.2019, МТ | за тот же период с начала прошлого года, МТ |
| Китай | 65 | 427 | 803 |
| Белоруссия | 0 | 0 | 419 |
| Всего | 65 | 427 | 1222 |
Экспорт за 01.05.2019 - 31.05.2019, МТ
| Экспорт в | за отчетный период, МТ | с начала года по 31.05.2019, МТ | за тот же период с начала прошлого года, МТ |
| Латвия | 28844 | 222879 | 337006 |
| Литва | 141 | 20688 | 1913 |
| Финляндия | 0 | 2946 | 3974 |
| Казахстан | 66 | 334 | 332 |
| Дальнее зарубежье | 0 | 253 | 24835 |
| Всего | 29052 | 247102 | 368063 |

Транзит за 01.05.2019 - 31.05.2019, МТ
| Транзит в | за отчетный период, МТ | с начала года по 31.05.2019, МТ | за тот же период с начала прошлого года, МТ |
| Латвия | 0 | 0 | 137 |
| Всего | 0 | 0 | 137 |
Регионы-лидеры по отгрузкам за 01.05.2019 - 31.05.2019, МТ
| Регионы - лидеры по отгрузкам | МТ |
| Липецкая область | 13813 |
| Пензенская область | 5623 |
| Воронежская область | 3717 |
| Белгородская область | 2175 |
| Тамбовская область | 1705 |
| Башкортостан | 1531 |
| Алтайский край | 711 |
| Мордовия | 537 |
| Саратовская область | 345 |
| Татарстан | 141 |
Регионы-лидеры по получению за 01.05.2019 - 31.05.2019, МТ
| Регионы - лидеры по получению | МТ |
| Псковская область | 345 |
| Тюменская область | 342 |
| Новосибирская область | 226 |
| Тульская область | 134 |
| Мурманская область | 125 |
| Свердловская область | 75 |
| Забайкальский край | 65 |
Компании-лидеры по внутренним отгрузкам за 01.05.2019 - 31.05.2019, МТ
| Компании-лидеры по внутренним отгрузкам | МТ |
| ОАО "ЧЕРЕМНОВСКИЙ САХАРНЫЙ ЗАВОД" | 645 |
| ООО "Балашовский САХАРНЫЙ КОМБИНАТ" | 345 |
| ОАО "Добринский сахарный завод", ОАО "ДСЗ" | 134 |
| ООО "Эртильский САХАР" | 125 |
Компании-лидеры по получению за 01.05.2019 - 31.05.2019, МТ
| Компании-лидеры по получению | МТ |
| ООО "Великолукский свиноводческий комплекс" | 345 |
| ООО 'ЗABOДOУKOBCKИЙ MACЛOЗABOД' | 342 |
| ООО "БАКС" | 226 |
| АФЕС | 134 |
| ООО MOЛOЧHAЯ ФEPMA ПOЛЯPHAЯ ЗBEЗДA | 125 |
| ИРБИРСКОЕ ХЛЕБОПРИЕМНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ | 75 |
| TOO ПРЕДПPИЯTИE PУБИKOM | 66 |
Компании-лидеры по экспорту за 01.05.2019 - 31.05.2019, МТ
| Компании-лидеры по экспорту | МТ |
| ООО 'СЕНТЯБРЬ' | 6746 |
| ООО "ВЕЛЕС-АГРО" | 3326 |
| ОАО "Добринский сахарный завод", ОАО "ДСЗ" | 2994 |
| ООО "Бековский САХАРНЫЙ КОМБИНАТ" | 2979 |
| ОАО "АТМИС-САХАР" | 2644 |
| ОАО "КРИСТАЛЛ" | 2191 |
| OOO "ДMИTPOTAPAHOBCKИЙ CAXAPHЫЙ ЗABОД" | 2175 |
| ОАО "Мелеузовский САХАРНЫЙ ЗАВОД" | 1531 |
| ООО "Кристалл" | 1498 |
| ООО "Эртильский САХАР" | 1400 |
Распределение отгрузок регионов-лидеров за 01.05.2019 - 31.05.2019, МТ
| Регион отправления | Регион получения | Всего, МТ |
| Всего | 1249 | |
| Алтайский край | 645 | |
| в том числе | Тюменская область | 342 |
| Новосибирская область | 226 | |
| Свердловская область | 75 | |
| Саратовская область | 345 | |
| в том числе | Псковская область | 345 |
| Липецкая область | 134 | |
| в том числе | Тульская область | 134 |
| Воронежская область | 125 | |
| в том числе | Мурманская область | 125 |
Основные поставщики по 10 ведущим областям за 01.05.2019 - 31.05.2019, МТ
| Регион получения | Поставщик | Всего, МТ |
| Всего | 1172 | |
| Псковская область | 345 | |
| в том числе | ООО "Балашовский САХАРНЫЙ КОМБИНАТ" | 345 |
| Тюменская область | 342 | |
| в том числе | ОАО "ЧЕРЕМНОВСКИЙ САХАРНЫЙ ЗАВОД" | 342 |
| Новосибирская область | 226 | |
| в том числе | ОАО "ЧЕРЕМНОВСКИЙ САХАРНЫЙ ЗАВОД" | 226 |
| Тульская область | 134 | |
| в том числе | ОАО "Добринский сахарный завод", ОАО "ДСЗ" | 134 |
| Мурманская область | 125 | |
| в том числе | ООО "Эртильский САХАР" | 125 |
КОММЕНТАРИИ