Мониторинг цен
Город | Валюта | 1 тн | 10 тн | 65 тн | |||||||||
цена | изм. | % изм. | тренд | цена | изм. | % изм. | тренд | цена | изм. | % изм. | тренд | ||
Барнаул | руб/кг | 68,30 | 0 | 0,00% | 67,50 | -0,30 | -0,44% | ||||||
USD/тн | 744,18 |   |   |   | 735,46 |   |   |   |   |   |   | ||
Белгород | руб/кг | 60,00 | 0 | 0,00% | |||||||||
USD/тн |   |   |   | 653,74 |   |   |   |   |   |   | |||
Богданович | руб/кг | 66,00 | 0 | 0,00% | 66,00 | 0 | 0,00% | ||||||
USD/тн | 719,12 |   |   |   | 719,12 |   |   |   |   |   |   | ||
Великий Новгород | руб/кг | 65,20 | |||||||||||
USD/тн |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||
Владимир | руб/кг | 66,50 | 0 | 0,00% | 66,50 | 0 | 0,00% | ||||||
USD/тн | 724,57 |   |   |   | 724,57 |   |   |   |   |   |   | ||
Воронеж | руб/кг | 60,40 | 0 | 0,00% | 60,40 | 0 | 0,00% | ||||||
USD/тн |   |   |   | 658,10 |   |   |   | 658,10 |   |   |   | ||
Екатеринбург | руб/кг | 67,00 | 0 | 0,00% | 66,00 | 0 | 0,00% | ||||||
USD/тн | 730,01 |   |   |   | 719,12 |   |   |   |   |   |   | ||
Заинск | руб/кг | 64,00 | 0 | 0,00% | 64,00 | 0 | 0,00% | ||||||
USD/тн | 697,33 |   |   |   | 697,33 |   |   |   |   |   |   | ||
Ижевск | руб/кг | 66,00 | 0 | 0,00% | 66,00 | 0 | 0,00% | ||||||
USD/тн | 719,12 |   |   |   | 719,12 |   |   |   |   |   |   | ||
Иркутск | руб/кг | 69,00 | 0 | 0,00% | 69,00 | 0 | 0,00% | ||||||
USD/тн | 751,81 |   |   |   | 751,81 |   |   |   |   |   |   | ||
Йошкар-Ола | руб/кг | 65,00 | 0 | 0,00% | 65,00 | 0 | 0,00% | ||||||
USD/тн | 708,22 |   |   |   | 708,22 |   |   |   |   |   |   | ||
Казань | руб/кг | 65,00 | 0 | 0,00% | 65,00 | 0 | 0,00% | ||||||
USD/тн | 708,22 |   |   |   | 708,22 |   |   |   |   |   |   | ||
Кемерово | руб/кг | 70,00 | 0 | 0,00% | 69,50 | 0 | 0,00% | ||||||
USD/тн | 762,70 |   |   |   | 757,25 |   |   |   |   |   |   | ||
Краснодар | руб/кг | 60,50 | 0,50 | 0,83% | |||||||||
USD/тн |   |   |   | 659,19 |   |   |   |   |   |   | |||
Красноярск | руб/кг | 69,00 | 0 | 0,00% | 69,00 | 0 | 0,00% | ||||||
USD/тн | 751,81 |   |   |   | 751,81 |   |   |   |   |   |   | ||
Курск | руб/кг | 60,40 | 0 | 0,00% | |||||||||
USD/тн |   |   |   | 658,10 |   |   |   |   |   |   | |||
Липецк | руб/кг | 60,70 | 0,20 | 0,33% | |||||||||
USD/тн |   |   |   | 661,37 |   |   |   |   |   |   | |||
Москва | руб/кг | 64,00 | 0,20 | 0,31% | 63,80 | 0 | 0,00% | ||||||
USD/тн | 697,33 |   |   |   | 695,15 |   |   |   |   |   |   | ||
Нижний Новгород | руб/кг | 65,00 | 0 | 0,00% | 64,50 | 0 | 0,00% | ||||||
USD/тн | 708,22 |   |   |   | 702,77 |   |   |   |   |   |   | ||
Новокузнецк | руб/кг | 71,00 | 0 | 0,00% | 71,00 | 0 | 0,00% | ||||||
USD/тн | 773,60 |   |   |   | 773,60 |   |   |   |   |   |   | ||
Новосибирск | руб/кг | 69,00 | 0 | 0,00% | 69,00 | 0 | 0,00% | ||||||
USD/тн | 751,81 |   |   |   | 751,81 |   |   |   |   |   |   | ||
Омск | руб/кг | 70,00 | 0 | 0,00% | 69,50 | 0 | 0,00% | ||||||
USD/тн | 762,70 |   |   |   | 757,25 |   |   |   |   |   |   | ||
Пенза | руб/кг | 63,50 | 0 | 0,00% | 63,50 | 0 | 0,00% | ||||||
USD/тн | 691,88 |   |   |   | 691,88 |   |   |   |   |   |   | ||
Псков | руб/кг | 64,80 | 0 | 0,00% | |||||||||
USD/тн |   |   |   | 706,04 |   |   |   |   |   |   | |||
Ростов-на-Дону | руб/кг | 61,70 | 0 | 0,00% | |||||||||
USD/тн |   |   |   | 672,27 |   |   |   |   |   |   | |||
Самара | руб/кг | 65,50 | 0 | 0,00% | 65,00 | 0 | 0,00% | ||||||
USD/тн | 713,67 |   |   |   | 708,22 |   |   |   |   |   |   | ||
Санкт-Петербург | руб/кг | 65,50 | 0,70 | 1,07% | 64,80 | 0 | 0,00% | ||||||
USD/тн | 713,67 |   |   |   | 706,04 |   |   |   |   |   |   | ||
Саранск | руб/кг | 60,65 | 0 | 0,00% | |||||||||
USD/тн |   |   |   | 660,83 |   |   |   |   |   |   | |||
Ставрополь | руб/кг | 60,50 | 0 | 0,00% | |||||||||
USD/тн |   |   |   | 659,19 |   |   |   |   |   |   | |||
Тамбов | руб/кг | 61,00 | 0,50 | 0,82% | 61,00 | 0,50 | 0,82% | ||||||
USD/тн |   |   |   | 664,64 |   |   |   | 664,64 |   |   |   | ||
Уфа | руб/кг | 63,50 | 0 | 0,00% | 63,50 | 0 | 0,00% | ||||||
USD/тн | 691,88 |   |   |   | 691,88 |   |   |   |   |   |   | ||
Хабаровск | руб/кг | 78,00 | 0 | 0,00% | 78,00 | 0 | 0,00% | ||||||
USD/тн | 849,87 |   |   |   | 849,87 |   |   |   |   |   |   | ||
Челябинск | руб/кг | 66,00 | -1,00 | -1,52% | 66,00 | 0 | 0,00% | ||||||
USD/тн | 719,12 |   |   |   | 719,12 |   |   |   |   |   |   |
Новости
20.12.2024
Объемы биржевых продаж и цены по федеральным округам за неделю с 16.12.2024 по 20.12.2024
20.12.2024
Тамбовские свекловоды подводят итоги года
20.12.2024
Мировые цены на сахар продолжают падать
20.12.2024
Казахстан: В области Жетісу на развитие агропромышленного комплекса выделено 35 млрд. тенге
19.12.2024
В ноябре розничные цена на сахар снизились
19.12.2024
Рост производства сахара в Бразилии и рекордно низкие бразильские реалы обрушили цены на сахар
18.12.2024
Мировые цена на сахар резко снизились
17.12.2024
Мировые цены на сахар стабилизировались
Аналитика и интересное о сахаре
11.12.2024
Молдова: Как спасти свеклосахарный комплекс
18.09.2024
Самая высокая рентабельность характерна для производителей сахарной свеклы и подсолнечника
13.09.2024
Киргизия:Жизнь стала слаще. Надолго ли?
30.07.2024
Начало нового сезона на сахарном заводе
23.07.2024
Казахстан: Ждать ли повышения цен на сахар?
12.07.2024
Казахстан. О проблемах сахарной отрасли
11.07.2024
Казахстан: Российский сахар против казахстанского: готова ли страна к остановке поставок? (+видео)
(3 )
КОММЕНТАРИИ