Мониторинг цен
Город | Валюта | 1 тн | 10 тн | 65 тн | |||||||||
цена | изм. | % изм. | тренд | цена | изм. | % изм. | тренд | цена | изм. | % изм. | тренд | ||
Барнаул | руб/кг | 69,00 | 0 | 0,00% | 69,00 | 0 | 0,00% | ||||||
USD/тн | 750,14 |   |   |   | 750,14 |   |   |   |   |   |   | ||
Белгород | руб/кг | 61,50 | 0,10 | 0,16% | |||||||||
USD/тн |   |   |   | 668,60 |   |   |   |   |   |   | |||
Богданович | руб/кг | 67,50 | 0 | 0,00% | |||||||||
USD/тн | 733,83 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
Владимир | руб/кг | 66,50 | 0 | 0,00% | |||||||||
USD/тн | 722,96 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
Воронеж | руб/кг | 63,00 | 0,20 | 0,32% | 61,50 | -0,30 | -0,49% | 61,50 | -0,30 | -0,49% | |||
USD/тн | 684,91 |   |   |   | 668,60 |   |   |   | 668,60 |   |   |   | |
Екатеринбург | руб/кг | 68,50 | 0 | 0,00% | 68,00 | 0 | 0,00% | ||||||
USD/тн | 744,70 |   |   |   | 739,27 |   |   |   |   |   |   | ||
Заинск | руб/кг | 65,50 | 0 | 0,00% | |||||||||
USD/тн | 712,09 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
Ижевск | руб/кг | 67,00 | 0 | 0,00% | |||||||||
USD/тн | 728,40 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
Иркутск | руб/кг | 68,60 | 0,30 | 0,44% | 68,60 | 0,30 | 0,44% | ||||||
USD/тн | 745,79 |   |   |   | 745,79 |   |   |   |   |   |   | ||
Йошкар-Ола | руб/кг | 66,00 | 0 | 0,00% | |||||||||
USD/тн | 717,52 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
Казань | руб/кг | 66,30 | 0 | 0,00% | |||||||||
USD/тн | 720,79 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
Кемерово | руб/кг | 69,50 | 0 | 0,00% | 69,50 | 0 | 0,00% | ||||||
USD/тн | 755,58 |   |   |   | 755,58 |   |   |   |   |   |   | ||
Краснодар | руб/кг | 62,00 | 0 | 0,00% | 61,50 | -0,50 | -0,81% | ||||||
USD/тн | 674,04 |   |   |   | 668,60 |   |   |   |   |   |   | ||
Красноярск | руб/кг | 69,00 | 0 | 0,00% | 69,00 | 0 | 0,00% | ||||||
USD/тн | 750,14 |   |   |   | 750,14 |   |   |   |   |   |   | ||
Курск | руб/кг | 61,60 | -0,60 | -0,97% | |||||||||
USD/тн |   |   |   | 669,69 |   |   |   |   |   |   | |||
Липецк | руб/кг | 62,20 | 0 | 0,00% | |||||||||
USD/тн |   |   |   | 676,21 |   |   |   |   |   |   | |||
Москва | руб/кг | 63,80 | -0,20 | -0,31% | 63,80 | -0,20 | -0,31% | ||||||
USD/тн | 693,61 |   |   |   | 693,61 |   |   |   |   |   |   | ||
Новокузнецк | руб/кг | 71,00 | 0 | 0,00% | 70,00 | 0 | 0,00% | ||||||
USD/тн | 771,88 |   |   |   | 761,01 |   |   |   |   |   |   | ||
Новосибирск | руб/кг | 69,00 | 0 | 0,00% | 69,00 | 0 | 0,00% | ||||||
USD/тн | 750,14 |   |   |   | 750,14 |   |   |   |   |   |   | ||
Омск | руб/кг | 70,50 | 0,50 | 0,71% | 70,00 | 0,50 | 0,71% | ||||||
USD/тн | 766,45 |   |   |   | 761,01 |   |   |   |   |   |   | ||
Орёл | руб/кг | 61,80 | -0,90 | -1,46% | |||||||||
USD/тн |   |   |   | 671,86 |   |   |   |   |   |   | |||
Пенза | руб/кг | 63,00 | 0 | 0,00% | |||||||||
USD/тн | 684,91 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
Пенза (Каменка) | руб/кг | 62,20 | 0 | 0,00% | |||||||||
USD/тн |   |   |   | 676,21 |   |   |   |   |   |   | |||
Псков | руб/кг | 65,80 | 0,50 | 0,76% | |||||||||
USD/тн | 715,35 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
Ростов-на-Дону | руб/кг | 63,00 | 0 | 0,00% | |||||||||
USD/тн |   |   |   | 684,91 |   |   |   |   |   |   | |||
Санкт-Петербург | руб/кг | 65,80 | -0,20 | -0,30% | |||||||||
USD/тн | 715,35 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
Саранск | руб/кг | 61,40 | -0,60 | -0,98% | |||||||||
USD/тн |   |   |   | 667,52 |   |   |   |   |   |   | |||
Саратов | руб/кг | 63,50 | 0 | 0,00% | |||||||||
USD/тн |   |   |   | 690,35 |   |   |   |   |   |   | |||
Тамбов | руб/кг | 63,00 | 0,30 | 0,48% | 62,70 | 0 | 0,00% | ||||||
USD/тн | 684,91 |   |   |   | 681,65 |   |   |   |   |   |   | ||
Уфа | руб/кг | 64,50 | 0 | 0,00% | |||||||||
USD/тн | 701,22 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
Хабаровск | руб/кг | 78,00 | 1,00 | 1,28% | 77,00 | 0 | 0,00% | ||||||
USD/тн | 847,98 |   |   |   | 837,11 |   |   |   |   |   |   | ||
Челябинск | руб/кг | 68,50 | 1,00 | 1,46% | 68,00 | 0,50 | 0,74% | ||||||
USD/тн | 744,70 |   |   |   | 739,27 |   |   |   |   |   |   | ||
Киргизия: Бишкек | руб/кг | 71,29 | 0,09 | 0,13% | |||||||||
USD/тн |   |   |   | 775,04 |   |   |   |   |   |   | |||
Узбекистан: Ангрен | руб/кг | 99,52 | 0,10 | 0,10% | |||||||||
USD/тн |   |   |   |   |   |   | 1081,94 |   |   |   | |||
Узбекистан: Ургенч | руб/кг | 99,23 | 0,10 | 0,10% | |||||||||
USD/тн |   |   |   |   |   |   | 1078,79 |   |   |   |
Аналитика и интересное о сахаре
11.12.2024
Молдова: Как спасти свеклосахарный комплекс
18.09.2024
Самая высокая рентабельность характерна для производителей сахарной свеклы и подсолнечника
13.09.2024
Киргизия:Жизнь стала слаще. Надолго ли?
30.07.2024
Начало нового сезона на сахарном заводе
23.07.2024
Казахстан: Ждать ли повышения цен на сахар?
12.07.2024
Казахстан. О проблемах сахарной отрасли
11.07.2024
Казахстан: Российский сахар против казахстанского: готова ли страна к остановке поставок? (+видео)
(3 )
КОММЕНТАРИИ