Оптовые цены на сахар на 26 января 2024 года.
| Город | Валюта | 1 тн | 10 тн | 65 тн | |||||||||
| цена | изм. | % изм. | тренд | цена | изм. | % изм. | тренд | цена | изм. | % изм. | тренд | ||
| Барнаул | руб/кг | 62,00 | 0 | 0,00% | 60,00 | -1,50 | -2,50% | ||||||
| USD/тн | 699,33 |   |   |   | 676,77 |   |   |   |   |   |   | ||
| Белгород | руб/кг | 54,80 | 0 | 0,00% | |||||||||
| USD/тн |   |   |   | 618,12 |   |   |   |   |   |   | |||
| Богданович | руб/кг | 59,50 | 0 | 0,00% | |||||||||
| USD/тн |   |   |   | 671,13 |   |   |   |   |   |   | |||
| Воронеж | руб/кг | 54,80 | 0 | 0,00% | 54,00 | -0,50 | -0,93% | ||||||
| USD/тн |   |   |   | 618,12 |   |   |   | 609,09 |   |   |   | ||
| Екатеринбург | руб/кг | 59,00 | 0 | 0,00% | 59,00 | 0 | 0,00% | ||||||
| USD/тн | 665,49 |   |   |   | 665,49 |   |   |   |   |   |   | ||
| Заинск | руб/кг | 56,50 | 0 | 0,00% | |||||||||
| USD/тн |   |   |   | 637,29 |   |   |   |   |   |   | |||
| Ижевск | руб/кг | 58,50 | 0 | 0,00% | |||||||||
| USD/тн |   |   |   | 659,85 |   |   |   |   |   |   | |||
| Иркутск | руб/кг | 63,30 | 0 | 0,00% | 63,30 | 0 | 0,00% | ||||||
| USD/тн | 713,99 |   |   |   | 713,99 |   |   |   |   |   |   | ||
| Йошкар-Ола | руб/кг | 58,00 | 0 | 0,00% | |||||||||
| USD/тн |   |   |   | 654,21 |   |   |   |   |   |   | |||
| Казань | руб/кг | 58,00 | 0 | 0,00% | |||||||||
| USD/тн |   |   |   | 654,21 |   |   |   |   |   |   | |||
| Кемерово | руб/кг | 63,00 | 0 | 0,00% | 62,50 | 0 | 0,00% | ||||||
| USD/тн | 710,61 |   |   |   | 704,97 |   |   |   |   |   |   | ||
| Краснодар | руб/кг | 58,00 | 0 | 0,00% | |||||||||
| USD/тн |   |   |   | 654,21 |   |   |   |   |   |   | |||
| Красноярск | руб/кг | 61,80 | 0 | 0,00% | 61,80 | 0 | 0,00% | ||||||
| USD/тн | 697,07 |   |   |   | 697,07 |   |   |   |   |   |   | ||
| Курск | руб/кг | 55,00 | 0 | 0,00% | |||||||||
| USD/тн |   |   |   | 620,37 |   |   |   |   |   |   | |||
| Липецк | руб/кг | 55,00 | 0,20 | 0,36% | |||||||||
| USD/тн |   |   |   | 620,37 |   |   |   |   |   |   | |||
| Москва | руб/кг | 59,00 | 0 | 0,00% | 57,30 | 0 | 0,00% | ||||||
| USD/тн | 665,49 |   |   |   | 646,32 |   |   |   |   |   |   | ||
| Нижний Новгород | руб/кг | 59,00 | 0 | 0,00% | 58,50 | 0 | 0,00% | ||||||
| USD/тн | 665,49 |   |   |   | 659,85 |   |   |   |   |   |   | ||
| Новокузнецк | руб/кг | 64,00 | 0 | 0,00% | 63,50 | 0 | 0,00% | ||||||
| USD/тн | 721,89 |   |   |   | 716,25 |   |   |   |   |   |   | ||
| Новосибирск | руб/кг | 63,00 | 0 | 0,00% | 62,50 | 0 | 0,00% | ||||||
| USD/тн | 710,61 |   |   |   | 704,97 |   |   |   |   |   |   | ||
| Омск | руб/кг | 62,50 | 0 | 0,00% | 62,00 | 0 | 0,00% | ||||||
| USD/тн | 704,97 |   |   |   | 699,33 |   |   |   |   |   |   | ||
| Пенза | руб/кг | 54,80 | -2,70 | -4,93% | |||||||||
| USD/тн |   |   |   | 618,12 |   |   |   |   |   |   | |||
| Пенза (Каменка) | руб/кг | 54,50 | 0 | 0,00% | |||||||||
| USD/тн |   |   |   | 614,73 |   |   |   |   |   |   | |||
| Псков | руб/кг | 57,80 | 0 | 0,00% | |||||||||
| USD/тн |   |   |   | 651,96 |   |   |   |   |   |   | |||
| Ростов-на-Дону | руб/кг | 59,00 | -0,50 | -0,85% | |||||||||
| USD/тн |   |   |   | 665,49 |   |   |   |   |   |   | |||
| Санкт-Петербург | руб/кг | 57,80 | 0 | 0,00% | |||||||||
| USD/тн |   |   |   | 651,96 |   |   |   |   |   |   | |||
| Саранск | руб/кг | 54,50 | 0 | 0,00% | |||||||||
| USD/тн |   |   |   | 614,73 |   |   |   |   |   |   | |||
| Саратов | руб/кг | 56,00 | 0 | 0,00% | |||||||||
| USD/тн |   |   |   | 631,65 |   |   |   |   |   |   | |||
| Ставрополь | руб/кг | 58,00 | 0 | 0,00% | |||||||||
| USD/тн |   |   |   | 654,21 |   |   |   |   |   |   | |||
| Тамбов | руб/кг | 55,00 | 0 | 0,00% | 54,50 | 0 | 0,00% | ||||||
| USD/тн |   |   |   | 620,37 |   |   |   | 614,73 |   |   |   | ||
| Уфа | руб/кг | 54,50 | 0,10 | 0,18% | |||||||||
| USD/тн |   |   |   | 614,73 |   |   |   |   |   |   | |||
| Хабаровск | руб/кг | 70,00 | 0 | 0,00% | 70,00 | 0 | 0,00% | ||||||
| USD/тн | 789,57 |   |   |   | 789,57 |   |   |   |   |   |   | ||
| Челябинск | руб/кг | 59,50 | 0 | 0,00% | 59,00 | 0 | 0,00% | ||||||
| USD/тн | 671,13 |   |   |   | 665,49 |   |   |   |   |   |   | ||
| Киргизия: Бишкек | руб/кг | 67,38 | 0,56 | 0,83% | |||||||||
| USD/тн |   |   |   | 760,01 |   |   |   |   |   |   | |||
Новости
17.12.2025
Казахстан: Экспорт и импорт сахара белого за октябрь и за 10 месяцев 2025 года по странам
16.12.2025
ПАО «Группа «Русагро» информирует о возможности вступления в прямое владение акциями компании
(
2 )
Аналитика и интересное о сахаре
31.10.2025
Белоруссия: Скидельский комбинат оформил сахар в стиле белорусских достопримечательностей
25.10.2025
Казахстан: Миллиард растаял, как сахар: куда исчезли деньги Аксуского завода и кто за это ответит?
14.10.2025
Сахарная свекла — культура рентабельная
08.09.2025
Сладкое «золото» Кубани
КОММЕНТАРИИ