Оптовые цены на сахар на 21 августа 2023 года.
| Город | Валюта | 1 тн | 10 тн | 65 тн | |||||||||
| цена | изм. | % изм. | тренд | цена | изм. | % изм. | тренд | цена | изм. | % изм. | тренд | ||
| Барнаул | руб/кг | 69,00 | 0 | 0,00% | 68,00 | 0 | 0,00% | ||||||
| USD/тн | 738,72 |   |   |   | 728,01 |   |   |   |   |   |   | ||
| Белгород | руб/кг | 60,00 | -0,50 | -0,83% | |||||||||
| USD/тн |   |   |   | 642,37 |   |   |   |   |   |   | |||
| Богданович | руб/кг | 66,00 | 0 | 0,00% | |||||||||
| USD/тн |   |   |   | 706,60 |   |   |   |   |   |   | |||
| Владимир | руб/кг | 66,70 | -1,00 | -1,50% | |||||||||
| USD/тн |   |   |   | 714,10 |   |   |   |   |   |   | |||
| Воронеж | руб/кг | 60,20 | 0,10 | 0,17% | 60,00 | 1,00 | 1,67% | ||||||
| USD/тн |   |   |   | 644,51 |   |   |   | 642,37 |   |   |   | ||
| Екатеринбург | руб/кг | 66,00 | 0 | 0,00% | 66,00 | 0 | 0,00% | ||||||
| USD/тн | 706,60 |   |   |   | 706,60 |   |   |   |   |   |   | ||
| Ижевск | руб/кг | 66,00 | 0 | 0,00% | |||||||||
| USD/тн |   |   |   | 706,60 |   |   |   |   |   |   | |||
| Иркутск | руб/кг | 72,70 | 0 | 0,00% | 72,70 | 0 | 0,00% | ||||||
| USD/тн | 778,33 |   |   |   | 778,33 |   |   |   |   |   |   | ||
| Йошкар-Ола | руб/кг | 64,00 | 0 | 0,00% | |||||||||
| USD/тн |   |   |   | 685,19 |   |   |   |   |   |   | |||
| Казань | руб/кг | 66,00 | 0 | 0,00% | |||||||||
| USD/тн |   |   |   | 706,60 |   |   |   |   |   |   | |||
| Кемерово | руб/кг | 70,00 | 0 | 0,00% | 70,00 | 0 | 0,00% | ||||||
| USD/тн | 749,43 |   |   |   | 749,43 |   |   |   |   |   |   | ||
| Краснодар | руб/кг | 59,80 | -0,20 | -0,33% | |||||||||
| USD/тн |   |   |   | 640,22 |   |   |   |   |   |   | |||
| Красноярск | руб/кг | 70,00 | 0 | 0,00% | 70,00 | 0 | 0,00% | ||||||
| USD/тн | 749,43 |   |   |   | 749,43 |   |   |   |   |   |   | ||
| Курск | руб/кг | 60,20 | 0,10 | 0,17% | |||||||||
| USD/тн |   |   |   | 644,51 |   |   |   |   |   |   | |||
| Липецк | руб/кг | 60,50 | 0,50 | 0,83% | |||||||||
| USD/тн |   |   |   | 647,72 |   |   |   |   |   |   | |||
| Москва | руб/кг | 62,50 | -1,00 | -1,60% | |||||||||
| USD/тн |   |   |   | 669,13 |   |   |   |   |   |   | |||
| Нижний Новгород | руб/кг | 66,50 | 0,50 | 0,75% | 66,50 | 0,50 | 0,75% | ||||||
| USD/тн | 711,96 |   |   |   | 711,96 |   |   |   |   |   |   | ||
| Новокузнецк | руб/кг | 71,00 | 0 | 0,00% | 71,00 | 0 | 0,00% | ||||||
| USD/тн | 760,13 |   |   |   | 760,13 |   |   |   |   |   |   | ||
| Новосибирск | руб/кг | 70,00 | 0 | 0,00% | 70,00 | 0 | 0,00% | ||||||
| USD/тн | 749,43 |   |   |   | 749,43 |   |   |   |   |   |   | ||
| Омск | руб/кг | 72,00 | 0 | 0,00% | 72,00 | 0 | 0,00% | ||||||
| USD/тн | 770,84 |   |   |   | 770,84 |   |   |   |   |   |   | ||
| Пенза | руб/кг | 62,50 | 0 | 0,00% | 62,50 | 0 | 0,00% | ||||||
| USD/тн | 669,13 |   |   |   | 669,13 |   |   |   |   |   |   | ||
| Псков | руб/кг | 65,80 | 1,80 | 2,74% | |||||||||
| USD/тн |   |   |   | 704,46 |   |   |   |   |   |   | |||
| Ростов-на-Дону | руб/кг | 61,00 | 0 | 0,00% | |||||||||
| USD/тн |   |   |   | 653,07 |   |   |   |   |   |   | |||
| Санкт-Петербург | руб/кг | 65,80 | 1,80 | 2,74% | |||||||||
| USD/тн |   |   |   | 704,46 |   |   |   |   |   |   | |||
| Ставрополь | руб/кг | 60,20 | 0,10 | 0,17% | |||||||||
| USD/тн |   |   |   | 644,51 |   |   |   |   |   |   | |||
| Тамбов | руб/кг | 60,50 | 0 | 0,00% | |||||||||
| USD/тн |   |   |   | 647,72 |   |   |   |   |   |   | |||
| Уфа | руб/кг | 63,50 | 0 | 0,00% | |||||||||
| USD/тн |   |   |   | 679,84 |   |   |   |   |   |   | |||
| Хабаровск | руб/кг | 77,00 | 0 | 0,00% | 77,00 | 0 | 0,00% | ||||||
| USD/тн | 824,37 |   |   |   | 824,37 |   |   |   |   |   |   | ||
| Челябинск | руб/кг | 66,00 | 1,50 | 2,27% | 65,30 | 1,30 | 1,99% | ||||||
| USD/тн | 706,60 |   |   |   | 699,11 |   |   |   |   |   |   | ||
| Киргизия: Бишкек | руб/кг | 75,10 | -0,27 | -0,36% | |||||||||
| USD/тн |   |   |   | 804,03 |   |   |   |   |   |   | |||
| Узбекистан: Ангрен | руб/кг | 96,22 | -0,17 | -0,18% | |||||||||
| USD/тн |   |   |   |   |   |   | 1030,14 |   |   |   | |||
| Узбекистан: Ургенч | руб/кг | 95,14 | -0,16 | -0,17% | |||||||||
| USD/тн |   |   |   |   |   |   | 1018,58 |   |   |   | |||
Новости
12.12.2025
Объемы биржевых продаж и цены по федеральным округам за неделю с 08.12.2025 по 12.12.2025
12.12.2025
Азербайджан: Экспорт и импорт сахара-сырца за октябрь и за десять месяцев 2025 года по странам
Аналитика и интересное о сахаре
31.10.2025
Белоруссия: Скидельский комбинат оформил сахар в стиле белорусских достопримечательностей
25.10.2025
Казахстан: Миллиард растаял, как сахар: куда исчезли деньги Аксуского завода и кто за это ответит?
14.10.2025
Сахарная свекла — культура рентабельная
08.09.2025
Сладкое «золото» Кубани
КОММЕНТАРИИ