Согласно анализу данных Бюро национальной статистики Казахстана, проведенному Sugar.Ru, за октябрь 2023 года по импорту:
- Импорт сахара (ТН ВЭД 1701) составил 40,00 тыс. т на сумму $27,78 млн. Всего за январь - октябрь 2023 года импортировано 279,00 тыс. т сахара на сумму $182,56 млн, что составляет 130% к аналогичному периоду 2022 года. В 2022 году было импортировано 214,00 тыс. т сахара.
- Импорт мелассы (ТН ВЭД 1703) составил 2,00 т на сумму $1,00 тыс.. Всего за январь - октябрь 2023 года импортировано 3,00 т мелассы на сумму $2,00 тыс., что составляет 0% к аналогичному периоду 2022 года. В 2022 году было импортировано 568,00 т мелассы.
Импорт Казахстана, за 10 месяцев 2023 года по странам
Код ТН ВЭД | Наименование | Страна | 2023г. | 2022 г. | 2023 г. в % к 2022 г. | |||||
январь - октябрь | в т.ч. октябрь | январь - октябрь | январь - октябрь | |||||||
количество | тыс. долларов США | количество | тыс. долларов США | количество | тыс. долларов США | по количеству | тыс. долларов США | |||
1701 | сахар | тыс. т | 279 | 182558 | 40 | 27776 | 214 | 129175 | 130 | 141 |
Страны СНГ | 161 | 111441 | 21 | 15270 | 68 | 42116 | 2 | 3 | ||
Азербайджан | 0 | 55 | ||||||||
Беларусь | 3 | 2205 | 2 | 1002 | 2 | 2542 | 133 | 87 | ||
Кыргызстан | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 35 | ||||
Россия | 158 | 109176 | 20 | 14267 | 65 | 39516 | 2 | 3 | ||
Таджикистан | 0 | 0 | 0 | 23 | ||||||
Остальные страны мира | 118 | 71117 | 19 | 12506 | 145 | 87059 | 81 | 82 | ||
Бразилия | 112 | 65963 | 19 | 12271 | 108 | 60353 | 104 | 109 | ||
Вьетнам | 1 | 673 | ||||||||
Германия | 0 | 44 | 0 | 1 | ||||||
Индия | 2 | 1700 | 18 | 13746 | ||||||
Иран, Исламская Республика | 0 | 48 | ||||||||
Италия | 0 | 2 | 0 | 2 | 58 | 85 | ||||
Китай | 0 | 220 | 0 | 0 | 5 | 5094 | ||||
Литва | 0 | 0 | 4 | |||||||
Мексика | 13 | 6469 | ||||||||
Нидерланды | 0 | 2 | 0 | 7 | 20 | |||||
Пакистан | 0 | 113 | ||||||||
Польша | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39 | 44 | ||
Республика Корея | 0 | 36 | 0 | 7 | 0 | 14 | 178 | 3 | ||
Словения | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 179 | ||||
Соединенное Королевство | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
Таиланд | 4 | 3146 | 0 | 228 | 1 | 522 | 6 | 6 | ||
Чешская Республика | 0 | 13 | ||||||||
1703 | меласса | тонна | 3 | 2 | 2 | 1 | 568 | 136 | ||
Страны СНГ | 3 | 2 | 2 | 1 | 568 | 136 | ||||
Россия | 3 | 2 | 2 | 1 | 568 | 136 | ||||
1704 | кондитерские изделия из сахара | тонна | 19625 | 60845 | 3445 | 9853 | 18128 | 43807 | 108 | 139 |
Страны СНГ | 14645 | 45427 | 2556 | 7567 | 14743 | 34089 | 99 | 133 | ||
Азербайджан | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 92 | ||||
Беларусь | 116 | 157 | 11 | 28 | 47 | 193 | 2 | 81 | ||
Кыргызстан | 110 | 143 | 13 | 4 | 154 | 197 | 71 | 73 | ||
Молдова, Республика | 10 | 285 | 3 | 85 | 4 | 104 | 3 | 3 | ||
Россия | 9624 | 34126 | 1916 | 6050 | 9300 | 27606 | 104 | 124 | ||
Таджикистан | 94 | 52 | 5 | 2 | 139 | 71 | 68 | 73 | ||
Туркменистан | 15 | 43 | ||||||||
Узбекистан | 887 | 863 | 131 | 169 | 2975 | 1536 | 30 | 56 | ||
Украина | 3789 | 9758 | 478 | 1229 | 2124 | 4381 | 178 | 2 | ||
Остальные страны мира | 4980 | 15418 | 889 | 2286 | 3385 | 9718 | 147 | 159 | ||
Австрия | 2 | 15 | 1 | 6 | 1 | 9 | 148 | 169 | ||
Афганистан | 2 | 2 | 21 | 21 | ||||||
Бельгия | 41 | 223 | 0 | 1 | 22 | 65 | 189 | 3 | ||
Венгрия | 4 | 66 | 0 | 1 | 2 | 45 | 2 | 146 | ||
Германия | 557 | 2812 | 47 | 240 | 536 | 1971 | 104 | 143 | ||
Греция | 6 | 53 | ||||||||
Дания | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 9 | ||
Египет | 0 | 4 | ||||||||
Индия | 4 | 81 | 0 | 2 | 24 | 148 | 55 | |||
Индонезия | 11 | 62 | 11 | 62 | 11 | 60 | 97 | 104 | ||
Иран, Исламская Республика | 443 | 268 | 83 | 30 | 90 | 99 | 5 | 3 | ||
Ирландия | 63 | 733 | 3 | 46 | 61 | 599 | 103 | 122 | ||
Испания | 153 | 848 | 10 | 71 | 163 | 640 | 94 | 132 | ||
Италия | 29 | 172 | 2 | 5 | 9 | 49 | 3 | 4 | ||
Китай | 1692 | 3875 | 320 | 737 | 694 | 1172 | 2 | 3 | ||
Ливан | 0 | 1 | 0 | 0 | 116 | 116 | ||||
Литва | 5 | 10 | 5 | 8 | ||||||
Мексика | 18 | 254 | 20 | 233 | 89 | 109 | ||||
Нидерланды | 8 | 44 | 0 | 5 | 2 | 24 | 3 | 185 | ||
Объединенные Арабские Эмираты | 1 | 23 | 0 | 11 | 2 | 2 | ||||
Пакистан | 35 | 419 | 24 | 211 | 145 | 199 | ||||
Польша | 4 | 23 | 0 | 1 | 12 | 94 | 36 | 24 | ||
Республика Корея | 11 | 43 | 4 | 12 | 14 | 41 | 81 | 105 | ||
Республика Латвия | 24 | 95 | 9 | 29 | 3 | 3 | ||||
Словакия | 0 | 2 | ||||||||
Соединенное Королевство | 4 | 51 | 2 | 21 | 0 | 5 | ||||
Соединенные Штаты Америки | 75 | 270 | 0 | 4 | 36 | 129 | 2 | 2 | ||
Турция | 1738 | 4627 | 397 | 998 | 1599 | 3883 | 109 | 119 | ||
Финляндия | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 28 | ||||
Франция | 7 | 91 | 2 | 30 | 7 | 59 | 107 | 155 | ||
Чешская Республика | 40 | 262 | 0 | 0 | 11 | 36 | 4 | 7 | ||
Швейцария | 1 | 14 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 183 | ||
Швеция | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 28 | ||||
Эстония | 7 | 24 | 0 | 3 | 9 | 21 | 76 | 114 | ||
Япония | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | ||
2202 | вода с сахаром | тыс. л. | 215175 | 133550 | 55710 | 30434 | 172288 | 131676 | 125 | 101 |
Страны СНГ | 175537 | 102545 | 44193 | 23658 | 155753 | 114331 | 113 | 90 | ||
Азербайджан | 12513 | 6537 | 3488 | 1800 | 4743 | 2413 | 3 | 3 | ||
Армения | 237 | 204 | 61 | 62 | 154 | 100 | 154 | 2 | ||
Беларусь | 621 | 321 | 229 | 118 | 680 | 484 | 91 | 66 | ||
Кыргызстан | 6425 | 1932 | 1427 | 452 | 7764 | 2208 | 83 | 88 | ||
Молдова, Республика | 78 | 95 | 43 | 35 | 180 | 3 | ||||
Россия | 138714 | 87374 | 35013 | 19823 | 135188 | 106405 | 103 | 82 | ||
Таджикистан | 12240 | 4545 | 2765 | 1016 | 5652 | 2067 | 2 | 2 | ||
Туркменистан | 56 | 36 | 56 | 36 | 349 | 164 | 22 | |||
Узбекистан | 4654 | 1501 | 1154 | 352 | 1181 | 453 | 4 | 3 | ||
Украина | 1 | 1 | ||||||||
Остальные страны мира | 39638 | 31005 | 11517 | 6776 | 16535 | 17345 | 2 | 179 | ||
Австрия | 2659 | 5132 | 252 | 490 | 2418 | 4278 | 110 | 120 | ||
Афганистан | 18444 | 7368 | 6549 | 2401 | 5298 | 2544 | 4 | 3 | ||
Бельгия | 301 | 339 | 72 | 79 | 36 | 48 | 8 | 7 | ||
Венгрия | 19 | 13 | 4 | 7 | 4 | 180 | ||||
Вьетнам | 536 | 193 | 111 | 32 | 104 | 69 | 5 | 3 | ||
Германия | 375 | 1023 | 93 | 192 | 338 | 851 | 111 | 120 | ||
Греция | 0 | 5 | ||||||||
Грузия | 10150 | 7157 | 3366 | 2476 | 4044 | 2713 | 2 | 3 | ||
Дания | 56 | 272 | 20 | 105 | 4 | 9 | ||||
Иран, Исламская Республика | 3107 | 1602 | 641 | 328 | 272 | 142 | ||||
Ирландия | 8 | 22 | 0 | 0 | ||||||
Испания | 5 | 34 | 1 | 9 | 3 | 16 | 145 | 2 | ||
Италия | 180 | 324 | 44 | 70 | 150 | 218 | 120 | 148 | ||
Китай | 250 | 250 | 40 | 35 | 188 | 123 | 133 | 2 | ||
Литва | 1 | 17 | 3 | 4 | 35 | 5 | ||||
Малайзия | 100 | 27 | ||||||||
Нидерланды | 638 | 1482 | 4 | 6 | 1343 | 2493 | 48 | 59 | ||
Объединенные Арабские Эмираты | 90 | 52 | ||||||||
Пакистан | 20 | 8 | ||||||||
Польша | 91 | 112 | 26 | 28 | 122 | 152 | 74 | 74 | ||
Республика Корея | 422 | 436 | 52 | 50 | 328 | 345 | 129 | 126 | ||
Румыния | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
Соединенное Королевство | 2 | 9 | 2 | 7 | 2 | 8 | 74 | 101 | ||
Соединенные Штаты Америки | 230 | 1200 | 9 | 28 | 71 | 331 | 3 | 4 | ||
Таиланд | 48 | 83 | ||||||||
Турция | 43 | 47 | 18 | 18 | 136 | 173 | 31 | 27 | ||
Финляндия | 4 | 7 | 0 | 2 | 3 | |||||
Франция | 48 | 108 | 7 | 14 | 2 | 9 | ||||
Чешская Республика | 30 | 47 | 7 | 13 | 12 | 18 | 2 | 3 | ||
Швейцария | 1924 | 3712 | 201 | 390 | 1504 | 2677 | 128 | 139 | ||
Эстония | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||
Япония | 5 | 34 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 |
КОММЕНТАРИИ