Казахстан: Импорт за январь 2023 года

Согласно анализу данных Бюро национальной статистики Казахстана, проведенному Sugar.Ru, за январь 2023 года импортировано 32,07 тыс. тн сахара на сумму $22,16 млн., что составляет 107,51% к аналогичному периоду 2022 года. В 2022 году было импортировано 29,83 тыс. тн сахара.

Импорт Казахстана, за 1 месяц 2023 года по странам

Код ТН ВЭД Наименование Страна 2023г. 2022 г. 2023 г. в % к 2022 г.
январь январь январь
количество тыс. долларов США количество тыс. долларов США по количеству тыс. долларов США
1701 сахар тыс. т 32,07 22157,4 29,83 18269,46 107,51 121,28
Страны СНГ 30,08 20719,95 26,79 16625,46 112,27 124,63
Беларусь 0,74 539,44 0,07 37,97 0 0
Кыргызстан 0 1,03 0 0 0 0
Россия 29,34 20179,48 26,72 16587,49 109,77 121,65
Остальные страны мира 1,99 1437,45 3,04 1644 65,57 87,44
Бразилия 0,59 299,62 3,03 1634 0 0
Индия 0,52 413,25 0 0 0 0
Китай 0,33 220,08 0 0 0 0
Нидерланды 0 0 0 4,46 0 0
Республика Корея 0 4 0,01 5,54 36,72 72,21
Таиланд 0,55 500,5 0 0 0 0
1703 меласса 0 0 242,2 40,46 0 0
Страны СНГ 0 0 242,2 40,46 0 0
Россия 0 0 242,2 40,46 0 0
1704 кондитерские изделия из сахара 2652,18 9153,82 2757,06 6316,89 96,2 144,91
Страны СНГ 1901,73 6524,16 2254,82 5007,06 84,34 130,3
Азербайджан 0,56 1,19 0 0 0 0
Беларусь 6,33 6,53 3,08 10,01 2,06 65,23
Кыргызстан 9,62 11,65 24,18 31,41 39,76 37,11
Россия 1277,57 5199,02 1173,36 3263,05 108,88 159,33
Таджикистан 6,41 4,22 24,41 4,96 26,25 85,01
Узбекистан 99,54 79,65 262,33 148,56 37,95 53,61
Украина 501,71 1221,9 767,45 1549,06 65,37 78,88
Остальные страны мира 750,45 2629,67 502,25 1309,83 149,42 2,01
Австрия 0,4 1,48 0 0 0 0
Бельгия 4,19 17,2 6,63 28,09 63,26 61,23
Венгрия 0,13 1,02 1,98 45 0 0
Германия 64,95 386,95 15,7 58,38 4,14 6,63
Индия 0,45 11,58 0 0 0 0
Иран, Исламская Республика 37,7 36,24 29,12 18,48 129,45 196,12
Ирландия 5,92 72,26 6,24 64,43 94,8 112,14
Испания 45 241,62 43,53 154,52 103,37 156,37
Италия 6,64 28,97 0,4 3,72 0 7,78
Китай 293,67 761,36 97,42 156,15 3,01 4,88
Мексика 0 0 9,13 88,12 0 0
Нидерланды 0,69 3,87 0,01 0,09 0 0
Пакистан 3,35 69,83 14,13 37,15 23,72 187,97
Польша 0,85 9,69 0 0 0 0
Республика Корея 0,26 3,62 2,04 5,75 0 62,97
Республика Латвия 16,48 55,96 0 0 0 0
Соединенное Королевство 0,11 3,46 0 0 0 0
Соединенные Штаты Америки 12,61 42,65 0 0 0 0
Турция 218,84 630,73 274,39 638,15 79,76 98,84
Франция 0 0 1,54 11,79 0 0
Чешская Республика 36,03 241,31 0 0 0 0
Швейцария 0,11 2,07 0 0 0 0
Эстония 1,97 7,58 0 0 0 0
Япония 0,12 0,21 0 0 0 0
2202 вода с сахаром тыс. л. 18889,46 13384,99 11990,22 9071,8 157,54 147,55
Страны СНГ 16693,93 11012,1 10759,5 7761,95 155,16 141,87
Азербайджан 2855,24 1543,52 647,88 354,23 4,41 4,36
Армения 11,4 11,98 76,49 49,62 0 24,15
Беларусь 54,33 32,33 66,44 55,21 81,77 58,56
Кыргызстан 405,71 113,87 37,83 10,3 0 0
Молдова, Республика 29,26 32,05 0 0 0 0
Россия 12613,82 8976,61 9519,13 7126,16 132,51 125,97
Таджикистан 633,27 238,24 285,41 109,5 2,22 2,18
Узбекистан 90,9 63,49 126,33 56,92 71,96 111,54
Остальные страны мира 2195,53 2372,89 1230,72 1309,85 178,39 181,16
Австрия 242,59 459,28 162,08 271,14 149,67 169,39
Афганистан 634,77 311,23 183,6 86,94 3,46 3,58
Бельгия 60,28 64,6 1,44 2,8 0 0
Вьетнам 23,1 23,57 23,8 23,58 97,08 99,96
Германия 60,09 138,96 40,99 104,94 146,59 132,42
Греция 0,52 5,23 0 0 0 0
Грузия 285,23 198,18 522,63 360,01 54,58 55,05
Дания 16,31 80,97 0 0 0 0
Иран, Исламская Республика 481,73 265,37 0 0 0 0
Италия 9,77 15,02 21,83 37,39 44,73 40,16
Китай 36,04 40,08 6,43 3,76 5,6 0
Нидерланды 200,03 464,9 188,12 276,71 106,33 168,01
Объединенные Арабские Эмираты 0,03 0,08 0 0 0 0
Польша 17,11 20,18 0 0 0 0
Республика Корея 0 0 6,35 8,78 0 0
Соединенное Королевство 0 0 0,02 0,13 0 0
Соединенные Штаты Америки 15,12 76,07 2,47 15,33 6,12 4,96
Франция 15,54 24,97 0 0 0 0
Чешская Республика 5,91 9,42 0 0 0 0
Швейцария 88,96 167,36 70,94 118,35 125,41 141,42
Эстония 0,12 0,15 0 0 0 0
Япония 2,3 7,26 0 0 0 0

Новости

Аналитика и интересное о сахаре

News in English (delayed)