Согласно анализу данных Статкома Казахстана, проведенному Sugar.Ru, производство сахара и патоки в январе 2022 года снизилось за месяц на 52,25% и составило 16965,0 тн (в предыдущем месяце - 35530,0 тн, в январе 2021 года - 23139,0 тн, в январе 2020 года - 5528,0 тн). Всего в январе 2022 года произведено 16965 тн сахара и патоки (в январе 2021 года - 23139 тн).
Производство сахара и мелассы в Казахстане, т
Месяц / Год | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
янв | 16965 | 23139 | 5528 | 28205 |
фев | 11692 | 2192 | 24293 | |
мар | 29367 | 2792 | 7432 | |
апр | 19393 | 12038 | 12269 | |
май | 30197 | 4205 | 19042 | |
июн | 22987 | 25569 | 29604 | |
июл | 22438 | 12560 | 22848 | |
авг | 7463 | 4395 | 17944 | |
сен | 28802 | 8304 | 17980 | |
окт | 23576 | 22603 | 24446 | |
ноя | 22321 | 35406 | 21542 | |
дек | 35530 | 39640 | 27458 | |
Итого | 16965 | 276905 | 175232 | 253063 |
КОММЕНТАРИИ