Казахстан: Импорт за январь - октябрь 2021 года

Согласно анализу данных Бюро национальной статистики Казахстана, проведенному Sugar.Ru, за октябрь 2021 года по импорту:

  • Импорт сахара (ТН ВЭД 1701) составил 34,61 тыс. тн на сумму $19,05 млн.. Всего за январь - октябрь 2021 года импортировано 411,57 тыс. тн сахара на сумму $212,26 млн., что составляет 98,14% к аналогичному периоду 2020 года. В 2020 году было импортировано 419,39 тыс. тн сахара.
  • Импорт мелассы (ТН ВЭД 1703) составил 64,51 тыс. тн на сумму $11,57 тыс.. Всего за январь - октябрь 2021 года импортировано 493,41 тыс. тн мелассы на сумму $111,88 тыс., что составляет 55,46% к аналогичному периоду 2020 года. В 2020 году было импортировано 889,71 тыс. тн мелассы.


Импорт Казахстана, за 10 месяцев 2021 года по странам

Код ТН ВЭД Наименование Страна 2021 г. 2020 г. 2021 г. в % к 2020 г.
январь - октябрь в т.ч. октябрь январь - октябрь январь - октябрь
количество тыс. долларов США количество тыс. долларов США количество тыс. долларов США по количеству тыс. долларов США
1701 сахар тыс. т 411,57 212256,58 34,61 19046,25 419,39 149660,7 98,14 141,83
Страны СНГ 229,03 135880,59 27,35 15126,69 372,85 136421,83 61,43 99,6
Азербайджан 0,15 89,43 0 0,99 0,01 11,13 0 8,03
Армения 0 0 0 0 0 0,08 0 0
Беларусь 25,34 13552,41 8,19 4610,13 91,21 29126,6 27,78 46,53
Кыргызстан 0 2,01 0 0,29 1,95 696,34 0 0
Россия 203,53 122236,56 19,16 10515,27 279,54 106503,93 72,81 114,77
Узбекистан 0 0,18 0 0 0,1 51,9 0 0
Украина 0 0 0 0 0,03 31,86 0 0
Остальные страны мира 182,55 76376 7,27 3919,56 46,54 13238,87 3,92 5,77
Бельгия 0 0,04 0 0 0 0 0 0
Бразилия 151,85 62913,08 7,26 3916,15 46,52 13196,42 3,26 4,77
Вьетнам 0 0 0 0 0,01 9,84 0 0
Германия 0 2,05 0 0 0,01 27,75 0 0
Испания 0 0,03 0 0 0 0,24 0 0
Италия 0 3,94 0 0 0 1,12 2,31 3,5
Катар 0 3 0 0 0 0 0 0
Мексика 30,4 13241,63 0 0 0 0 0 0
Нидерланды 0 4,92 0 0 0 0,23 0 0
Польша 0,27 165,34 0 0,46 0 1,64 0 0
Республика Корея 0,02 11,95 0 2,81 0 0 0 0
Соединенное Королевство 0 0,15 0 0 0 0,07 2,5 2,2
Соединенные Штаты Америки 0 0,18 0 0,12 0 0,64 0 28,5
Турция 0 1,71 0 0 0 0,54 8,08 3,17
Франция 0,01 27,38 0 0 0 0,03 0 0
Швейцария 0 0,6 0 0,02 0 0,35 100 172,56
1703 меласса т 493,41 111,88 64,51 11,57 889,71 121,53 55,46 92,06
Страны СНГ 493,41 111,88 64,51 11,57 889,38 120,97 55,48 92,48
Россия 493,41 111,88 64,51 11,57 889,38 120,97 55,48 92,48
Остальные страны мира 0 0 0 0 0,33 0,55 0 0
Турция 0 0 0 0 0,33 0,55 0 0
1704 кондитерские изделия из сахара т 33541,56 67032,75 4333,43 8799,55 30698,73 56078,47 109,26 119,53
Страны СНГ 29028,17 55862,42 3748,45 7374,56 26910,34 46839,34 107,87 119,26
Азербайджан 0,02 0,03 0,02 0,03 0 0 0 0
Армения 0 0 0 0 0,04 0,11 0 0
Беларусь 55,75 166,25 2,44 12,08 33,86 115,5 164,67 143,94
Кыргызстан 456,98 550,65 47,85 65,17 521,84 548,89 87,57 100,32
Молдова, Республика 7,22 216,35 0 0 3,92 108,81 184,24 198,84
Россия 18688,43 40923,35 2237,72 5703,92 16454,45 32966,95 113,58 124,13
Таджикистан 105,48 19,09 15,44 3,32 3,74 0,78 0 0
Туркменистан 0 0 0 0 25,06 39,51 0 0
Узбекистан 2293,58 1409,19 749,53 357,36 1984,57 1133,46 115,57 124,33
Украина 7420,71 12577,51 695,45 1232,68 7882,86 11925,33 94,14 105,47
Остальные страны мира 4513,4 11170,32 584,98 1424,99 3788,39 9239,13 119,14 120,9
Австралия 0 0 0 0 0,15 0,85 0 0
Австрия 1,18 10,49 0 0 2,88 15,43 41,13 67,99
Афганистан 42,8 23,89 0 0 0 0 0 0
Бельгия 10,47 52,7 0 0 13,6 60,21 77,02 87,52
Болгария 0 0 0 0 0,17 2,87 0 0
Венгрия 7,29 66,5 0 0 0,07 0,48 0 0
Германия 727,61 2391,68 86,54 304,51 708,91 2263,73 102,64 105,65
Греция 7,34 36,48 3,01 15,54 5,26 17,45 139,54 2,09
Грузия 0,45 4,78 0 0 0 0 0 0
Дания 0,04 0,44 0 0 0,02 0,16 177,05 2,69
Индия 4,36 104,19 1,6 42,34 0,78 20,56 5,61 5,07
Индонезия 13,08 70,21 0 0 0 0 0 0
Ирак, Республика Ирак 0 0 0 0 5,46 7,03 0 0
Иран, Исламская Республика 149,67 184,25 21,57 18,43 201,18 91,82 74,4 2,01
Ирландия 37,94 369,34 3,07 29,9 0 0 0 0
Испания 170,56 700,92 6,24 26,16 100,42 368,16 169,84 190,39
Италия 50,6 189,08 6,34 31,19 27,91 87,53 181,3 2,16
Камбоджа 0,1 1,49 0,05 0,9 0,03 0,67 3,09 2,22
Канада 0,01 0,22 0 0 0 0,09 2,96 2,42
Китай 552,69 1018,62 21,7 34,37 578,08 1092,47 95,61 93,24
Ливан 0,08 0,98 0 0 0,08 1,03 90,69 95,19
Литва 0,35 1,56 0 0 0 0,01 0 0
Македония 0 0 0 0 0,07 0,47 0 0
Марокко 0,17 1,29 0 0 0,05 0,57 3,53 2,25
Мексика 15,7 221,7 0 0 13,12 169,8 119,66 130,56
Нидерланды 6,88 58,65 0,08 1,15 5,65 46,02 121,69 127,46
Пакистан 2,35 43,96 0 0 44,93 838,48 0 0
Польша 14,43 121,17 1,95 17,4 5,15 47,74 2,8 2,54
Португалия 0 0 0 0 0,1 0,33 0 0
Республика Корея 9,04 39,55 1,79 10,01 8,59 39,38 105,3 100,44
Республика Латвия 48,18 126,39 0 0 54,41 163,89 88,56 77,12
Соединенное Королевство 0,35 7,57 0,07 1,41 0,28 4,53 123,07 167,06
Соединенные Штаты Америки 10,72 34,82 0 0,09 42,81 123,02 25,04 28,31
Турция 2599,1 5165,62 423,05 866,52 1960,65 3733,93 132,56 138,34
Финляндия 0,07 2,06 0 0 0,01 0,12 8,55 0
Франция 4,71 44,21 0,27 4,53 3,4 20,96 138,33 2,11
Чешская Республика 10,02 33,57 3,2 9,66 1,27 6,98 7,86 4,81
Швейцария 0,6 10,71 0,03 0,65 0,32 4,77 186,41 2,25
Швеция 0 0 0 0 0,55 1,97 0 0
Эстония 14,42 31,15 4,42 10,22 1,96 5,46 7,37 5,71
Япония 0,03 0,09 0,01 0,01 0,07 0,16 36,9 58,65
2202 вода с сахаром тыс. л. 317029,87 157600,42 42588,15 15648,27 163928,15 90918,55 193,4 173,34
Страны СНГ 302725,27 140211,09 40974,59 14011,65 155573,75 80288,13 194,59 174,63
Азербайджан 17,22 20,65 1,45 0,81 18,85 19,07 91,37 108,32
Армения 290,6 216,38 17,03 12,65 274,04 227,6 106,05 95,07
Беларусь 959,96 661,03 61,11 53,63 557,5 479,48 172,19 137,86
Кыргызстан 20225,46 3891,51 3105,8 282,91 13443,16 3230,6 150,45 120,46
Молдова, Республика 271,92 222,59 48,85 41,92 277,06 188,67 98,14 117,98
Россия 272905,39 131922,19 37422,34 13471,04 132268,65 73119,89 2,06 180,42
Таджикистан 6641,06 2567,49 149,42 56,8 8049,39 2777,71 82,5 92,43
Туркменистан 56,54 21,7 0 0 0 0 0 0
Узбекистан 1111,16 518,13 139,56 71,62 674,77 239,69 164,67 2,16
Украина 245,95 169,41 29,03 20,27 10,32 5,42 0 0
Остальные страны мира 14304,61 17389,34 1613,56 1636,63 8354,4 10630,41 171,22 163,58
Австрия 3266,11 5342,13 206,49 346,78 2269,91 3401,91 143,89 157,03
Афганистан 1658,54 830,24 235,06 107,98 0 0 0 0
Бельгия 102,52 158,58 13,08 15,93 60,3 128,59 170,01 123,32
Болгария 242,51 97,01 55,99 22,39 0,01 0,03 0 0
Бразилия 0 0 0 0 0,29 0,29 0 0
Венгрия 2,16 2,06 0 0 0 0 0 0
Вьетнам 121,59 63,93 17,39 13,73 25,02 7,65 4,86 8,35
Германия 507,17 1456,6 43,96 114,71 414,75 952,36 122,28 152,95
Греция 0 0 0 0 0,67 1,34 0 0
Грузия 3794,47 2456,99 661,53 374,37 2229,49 1343,53 170,19 182,88
Дания 4,03 8,82 0,32 0,63 1,33 2,57 3,03 3,44
Иран, Исламская Республика 176,3 74,23 6,58 3,32 466,37 246,23 37,8 30,15
Испания 8,17 48,38 1,38 8,89 6,8 33,08 120,08 146,23
Италия 156,27 233,13 0,86 2,25 79,56 114,04 196,42 2,04
Китай 154,62 73,75 11,6 4,16 29,91 19,16 5,17 3,85
Литва 0 0 0 0 0,57 2,19 0 0
Нигерия 0,01 0,07 0 0 0 0 0 0
Нидерланды 1054,46 1611,31 95,8 140,33 620,21 978,35 170,02 164,7
Польша 152,49 130,4 12,83 11,65 48,41 41,58 3,15 3,14
Республика Корея 427,48 426,61 6,54 5,62 205,66 172,71 2,08 2,47
Соединенное Королевство 13,91 40,54 5,44 25,46 2,64 5,21 5,26 7,78
Соединенные Штаты Америки 134,5 651,06 13,35 64,02 138,39 540,17 97,19 120,53
Тайвань (Китай) 0 0 0 0 0,16 0,47 0 0
Таиланд 42,8 17,25 0 0 135,91 217,84 31,5 0
Турция 132,42 106,52 3,89 3,68 59,03 51,91 2,24 2,05
Франция 7,96 39,45 0 0 1,47 9,33 5,4 4,23
Чешская Республика 3,22 4,13 0 0 7,54 18,43 42,73 22,43
Швейцария 2131,2 3509,37 217,64 368,38 1548,12 2339,78 137,66 149,99
Эстония 6,27 5,13 2,19 1,93 0 0 0 0
Япония 3,42 1,66 1,65 0,39 1,88 1,64 182,02 100,97

Новости

Аналитика и интересное о сахаре

News in English (delayed)