Согласно анализу данных Статкома Казахстана, проведенному Sugar.Ru, производство сахара и патоки в октябре 2021 года снизилось за месяц на 18,14% и составило 23576,0 тн (в предыдущем месяце - 28802,0 тн, в октябре 2020 года - 22603,0 тн, в октябре 2019 года - 24446,0 тн). Всего в январе-октябре 2021 года произведено 219054 тн сахара и патоки (в январе-октябре 2020 года - 100186 тн).
Производство сахара и мелассы в Казахстане, т
Месяц / Год | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
янв | 23139 | 5528 | 28205 | 41854 |
фев | 11692 | 2192 | 24293 | 42173 |
мар | 29367 | 2792 | 7432 | 45573 |
апр | 19393 | 12038 | 12269 | 20528 |
май | 30197 | 4205 | 19042 | 16562 |
июн | 22987 | 25569 | 29604 | 2268 |
июл | 22438 | 12560 | 22848 | 824 |
авг | 7463 | 4395 | 17944 | 4683 |
сен | 28802 | 8304 | 17980 | 5560 |
окт | 23576 | 22603 | 24446 | 14626 |
ноя | 35406 | 21542 | 29265 | |
дек | 39640 | 27458 | 59218 | |
Итого | 219054 | 175232 | 253063 | 283134 |
КОММЕНТАРИИ