Украина: Импорт и экспорт за 9 месяцев 2021 года

Согласно анализу данных Государственной фискальной службы Украины, проведенному Sugar.Ru, за 9 месяцев (январь - сентябрь) 2021 года:

  • Экспорт семян сахарной свеклы (ТНВЭД 120910) составил 2 тн, за сентябрь - 0 тн. Импорт семян сахарной свеклы (ТНВЭД 120910) составил 616 тн, за сентябрь - 0 тн.
  • Экспорт белого сахара (ТНВЭД 170199) составил 2 567 тн, за сентябрь - 367 тн. Импорт белого сахара (ТНВЭД 170199) составил 39 971 тн, за сентябрь - 7 тн.
  • Экспорт мелассы (ТНВЭД 1703) составил 762 тн, за сентябрь - 45 тн. Импорт мелассы (ТНВЭД 1703) составил 4 434 тн, за сентябрь - 644 тн.
  • Экспорт свекловичного жома (ТНВЭД 230320) составил 76 729 тн, за сентябрь - 5 889 тн. Импорт свекловичного жома (ТНВЭД 230320) составил 187 тн, за сентябрь - 187 тн.

Экспорт и импорт Украины за 9 месяцев 2021 года (основные страны)

Группа Товар/Страна Экспорт Импорт
Вес (тн) Стоимость (тыс. $) Вес (тн) Стоимость (тыс. $)
120910 семена сахарной свеклы (всего) 2 138 616 20 345
Германия 2 138 547 18 372
1701 сахар (всего) 2 592 1 441 163 329 80 489
Бразилия 0 0 122 705 58 913
Израиль 1 275 520 1 2
Германия 451 366 3 216 1 732
Польша 0 0 27 088 13 871
170114 прочий тростниковый сахар (всего) 0 1 123 052 59 215
Бразилия 0 0 122 705 58 913
170199 белый сахар (всего) 2 567 1 375 39 971 20 757
Бельгия 0 0 4 080 2 197
Израиль 1 275 520 1 1
Литва 0 0 2 913 1 605
Германия 450 363 3 168 1 660
Польша 0 0 27 070 13 836
Франция 0 0 2 058 996
1702 прочие сахара (всего) 35 966 20 411 21 953 13 674
Беларусь 3 278 1 163 0 0
Болгария 63 51 7 985 2 719
Индонезия 4 386 1 686 26 110
Китай 5 507 3 993 1 855 1 367
Колумбия 1 238 879 0 0
Литва 69 31 1 788 1 015
Нигерия 5 943 3 352 0 0
Германия 23 18 778 1 540
Польша 21 19 5 274 2 297
Саудовская Аравия 1 606 1 153 0 0
Того 5 856 2 956 0 0
Турция 0 0 792 558
Венгрия 40 23 1 251 452
Чехия 1 857 1 433 69 88
1703 меласса (всего) 762 84 4 434 286
Израиль 710 75 0 0
Российская Федерация 0 0 4 423 273
1704 кондитерские изделия из сахара (всего) 75 829 150 278 12 559 48 363
Азербайджан 3 761 6 324 35 45
Беларусь 3 678 5 617 214 503
Грузия 2 393 3 419 0 0
Йемен 2 965 3 917 0 0
Испания 392 1 200 524 2 280
Казахстан 6 814 11 561 264 355
Китай 2 245 3 649 1 536 5 404
Литва 2 761 4 840 17 91
Монголия 2 376 3 554 0 0
Германия 4 233 11 621 834 5 243
Польша 6 535 14 013 1 655 11 286
Румыния 5 691 11 106 18 110
Великобритания 4 725 17 793 24 169
Турция 1 281 2 481 4 418 8 767
Узбекистан 3 784 5 723 64 142
Чехия 904 2 192 924 2 687
2202 вода с сахаром (всего) 239 240 103 602 54 115 42 738
Австрия 988 637 2 929 3 483
Бельгия 380 229 3 140 2 877
Беларусь 8 621 2 576 1 569 765
Болгария 20 719 10 489 7 7
Грузия 10 257 5 129 6 574 3 579
Израиль 16 966 9 693 0 0
Литва 24 660 9 927 393 251
Нидерланды 3 619 1 567 2 560 2 898
Германия 3 112 1 090 3 186 3 842
Польша 19 391 8 789 18 642 9 382
Молдова, Республика 54 949 15 382 1 0
Румыния 12 784 7 860 166 113
Словакия 17 419 8 707 54 68
Венгрия 381 116 6 423 3 740
Швейцария 531 289 2 694 3 185
230320 свекловичный жом (всего) 76 729 15 047 187 34
Китай 9 146 2 425 0 0
Марокко 6 011 1 112 0 0
Польша 4 634 833 187 34
Корея, Республика 7 123 1 509 0 0
Саудовская Аравия 42 617 7 094 0 0
Япония 5 570 1 639 0 0

Новости

Аналитика и интересное о сахаре

News in English (delayed)