Согласно анализу данных ФТС Республики Беларусь, проведенному Sugar.ru, в июне 2021 года Белоруссия импортировала 0,3 тыс. тн белого сахара. По итогам 6 месяцев импорт белого сахара в РБ составил 1,5 тыс. тн (в 2020 году – 31,4 тыс. тн, в 2019 году – 26,4 тыс. тн).
За период январь - июнь 2021 года, основными странами по экспорту белого сахара в РБ выступили РОССИЯ (99,65%) и ГЕРМАНИЯ (0,13%).
В июне 2021 года Белоруссия экспортировала 8,1 тыс. тн белого сахара. По итогам 6 месяцев экспорт белого сахара из РБ составил 71,2 тыс. тн (в 2020 году – 264,5 тыс. тн, в 2019 году – 153,5 тыс. тн).
За период январь - июнь 2021 года, основные страны-импортеры белого сахара из РБ - РОССИЯ (70,50%) и КАЗАХСТАН (16,73%).
Таблицы:
- Страны-экспортеры белого сахара в РБ за январь - июнь 2021 года, МТ
- Страны-импортеры белого сахара из РБ за январь - июнь 2021 года, МТ
- Экспорт белого сахара из РБ за 6 месяцев 2021 года нарастающим итогом, МТ
- Импорт белого сахара в РБ за 6 месяцев 2021 года нарастающим итогом, МТ
Страны-экспортеры белого сахара в РБ за январь - июнь 2021 года, МТ
Import to Belarus, breakdown by country, MT (FCS) | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 Total | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
RUSSIA | 74081 | 38841 | 187 | 177 | 212 | 407 | 287 | 266 | 1537 |
GERMANY | 15 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
AZERBAIJAN | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
FRANCE | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
POLAND | 5440 | 0 | 0 | ||||||
UKRAINE | 69 | 2 | |||||||
Total | 79620 | 38863 | 189 | 177 | 214 | 408 | 288 | 267 | 1543 |
Страны-импортеры белого сахара из РБ за январь - июнь 2021 года, МТ
Export from Belarus, breakdown by country, MT (FCS) | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 Total | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
RUSSIA | 202764 | 194146 | 7660 | 7501 | 13780 | 9578 | 6324 | 5322 | 50165 |
KAZAKHSTAN | 36739 | 100642 | 820 | 5688 | 2292 | 2639 | 465 | 3 | 11905 |
TAJIKISTAN | 8166 | 20927 | 1017 | 701 | 194 | 297 | 764 | 2102 | 5075 |
KYRGYZSTAN | 1477 | 13830 | 271 | 678 | 203 | 136 | 1288 | ||
CHINA | 0 | 20021 | 518 | 518 | |||||
LITHUANIA | 1629 | 7466 | 103 | 348 | 51 | 0 | 503 | ||
AZERBAIJAN | 271 | 0 | 288 | 68 | 68 | 68 | 491 | ||
MOLDOVA | 2177 | 6741 | 170 | 74 | 42 | 42 | 63 | 390 | |
ARMENIA | 119 | 1146 | 80 | 20 | 122 | 100 | 322 | ||
GEORGIA | 1287 | 8175 | 32 | 175 | 14 | 8 | 26 | 26 | 281 |
TURKMENISTAN | 893 | 11557 | 64 | 68 | 131 | ||||
UKRAINE | 11729 | 2475 | 42 | 42 | |||||
USA | 44 | 142 | 22 | 22 | |||||
REPUBLIC OF KOREA | 21 | 21 | |||||||
LATVIA | 231 | 0 | 0 | ||||||
UZBEKISTAN | 10699 | 39559 | |||||||
NIGER | 520 | ||||||||
ALBANIA | 240 | 1174 | |||||||
GREECE | 204 | ||||||||
SOMALIA | 1248 | ||||||||
BOSNIA AND HERZEGOVINA | 44 | ||||||||
ISRAEL | 40 | 3338 | |||||||
NETHERLANDS | 1122 | ||||||||
TURKEY | 357 | ||||||||
ITALY | 440 | ||||||||
DJIBOUTI | 1248 | ||||||||
MONTENEGRO | 2940 | ||||||||
GHANA | 1446 | ||||||||
GUINEA | 3264 | ||||||||
BENIN | 520 | ||||||||
SERBIA | 20 | ||||||||
N/A | 9 | 3 | |||||||
SPAIN | 200 | ||||||||
Total | 278231 | 445196 | 9737 | 15310 | 17170 | 12889 | 7946 | 8102 | 71154 |
Экспорт белого сахара из РБ за 6 месяцев 2021 года нарастающим итогом, МТ
Exports by Month, cumulative totals, MT | 2019 | 2020 | 2021 |
jan | 29100 | 17315 | 9737 |
feb | 52486 | 42510 | 25047 |
mar | 86745 | 94102 | 42217 |
apr | 118424 | 144144 | 55106 |
may | 132185 | 203486 | 63053 |
jun | 153491 | 264475 | 71154 |
jul | 180637 | 322940 | |
aug | 194461 | 341887 | |
sep | 226608 | 361700 | |
oct | 241018 | 402337 | |
nov | 252399 | 433451 | |
dec | 278231 | 445196 |
Импорт белого сахара в РБ за 6 месяцев 2021 года нарастающим итогом, МТ
Imports by Month, cumulative totals, MT | 2019 | 2020 | 2021 |
jan | 618 | 5664 | 189 |
feb | 2400 | 11314 | 366 |
mar | 6686 | 16825 | 580 |
apr | 10941 | 22209 | 988 |
may | 15734 | 26527 | 1275 |
jun | 26350 | 31401 | 1543 |
jul | 37093 | 35672 | |
aug | 49557 | 37801 | |
sep | 59960 | 38262 | |
oct | 65151 | 38558 | |
nov | 70799 | 38649 | |
dec | 79620 | 38863 |
КОММЕНТАРИИ