Казахстан: Импорт за январь - апрель 2021 года

Согласно анализу данных Бюро национальной статистики Казахстана, проведенному Sugar.Ru, за апрель 2021 года по импорту:

  • Импорт сахара (ТН ВЭД 1701) составил 39,38 тыс. тн на сумму $19,57 млн.. Всего за январь - апрель 2021 года импортировано 154,14 тыс. тн сахара на сумму $71,24 млн., что составляет 87,96% к аналогичному периоду 2020 года. В 2020 году было импортировано 175,25 тыс. тн сахара.
  • Импорт мелассы (ТН ВЭД 1703) составил 1,03 тыс. тн на сумму $4,05 тыс.. Всего за январь - апрель 2021 года импортировано 160,60 тыс. тн мелассы на сумму $41,53 тыс., что составляет 52,45% к аналогичному периоду 2020 года. В 2020 году было импортировано 306,17 тыс. тн мелассы.
  • Импорт кондитерских изделий из сахара (ТН ВЭД 1704) составил 3,22 тыс. тн на сумму $6,35 млн.. Всего за январь - апрель 2021 года импортировано 12,14 тыс. тн кондитерских изделий из сахара на сумму $23,54 млн., что составляет 121,09% к аналогичному периоду 2020 года. В 2020 году было импортировано 10,03 тыс. тн кондитерских изделий из сахара.
  • Импорт воды с сахаром (ТН ВЭД 2202) составил 34,42 млн. л. на сумму $13,87 млн.. Всего за январь - апрель 2021 года импортировано 76,73 млн. л. воды с сахаром на сумму $36,23 млн., что составляет 136,24% к аналогичному периоду 2020 года. В 2020 году было импортировано 56,32 млн. л. воды с сахаром.

Импорт Казахстана, за 4 месяца 2021 года по странам

Код ТН ВЭД Наименование Страна 2021 г. 2020 г. 2021 г. в % к 2020 г.
январь - апрель в т.ч. апрель январь - апрель январь - апрель
количество тыс. долларов США количество тыс. долларов США количество тыс. долларов США по количеству тыс. долларов США
1701 сахар тыс. т 154,14 71241,44 39,38 19568,8 175,25 59203,15 87,96 120,33
Страны СНГ 90,02 47974,2 23,91 12947,98 175,24 59191,14 51,37 81,05
Азербайджан 0,13 72,17 0 0 0,01 7,45 0 9,69
Беларусь 9,9 5033,3 1,35 729,9 37,97 10881,6 26,09 46,26
Кыргызстан 0 0,54 0 0,35 0 0,89 52,86 60,46
Россия 79,98 42868,19 22,56 12217,74 137,2 48259,38 58,29 88,83
Узбекистан 0 0 0 0 0,02 9,97 0 0
Украина 0 0 0 0 0,03 31,86 0 0
Остальные страны мира 64,12 23267,24 15,47 6620,81 0,01 12,01 0 0
Бельгия 0 0,04 0 0,04 0 0 0 0
Бразилия 59,04 20957,37 11,46 4816,27 0 0 0 0
Вьетнам 0 0 0 0 0,01 9,84 0 0
Германия 0 0,27 0 0 0 0,02 0 0
Испания 0 0,03 0 0 0 0 0 0
Италия 0 2,47 0 0,09 0 1,12 156,31 2,19
Мексика 5,06 2270,68 4 1791,98 0 0 0 0
Нидерланды 0 2,11 0 2,11 0 0,19 0 0
Польша 0 0,46 0 0 0 0,43 128,57 107,58
Республика Корея 0,01 6,27 0,01 3,5 0 0 0 0
Соединенное Королевство 0 0 0 0 0 0,07 0 0
Турция 0 0,18 0 0,18 0 0,35 137,5 50,89
Франция 0,01 27,38 0 6,65 0 0 0 0
1703 меласса 160,6 41,53 1,03 4,05 306,17 58,87 52,45 70,55
Страны СНГ 160,6 41,53 1,03 4,05 305,85 58,32 52,51 71,21
Россия 160,6 41,53 1,03 4,05 305,85 58,32 52,51 71,21
Остальные страны мира 0 0 0 0 0,33 0,55 0 0
Турция 0 0 0 0 0,33 0,55 0 0
1704 кондитерские изделия из сахара 12140,09 23538,17 3220,75 6349,52 10025,69 20080,94 121,09 117,22
Страны СНГ 10546,43 19515,31 2776,45 5262,03 8791,91 16902,51 119,96 115,46
Армения 0 0 0 0 0,04 0,11 0 0
Беларусь 16,09 46,86 4,09 9,57 9,5 44,85 169,36 104,47
Кыргызстан 178,07 212,53 52,2 62,07 157,12 188,07 113,33 113,01
Молдова, Республика 4,37 131,15 1,25 36,91 0,9 23,28 4,85 5,63
Россия 7164,42 14457,74 1882,96 3801,41 5478,33 11607,48 130,78 124,56
Таджикистан 8,9 1,73 5,7 1,21 1,31 0,3 6,81 5,84
Туркменистан 0 0 0 0 11,81 17,65 0 0
Узбекистан 585,99 371,62 75,86 76,78 259,98 371,86 2,25 99,94
Украина 2588,58 4293,69 754,39 1274,06 2872,91 4648,92 90,1 92,36
Остальные страны мира 1593,67 4022,85 444,31 1087,5 1233,79 3178,43 129,17 126,57
Австрия 0,01 0,6 0 0 2,13 10,48 0 0
Бельгия 4,82 24,83 4,55 21,79 5,53 25,33 87,27 98,04
Болгария 0 0 0 0 0,17 2,87 0 0
Венгрия 4,07 28,16 4,04 27,93 0,05 0,39 0 0
Германия 276,96 903,72 73,46 246,94 269,86 903,01 102,63 100,08
Греция 4,33 20,94 2,06 8,84 5,18 15,97 83,7 131,13
Грузия 0,45 4,72 0,21 2,39 0 0 0 0
Дания 0,04 0,44 0 0 0,01 0,08 3,54 5,62
Индия 2,36 60,9 0 0 0 0 0 0
Индонезия 11,01 60,78 11,01 60,78 0 0 0 0
Ирак, Республика Ирак 0 0 0 0 5,46 7,03 0 0
Иран, Исламская Республика 66,61 70,88 31,29 25,8 10,62 11,81 6,27 6
Ирландия 0,01 0,27 0 0 0 0 0 0
Испания 90,37 353,59 54,76 204,94 51,86 191,31 174,24 184,83
Италия 15,77 55,87 0,46 1,96 5,97 27,94 2,64 2
Камбоджа 0,05 0,59 0 0 0,01 0,23 7 2,58
Канада 0,01 0,22 0 0 0 0,09 2,96 2,42
Китай 235,73 462,37 53,02 107,93 168,38 321,5 140 143,82
Ливан 0,06 0,75 0,01 0,12 0,07 0,72 92,66 104,39
Литва 0,15 0,61 0,15 0,61 0 0 0 0
Македония 0 0 0 0 0,07 0,47 0 0
Марокко 0,17 1,29 0 0 0,05 0,57 3,53 2,25
Мексика 4,42 64,11 0 0 6,33 80,32 69,79 79,82
Нидерланды 3,86 28,67 1,56 8,66 3,29 22,33 117,45 128,38
Пакистан 0,76 13,48 0 0 9,74 188,27 0 0
Польша 2,51 17,06 1,17 6,14 4,28 41,02 58,72 41,59
Португалия 0 0 0 0 0,1 0,33 0 0
Республика Корея 2,94 8,86 1,1 3,47 4,05 16,21 72,57 54,62
Республика Латвия 20,13 52,53 0 0 33,79 104,5 59,57 50,27
Соединенное Королевство 0,11 2,32 0,05 0,9 0,04 0,51 2,72 4,54
Соединенные Штаты Америки 0 0 0 0 28,54 80,6 0 0
Турция 837,53 1747,39 204,83 353,36 612,91 1099,84 136,65 158,88
Финляндия 0 0 0 0 0,01 0,12 0 0
Франция 1,29 13,64 0,47 3,03 2,64 12,18 48,66 112,02
Чешская Республика 1,94 7,46 0,02 0,35 0,98 5,88 198,34 126,88
Швейцария 0,23 4,19 0,08 1,51 0,17 2,62 134,33 160,01
Швеция 0 0 0 0 0,3 1,04 0 0
Эстония 4,97 11,59 0 0 1,13 2,68 4,4 4,32
Япония 0 0,02 0 0,02 0,07 0,16 0 0
2202 вода с сахаром тыс. л. 76726,82 36230,36 34423,36 13870,06 56319,12 26070,08 136,24 138,97
Страны СНГ 73395,37 31688,29 33123,82 12300,18 53376,34 22063,81 137,51 143,62
Армения 66,26 54,5 29,9 27,23 33,02 37,03 2,01 147,18
Беларусь 319,46 238,01 167,29 105,36 199,55 171,85 160,09 138,5
Кыргызстан 6403,75 1264,38 2626,39 498,11 2663,2 716,62 2,4 176,44
Молдова, Республика 92,81 82,09 63,36 52,16 196,32 124,26 47,27 66,06
Россия 64173,44 29096,9 29402,24 11306,71 49257,78 20601,66 130,28 141,24
Таджикистан 2002,45 806,59 644,16 235,72 874,24 343,35 2,29 2,35
Туркменистан 56,54 21,7 56,54 21,7 0 0 0 0
Узбекистан 280,65 124,13 133,94 53,18 152,22 69,04 184,37 179,79
Остальные страны мира 3331,45 4542,07 1299,53 1569,88 2942,78 4006,27 113,21 113,37
Австрия 962,21 1486,04 287,66 435,87 1007,58 1461 95,5 101,71
Афганистан 63,67 33,28 22,15 12,05 0 0 0 0
Бельгия 25,35 32,96 12,6 16,08 21,79 50,62 116,34 65,12
Болгария 0 0 0 0 0,01 0,03 0 0
Германия 157,19 425,02 78,21 224,31 176,24 394,11 89,19 107,84
Грузия 922,29 636,8 488,4 349,25 512,54 316,08 179,94 2,01
Дания 1,02 2,4 0,19 0,42 1,29 2,47 79,14 97,18
Иран, Исламская Республика 3,89 1,88 0,43 0,32 116,89 65,03 0 0
Испания 2,58 18,38 1,13 9,42 3,24 13,9 79,62 132,22
Италия 64,88 92,32 19,63 28,76 26 31,93 2,5 2,89
Китай 40,51 21 28,87 15,04 10,21 6,01 3,97 3,5
Литва 0 0 0 0 0,02 0,06 0 0
Нидерланды 208,44 330,41 62,45 94,9 260,2 416,68 80,11 79,3
Польша 23,95 20,76 8,55 7,94 0 0 0 0
Республика Корея 169,28 169,05 136,04 143,36 83,22 68,89 2,03 2,45
Соединенное Королевство 2,14 4,83 0,93 1,8 0,36 1,26 5,87 3,84
Соединенные Штаты Америки 63,78 298,41 0,79 2,15 53,83 208,48 118,48 143,13
Таиланд 0 0 0 0 0 0,01 0 0
Турция 10,99 10,63 7,58 4,52 36,85 31,32 29,81 33,94
Франция 2,27 13,69 0,47 3,91 0,45 2,85 5,05 4,8
Чешская Республика 0,36 0,52 0 0 0,5 1,99 71,37 26,27
Швейцария 605,22 941,86 143,44 219,8 629,67 931,88 96,12 101,07
Эстония 1,44 1,81 0 0 0 0 0 0
Япония 0 0 0 0 1,88 1,64 0 0

Новости

Аналитика и интересное о сахаре

News in English (delayed)