Согласно анализу данных ФТС Республики Беларусь, проведенному Sugar.ru, в апреле 2021 года Белоруссия импортировала 0,4 тыс. тн белого сахара. По итогам 4 месяцев импорт белого сахара в РБ составил 1,0 тыс. тн (в 2020 году – 22,2 тыс. тн, в 2019 году – 10,9 тыс. тн).
За период январь - апрель 2021 года, основными странами по экспорту белого сахара в РБ выступили РОССИЯ (99,59%) и ГЕРМАНИЯ (0,20%).
В апреле 2021 года Белоруссия экспортировала 12,9 тыс. тн белого сахара. По итогам 4 месяцев экспорт белого сахара из РБ составил 55,1 тыс. тн (в 2020 году – 144,1 тыс. тн, в 2019 году – 118,4 тыс. тн).
За период январь - апрель 2021 года, основные страны-импортеры белого сахара из РБ - РОССИЯ (69,90%) и КАЗАХСТАН (20,76%).
Таблицы:
- Страны-экспортеры белого сахара в РБ за январь - апрель 2021 года, МТ
- Страны-импортеры белого сахара из РБ за январь - апрель 2021 года, МТ
- Экспорт белого сахара из РБ за 4 месяца 2021 года нарастающим итогом, МТ
- Импорт белого сахара в РБ за 4 месяца 2021 года нарастающим итогом, МТ
Страны-экспортеры белого сахара в РБ за январь - апрель 2021 года, МТ
Import to Belarus, breakdown by country, MT (FCS) | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 Total |
|||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
RUSSIA | 74081 | 38841 | 187 | 177 | 212 | 407 | 983 |
GERMANY | 15 | 12 | 2 | 0 | 2 | ||
AZERBAIJAN | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||
POLAND | 5440 | 0 | 0 | ||||
FRANCE | 3 | 3 | 0 | 0 | |||
UKRAINE | 69 | 2 | |||||
Total | 79620 | 38863 | 189 | 177 | 214 | 408 | 988 |
Страны-импортеры белого сахара из РБ за январь - апрель 2021 года, МТ
Export from Belarus, breakdown by country, MT (FCS) | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 Total |
|||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
RUSSIA | 202764 | 194146 | 7660 | 7501 | 13780 | 9578 | 38519 |
KAZAKHSTAN | 36739 | 100642 | 820 | 5688 | 2292 | 2639 | 11438 |
TAJIKISTAN | 8166 | 20927 | 1017 | 701 | 194 | 297 | 2209 |
KYRGYZSTAN | 1477 | 13830 | 271 | 678 | 203 | 1153 | |
LITHUANIA | 1629 | 7466 | 103 | 348 | 51 | 503 | |
AZERBAIJAN | 271 | 0 | 288 | 68 | 356 | ||
MOLDOVA | 2177 | 6741 | 170 | 74 | 42 | 285 | |
GEORGIA | 1287 | 8175 | 32 | 175 | 14 | 8 | 229 |
ARMENIA | 119 | 1146 | 80 | 20 | 122 | 222 | |
TURKMENISTAN | 893 | 11557 | 64 | 68 | 131 | ||
UKRAINE | 11729 | 2475 | 42 | 42 | |||
REPUBLIC OF KOREA | 21 | 21 | |||||
LATVIA | 231 | 0 | 0 | ||||
GREECE | 204 | ||||||
GHANA | 1446 | ||||||
SERBIA | 20 | ||||||
SPAIN | 200 | ||||||
NETHERLANDS | 1122 | ||||||
NIGER | 520 | ||||||
ALBANIA | 240 | 1174 | |||||
N/A | 9 | 3 | |||||
MONTENEGRO | 2940 | ||||||
ISRAEL | 40 | 3338 | |||||
SOMALIA | 1248 | ||||||
DJIBOUTI | 1248 | ||||||
BOSNIA AND HERZEGOVINA | 44 | ||||||
GUINEA | 3264 | ||||||
ITALY | 440 | ||||||
BENIN | 520 | ||||||
USA | 44 | 142 | |||||
UZBEKISTAN | 10699 | 39559 | |||||
CHINA | 0 | 20021 | |||||
TURKEY | 357 | ||||||
Total | 278231 | 445196 | 9737 | 15310 | 17170 | 12889 | 55106 |
Экспорт белого сахара из РБ за 4 месяцев 2021 года нарастающим итогом, МТ
Exports by Month, cumulative totals, MT | 2019 | 2020 | 2021 |
jan | 29100 | 17315 | 9737 |
feb | 52486 | 42510 | 25047 |
mar | 86745 | 94102 | 42217 |
apr | 118424 | 144144 | 55106 |
may | 132185 | 203486 | |
jun | 153491 | 264475 | |
jul | 180637 | 322940 | |
aug | 194461 | 341887 | |
sep | 226608 | 361700 | |
oct | 241018 | 402337 | |
nov | 252399 | 433451 | |
dec | 278231 | 445196 |
Импорт белого сахара в РБ за 4 месяцев 2021 года нарастающим итогом, МТ
Imports by Month, cumulative totals, MT | 2019 | 2020 | 2021 |
jan | 618 | 5664 | 189 |
feb | 2400 | 11314 | 366 |
mar | 6686 | 16825 | 580 |
apr | 10941 | 22209 | 988 |
may | 15734 | 26527 | |
jun | 26350 | 31401 | |
jul | 37093 | 35672 | |
aug | 49557 | 37801 | |
sep | 59960 | 38262 | |
oct | 65151 | 38558 | |
nov | 70799 | 38649 | |
dec | 79620 | 38863 |
КОММЕНТАРИИ