Казахстан: Импорт за январь - февраль 2020 года

Согласно анализу данных Бюро национальной статистики Казахстана, проведенному Sugar.Ru, за февраль 2020 года, импорт сахара (ТН ВЭД 1701) составил 43,17 тыс. тн на сумму $14,78 млн.. Всего за январь - февраль 2020 года импортировано 87,70 тыс. тн сахара на сумму $29,63 млн., что составляет 2,14% к аналогичному периоду 2019 года. В 2019 году было импортировано 40,97 тыс. тн сахара.

Импорт Казахстана, за 2 месяца 2020 года по странам

Код ТН ВЭД Наименование Страна 2020 г. 2019 г. 2020 г. в % к 2019 г.
январь - февраль в т.ч. февраль январь - февраль январь - февраль
количество тыс. долларов США количество тыс. долларов США количество тыс. долларов США по количеству тыс. долларов США
1701 сахар тыс. тн 87,7 29631,8 43,17 14777,38 40,97 16944,71 2,14 174,87
Страны СНГ 87,69 29620,83 43,16 14776,25 17,95 9164,15 4,89 3,23
Азербайджан 0 3 0 3 0,01 5,79 51,56 51,85
Беларусь 16,06 4361,21 5,92 1583,52 1,96 914,58 8,21 4,77
Россия 71,62 25256,45 37,24 13189,65 15,72 8111,25 4,56 3,11
1703 меласса тн 186,8 41,55 16,22 20,25 492,24 47,78 37,95 86,95
Страны СНГ 186,8 41,55 16,22 20,25 491,89 46,76 37,98 88,85
Россия 186,8 41,55 16,22 20,25 356,59 41,76 52,39 99,5
1704 кондитерские изделия из сахара тн 5121,86 10967,52 2680,52 5963,42 5326,27 10632,75 96,16 103,15
Страны СНГ 4492,66 9253,94 2388,83 5188,31 4865,79 9486,57 92,33 97,55
Беларусь 2,62 13,87 2,13 11,99 4,14 16,71 63,11 82,96
Кыргызстан 127,04 144,59 23,78 30,93 96,11 129,86 132,19 111,34
Россия 2538,45 6163,09 1392,08 3559,58 2778,67 6091,18 91,35 101,18
Таджикистан 1,19 0,27 1,16 0,26 3,25 1,08 36,53 24,96
Узбекистан 171,74 242,36 78,08 103,71 171,82 245,05 99,95 98,9
Украина 1638,92 2648,83 878,89 1440,92 1811,81 3002,68 90,46 88,22
Остальные страны мира 629,19 1713,58 291,69 775,1 460,48 1146,18 136,64 149,5
Австрия 1,13 5,36 1,13 5,36 0,14 0,54 8,22 9,95
Бельгия 4,99 22,23 0,06 1,34 1,54 6,86 3,25 3,24
Болгария 0,15 2,75 0,15 2,75 0,09 2,4 162,34 114,22
Германия 143,07 464,3 101,58 339,49 93,81 337,27 152,51 137,67
Иран, Исламская Республика 10,09 11,76 6,1 3,53 10,85 7,87 93,05 149,36
Испания 17,32 66,15 0,04 0,61 11,6 54,84 149,37 120,62
Италия 4,55 24,28 0,35 4,26 2,42 12,63 188,43 192,35
Китай 132,25 265,04 1,96 8,59 121,47 212,79 108,88 124,56
Мексика 3,66 42,05 2,95 32,6 0,5 7,35 7,32 5,72
Пакистан 9,74 188,27 1,6 33,49 1,21 21,69 8,02 8,68
Республика Корея 2,8 11,55 1,14 7,19 0,96 3,39 2,91 3,41
Турция 260,59 477,21 165,47 306,96 162,21 260,71 160,65 183,04
Эстония 0,36 0,99 0,36 0,99 0,54 0,8 66,95 124
2202 вода с сахаром 24991,45 11480,68 15575,1 6122,76 16090,76 9045,19 155,32 126,93
Страны СНГ 23791,19 9704,91 14949,03 5189,62 15278,19 7796,04 155,72 124,49
Беларусь 100,63 90,47 31,73 28,31 54,17 28,51 185,76 3,17
Кыргызстан 1032,45 321,36 447,93 134,05 1341,18 291,98 76,98 110,06
Молдова, Республика 113,24 70,68 74,04 45,27 97,04 75,22 116,7 93,97
Россия 22224,47 9068,21 14185,97 4881,88 13591,04 7294,27 163,52 124,32
Таджикистан 229,83 100,29 156,47 64,52 92,41 36,33 2,49 2,76
Узбекистан 76,62 34,65 38,94 16,35 40,12 22,87 190,98 151,54
Остальные страны мира 1200,25 1775,78 626,07 933,14 812,57 1249,16 147,71 142,16
Австрия 387 594,32 186,62 286,41 308,72 467,92 125,36 127,01
Бельгия 14,55 14,88 6,65 6,19 19,13 30,08 76,04 49,49
Германия 97,69 203,43 47,8 115,56 70,99 165,64 137,62 122,81
Грузия 218,83 135,94 125,13 84,2 115,42 78,59 189,6 172,97
Испания 0,9 7,22 0,9 7,22 0,41 3,18 2,22 2,27
Италия 16,78 19,78 11,24 12,35 8,12 12,12 2,07 163,16
Нидерланды 70,6 118,2 33,55 56,83 42,72 73,34 165,26 161,16
Республика Корея 18,99 17,22 0,14 0,07 20,44 18,78 92,89 91,72
Соединенное Королевство 0,25 0,66 0,01 0,09 0,54 2,8 45,93 23,58
Соединенные Штаты Америки 47,75 174,45 18,48 63,4 20,84 79,47 2,29 2,2
Швейцария 313,18 481,25 193,86 297,89 201,49 309,54 155,43 155,47

Новости

Аналитика и интересное о сахаре

News in English (delayed)