Импорт и экспорт Украины за 10 месяцев 2017 года

Согласно анализу данных Государственной фискальной службы Украины, проведенному Sugar.Ru, за 10 месяцев (январь - октябрь) 2017 года импорт сахара (код ТНВЭД 1701) составляет 1 409 тн на сумму $991 тыс., экспорт - 484 915 тн на сумму $232 595 тыс. Крупнейшим экспортером сахара на Украину является Дания (26,77%), основной импортер сахара из Украины в денежном эквиваленте - Шри-Ланка (10,22%), Ливия (8,38%) и Турция (7,75%). Импорт прочих сахаров (код ТНВЭД 1702) составляет 10 369 тн, экспорт - 39 444 тн.

Экспорт и импорт Украины за 10 месяцев 2017 года

Товар Импорт Экспорт Сальдо
стоимость, тыс.долл. вес, тн стоимость, тыс.долл. вес, тн
сахар 991 1 409 232 595 484 915 231 604
прочие сахара 8 734 10 369 13 557 39 444 4 823
меласса 14 99 5 625 61 856 5 611
кондитерские изделия из сахара 26 915 9 426 93 268 65 842 66 353
вода с сахаром 7 889 9 088 36 393 104 035 28 504

Импорт Украины за 10 месяцев 2017 года по странам

Группа Товар Страна Объем в денежном эквиваленте, USD
Цена (тыс. $) Удельный вес За отчетный месяц (тыс. $)
1701 сахар Дания 265 26,77% 44
Германия 144 14,55% 32
Маврикий 97 9,80% 2
иные страны 484 48,89% 32
1702 прочие сахара иные страны 4162 47,65% 566
Франция 743 8,51% 93
Германия 1237 14,16% 158
Китай 2592 29,68% 192
Таиланд 4 28,57% 0
Российская Федерация 5 35,71% 5
Польша 5 35,71% 0
1704 кондитерские изделия из сахара без содержания какао Польша 6263 23,27% 1102
Турция 5636 20,94% 909
Германия 4696 17,45% 496
иные страны 10321 38,35% 1350
2202 вода с сахаром иные страны 3761 47,67% 419
Польша 952 12,07% 194
Швейцария 1373 17,40% 81
Австрия 1803 22,85% 100

Экспорт Украины за 10 месяцев 2017 года по странам

Группа Товар Страна Объем в денежном эквиваленте, USD
Цена (тыс. $) Удельный вес За отчетный месяц (тыс. $)
1701 сахар Шри-Ланка 23770 10,22% 2749
Ливия 19490 8,38% 461
Турция 18036 7,75% 596
иные страны 171298 73,65% 12897
1702 прочие сахара иные страны 4992 36,83% 678
Беларусь 1447 10,67% 194
Нигерия 3325 24,53% 138
Российская Федерация 3792 27,97% 355
1703 меласса иные страны 529 9,40% 8
Польша 686 12,20% 38
Тайвань 1958 34,81% 0
Венгрия 2452 43,59% 537
1704 кондитерские изделия из сахара без содержания какао Казахстан 12606 13,52% 1288
Беларусь 11425 12,25% 1285
Польша 6618 7,10% 951
иные страны 62619 67,14% 7308
2202 вода с сахаром иные страны 13907 38,21% 1411
Грузия 5641 15,50% 542
Беларусь 6127 16,84% 615
Молдова 10718 29,45% 785

Новости

Аналитика и интересное о сахаре

News in English (delayed)