Киргизия: Динамика текущих цен на сахар по городам на середину марта

Национальный статистический комитет информирует о средних ценах на потребительские товары по городам Кыргызстана (сомов за кг).

  Средняя цена за февраль 1 марта 4 марта 5 марта 6 марта 7 марта 11 марта 12 марта 13 марта 14 марта 15 марта Средняя цена за март
Республика 48,17 48,19 48,15 48,13 48,13 48,12 48,1 47,75 47,74 47,33 47,33 47,9
Бишкек 47 47 46,9 46,9 46,9 46,9 46,9 46,3 46,3 45,6 45,6 46,53
Каракол 49,17 49,17 49,17 49,17 49,17 49,17 49,17 49,17 49,17 49,17 49,17 49,17
Джалал-Абад 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Нарын 49,6 49,6 49,6 49,6 49,6 49,6 49,6 49,6 49,6 49,6 49,6 49,6
Баткен 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51
Ош 51,25 51,25 51,25 51,25 51,25 51,25 51,25 51,25 51,25 51,25 51,25 51,25
Талас 51,29 51,29 51,29 51,29 51,29 51,29 51,29 51,29 51,29 51,29 51,29 51,29
Токмок 46,4 46,4 46,4 46 46 46 46 46 46 46 46 46,08
Кара-Балта 46,18 47 47,5 47,5 47,5 47 46,5 46,5 46 46 46 46,75

 

Tazabek

Новости

Аналитика и интересное о сахаре

News in English (delayed)