Казахстан: Импорт за январь - октябрь 2020 года

Согласно анализу данных Бюро национальной статистики Казахстана, проведенному Sugar.Ru, за октябрь 2020 года по импорту:

  • Импорт сахара (ТН ВЭД 1701) составил 24,53 тыс. тн на сумму $10,82 млн.. Всего за январь - октябрь 2020 года импортировано 417,89 тыс. тн сахара на сумму $149,24 млн., что составляет 123,19% к аналогичному периоду 2019 года. В 2019 году было импортировано 339,22 тыс. тн сахара.
  • Импорт мелассы (ТН ВЭД 1703) составил 67,50 тн на сумму $7,11 тыс.. Всего за январь - октябрь 2020 года импортировано 889,71 тн мелассы на сумму $121,53 тыс., что составляет 89,46% к аналогичному периоду 2019 года. В 2019 году было импортировано 994,50 тн мелассы.


Импорт Казахстана, за 10 месяцев 2020 года по странам

Код ТН ВЭД Наименование Страна 2020 г. 2019 г. 2020 г. в % к 2019 г.
январь - октябрь в т.ч. октябрь январь - октябрь январь - октябрь
количество тыс. долларов США количество тыс. долларов США количество тыс. долларов США по количеству тыс. долларов США
1701 сахар тыс. тн 417,89 149240,03 24,53 10822,82 339,22 137911,47 123,19 108,21
Страны СНГ 371,35 136001,16 24,53 10821,97 184,82 87167,84 2,01 156,02
Беларусь 91,21 29126,6 9,06 3889,33 29,83 12007,81 3,06 2,43
Кыргызстан 1,95 696,34 0 0,12 1,92 931,43 101,55 74,76
Россия 278,04 106083,33 15,47 6932,52 146,3 71063,12 190,05 149,28
Остальные страны мира 46,54 13238,87 0 0,85 154,39 50743,62 30,14 26,09
1703 меласса тн 889,71 121,53 67,5 7,11 994,5 116,89 89,46 103,96
Страны СНГ 889,38 120,97 67,5 7,11 994,16 115,87 89,46 104,4
Россия 889,38 120,97 67,5 7,11 994,16 115,87 89,46 104,4
1704 кондитерские изделия из сахара тн 30685,41 56104,23 4340,38 7445,91 29911,52 57615,14 102,59 97,38
Страны СНГ 26893,05 46830,52 3765,86 6050,69 26079,94 49083,46 103,12 95,41
Беларусь 33,86 115,5 5,55 15,99 18,42 65,19 183,85 177,17
Кыргызстан 518,87 544,09 97,65 104,11 500,1 555,88 103,75 97,88
Россия 16440,14 32949,79 2162,32 4630,41 16110,43 33760,12 102,05 97,6
Узбекистан 1984,57 1146,6 908,02 322,45 1222,95 1628,54 162,28 70,41
Украина 7882,86 11925,33 592,32 977,73 8216,21 13053,64 95,94 91,36
Остальные страны мира 3792,36 9273,71 574,52 1395,21 3831,58 8531,68 98,98 108,7
Австрия 2,88 15,43 0,15 0,56 1,89 8,71 152,56 177,09
Бельгия 13,6 60,21 0,56 3,76 12,66 56,91 107,37 105,8
Германия 712,88 2314,61 76,34 261,59 667,13 2385,96 106,86 97,01
Иран, Исламская Республика 201,18 87,58 28,66 21,27 45,64 27,28 4,41 3,21
Испания 100,42 368,1 5,77 19,68 90,74 375,3 110,67 98,08
Италия 27,91 87,53 5,46 9,46 15,14 80,5 184,39 108,73
Китай 578,08 1083,47 55,72 106,83 611,15 1111,37 94,59 97,49
Мексика 13,12 169,8 1,02 15,27 5,61 74,23 2,34 2,29
Нидерланды 5,65 46,02 0,08 1,13 1,46 18,89 3,88 2,44
Пакистан 44,93 838,48 9,5 174,96 27,13 146,64 165,59 5,72
Польша 5,15 47,74 0,04 0,34 7,46 59,26 69,03 80,57
Республика Корея 8,59 39,38 2 5,73 8,12 22,94 105,76 171,66
Республика Латвия 54,41 163,89 3,12 7,59 42,69 129,01 127,47 127,03
Соединенное Королевство 0,28 4,53 0,2 3,21 0,88 16,89 32,47 26,84
Турция 1960,65 3730,93 385,44 761,23 2123,55 3323,93 92,33 112,24
2202 вода с сахаром тыс. л. 199054,39 90554,54 17851,4 9503,37 146064,74 76255,91 136,28 118,75
Страны СНГ 190700 79928,11 17056,19 8508,37 138283,64 66068,59 137,9 120,98
Азербайджан 18,85 19,07 18,85 19,07 76,26 74,71 24,71 25,52
Армения 158,09 139,73 32,71 24,36 82,04 74,72 192,7 187,01
Беларусь 608,04 479,48 93,21 76,34 291,6 269 2,09 178,25
Кыргызстан 15912,44 3215,33 1809,94 341,48 15277,08 2947,85 104,16 109,07
Россия 164991,04 72863,22 14593,01 7839,13 118741,15 61019,95 138,95 119,41
Таджикистан 8049,39 2777,71 476,54 192,69 2515,73 947,36 3,2 2,93
Узбекистан 674,77 239,49 31,94 15,31 852,43 430,08 79,16 55,69
Остальные страны мира 8354,4 10626,43 795,21 994,99 7781,11 10187,32 107,37 104,31
Австрия 2269,91 3401,91 119,22 181,49 2146,5 3503,73 105,75 97,09
Бельгия 60,3 128,19 14,65 19,03 92,38 136,56 65,28 93,87
Германия 414,75 952,36 14,26 59,83 339,73 783,75 122,08 121,51
Грузия 2229,49 1343,53 206,89 124,03 2491,11 1563,87 89,5 85,91
Дания 1,33 2,57 0,04 0,1 3,58 8,62 37,19 29,79
Иран, Исламская Республика 466,37 246,23 124,31 66,37 146,79 59,26 3,18 4,16
Испания 6,8 33,08 0,32 0,87 3,05 15,5 2,23 2,13
Италия 79,56 110,54 14,64 24,44 43,71 71,77 182,01 154,02
Китай 29,91 19,16 1,17 2,41 22,24 11,89 134,51 161,22
Нидерланды 620,21 978,35 130,96 208,95 512,75 861,47 120,96 113,57
Польша 48,41 41,58 8,55 7,7 49,49 44,28 97,82 93,92
Республика Корея 205,66 172,64 20,62 19,8 220,8 240,63 93,15 71,74
Соединенное Королевство 2,64 5,21 1,13 1,46 5,36 17,05 49,31 30,57
Соединенные Штаты Америки 138,39 540,17 30,24 112,98 83,14 332,28 166,45 162,57
Швейцария 1548,12 2339,78 108,21 165,53 1314,27 2189,86 117,79 106,85

Новости

Аналитика и интересное о сахаре

News in English (delayed)