Украина: Импорт и экспорт за 1 месяц 2019 года по основным странам

Согласно анализу данных Государственной фискальной службы Украины, проведенному Sugar.Ru, за 1 месяц (январь) 2019 года, экспорт белого сахара (ТНВЭД 170199) составил 41 070 тн. Основной импортер белого сахара из Украины - Румыния (7 258 тн). Экспорт свекловичного жома (ТНВЭД 230320) составил 29 845 тн. Основной импортер свекловичного жома из Украины - Саудовская Аравия (15 072 тн).

Экспорт и импорт Украины за 1 месяц 2019 года (основные страны)

Группа Товар/Страна Экспорт Импорт
Вес (тн) Стоимость (тыс. $) Вес (тн) Стоимость (тыс. $)
1701 сахар (всего) 41 274 14 264 124 35
Азербайджан 4 216 1 592 0 0
Кыргызстан 3 663 1 282 0 0
Российская Федерация 837 319 0 0
Таджикистан 1 286 452 0 0
Туркменистан 1 015 309 0 0
Узбекистан 609 189 0 0
Австрия 0 0 2 6
Болгария 586 211 0 0
Великобритания 3 693 1 144 0 0
Дания 0 0 20 14
Испания 3 496 1 211 0 0
Италия 3 634 1 238 0 0
Литва 1 698 556 0 0
Нидерланды 0 0 3 0
Германия 0 0 42 0
Польша 1 477 562 0 0
Румыния 7 258 2 448 3 6
Финляндия 0 0 3 4
Швейцария 1 560 484 4 0
Швеция 0 0 5 5
Грузия 993 358 0 0
Израиль 650 227 0 0
Саудовская Аравия 1 300 464 0 0
Турция 650 233 0 0
Уганда 1 040 373 0 0
США 2 1 40 0
170112 свекловичный сахар-сырец (всего) 203 63 0 0
Таджикистан 68 21 0 0
Грузия 136 42 0 0
170114 прочий тростниковый сахар (всего) 0 0 1 3
Австрия 0 0 1 3
170199 белый сахар (всего) 41 070 14 198 119 26
Азербайджан 4 216 1 592 0 0
Кыргызстан 3 663 1 282 0 0
Российская Федерация 837 319 0 0
Таджикистан 1 218 431 0 0
Туркменистан 1 015 309 0 0
Узбекистан 609 189 0 0
Австрия 0 0 1 3
Болгария 586 211 0 0
Великобритания 3 693 1 144 0 0
Дания 0 0 20 14
Испания 3 496 1 211 0 0
Италия 3 634 1 238 0 0
Литва 1 698 556 0 0
Нидерланды 0 0 3 0
Германия 0 0 42 0
Польша 1 477 562 0 0
Румыния 7 258 2 448 0 0
Финляндия 0 0 3 4
Швейцария 1 560 484 4 0
Швеция 0 0 5 5
Грузия 858 316 0 0
Израиль 650 227 0 0
Саудовская Аравия 1 300 464 0 0
Турция 650 233 0 0
Уганда 1 040 373 0 0
США 2 1 40 0
1702 прочие сахара (всего) 1 977 764 933 812
Беларусь 192 67 0 0
Молдова, Республика 40 17 0 0
Австрия 0 0 15 21
Болгария 70 26 0 0
Испания 0 0 20 22
Германия 0 0 83 124
Польша 4 2 123 88
Словакия 0 0 20 17
Словения 0 0 10 35
Финляндия 0 0 62 66
Франция 0 0 81 85
Индонезия 384 147 0 0
Кипр 45 18 0 0
Китай 0 0 438 236
Турция 0 0 24 20
Алжир 240 94 0 0
Гана 240 94 0 0
Египет 24 10 0 0
Кот-Д'Ивуар 480 187 0 0
Того 192 77 0 0
США 0 0 36 37
Тринидад и Тобаго 48 18 0 0
1703 Меласса (всего) 94 8 4 434 183
Молдова, Республика 0 0 1 508 66
Российская Федерация 0 0 2 926 117
Румыния 1 0 0 0
Кипр 93 7 0 0
1704 кондитерские изделия из сахара (всего) 6 554 11 089 1 182 5 397
Азербайджан 263 415 0 0
Беларусь 647 938 4 10
Армения 113 138 0 0
Казахстан 679 1 188 0 0
Кыргызстан 149 183 0 0
Молдова, Республика 180 250 0 6
Таджикистан 218 257 0 0
Узбекистан 206 236 0 2
Болгария 171 270 0 0
Испания 28 100 31 165
Италия 42 131 37 201
Латвия 98 134 0 0
Литва 171 272 0 2
Нидерланды 6 26 33 134
Германия 240 579 72 446
Польша 552 1 081 349 2 301
Румыния 274 490 0 0
Чехия 50 117 102 311
Вьетнам 0 0 18 72
Грузия 182 235 0 0
Йемен 893 1 364 0 0
Индия 0 0 40 174
Иордания 69 115 0 0
Китай 207 296 159 561
Монголия 295 377 0 0
Турция 203 499 259 497
Колумбия 0 0 19 22
США 73 193 15 34
2202 вода с сахаром (всего) 6 004 2 214 874 916
Азербайджан 228 125 0 0
Беларусь 756 263 73 34
Молдова, Республика 2 149 563 0 0
Российская Федерация 141 54 0 0
Узбекистан 67 27 0 0
Австрия 0 0 95 114
Бельгия 0 0 43 58
Испания 0 0 34 67
Латвия 133 61 0 1
Литва 137 53 0 0
Нидерланды 41 12 222 221
Германия 146 42 18 33
Польша 490 186 118 128
Венгрия 0 0 20 17
Франция 77 31 5 5
Швейцария 0 0 123 144
Грузия 789 381 62 28
Израиль 359 151 0 0
Китай 162 50 0 0
Тайвань 0 0 38 30
230320 свекловичный жом (всего) 29 845 5 174 0 0
Великобритания 5 407 1 043 0 0
Польша 1 666 247 0 0
Корея, Республика 6 708 1 319 0 0
Саудовская Аравия 15 072 2 316 0 0
Япония 810 206 0 0

Новости

Аналитика и интересное о сахаре

News in English (delayed)