Казахстан: Экспорт и импорт за январь - ноябрь 2018 года

Согласно анализу данных ЕАЭС по Казахстану, проведенному Sugar.Ru, за ноябрь 2018 года импорт сахара (ТН ВЭД 1701) составил 18,46 тыс. тн на сумму $9,40 млн.. Всего за январь - ноябрь 2018 года импортировано 371,03 тыс. тн на сумму $164,05 млн., что составляет 88,76% к аналогичному периоду 2017 года. В 2017 году было импортировано 418,02 тыс. тн сахара. Основными экспортерами сахара в Казахстан в ноябре выступили Россия (9,5 тыс. тн) и Беларусь (7,4 тыс. тн). За 11 месяцев основными экспортерами сахара в Казахстан стали Россия (133 тыс. те белого сахара), Бразилия (101 тыс. тн сахара-сырца), Беларусь (75 тыс. тн белого сахара) и Куба (30 тыс. тн сахара-сырца)


Импорт Казахстана, за 11 месяцев 2018 года по странам

Код ТН ВЭД Наименование Страна 2018 г. 2017 г. 2018 г. в % к 2017 г.
январь - ноябрь в т.ч. ноябрь январь - ноябрь январь - ноябрь
количество тыс. долларов США количество тыс. долларов США количество тыс. долларов США по количеству тыс. долларов США
1701 сахар тыс. тн 371,03 164053,37 18,46 9396,22 418,02 202881,28 88,76 80,86
Страны СНГ 223,41 105123,97 17,27 8870 151,47 86129,72 147,49 122,05
Азербайджан 0,07 33,4 0,06 29,44 0,01 8,97 6,64 3,72
Беларусь 74,79 31307,94 7,37 3722,12 34,61 16698,32 2,16 187,49
Кыргызстан 16,01 9093,82 0,36 187,14 0 0 0 0
Россия 132,55 64688,8 9,48 4931,29 116,86 69422,42 113,43 93,18
Остальные страны мира 147,62 58929,4 1,18 526,22 266,55 116751,57 55,38 50,47
Австралия 0 0 0 0 0 0,16 0 0
Австрия 0 0,08 0 0 0 0,06 0 137,95
Бельгия 0 0 0 0 0,01 7,45 0 0
Бразилия 101,26 38932,92 0 0 184,78 80699,19 54,8 48,24
Германия 0 4,08 0 0 0 13,25 35,49 30,8
Испания 0 0 0 0 0 0,12 0 0
Италия 0 5,84 0 0,04 0,01 10,22 59,53 57,2
Куба 29,97 12027,58 0 0 58,87 23629,67 50,9 50,9
Литва 0,06 30,59 0 0 3,24 1647,33 0 0
Нидерланды 3,11 1592,09 0 0 3,89 2053,77 79,98 77,52
Польша 13,02 6239,93 1,18 526,15 15,74 8688,19 82,69 71,82
Республика Корея 0 0,12 0 0 0 0 0 0
Республика Латвия 0 0 0 0 0 0,12 0 0
Соединенное Королевство 0 0,03 0 0,03 0 0,09 50 37,8
Соединенные Штаты Америки 0 0,05 0 0 0 0,65 0 0
Турция 0 0 0 0 0 0,25 0 0
Франция 0 0,8 0 0 0 0,58 25 137,65
Чешская Республика 0,19 94,97 0 0 0 0 0 0
Швейцария 0 0,32 0 0 0 0,05 0 6,42
Швеция 0 0 0 0 0 0,33 0 0
Эстония 0 0 0 0 0 0,08 0 0
1703 меласса тн 6878,52 465,8 124,3 12,02 4504,87 362,04 152,69 128,66
Страны СНГ 6858,92 452,62 124,3 12,02 4504,55 360,62 152,27 125,51
Кыргызстан 5418,03 301,63 0 0 2694,75 136,16 2,01 2,22
Россия 1440,89 150,99 124,3 12,02 1809,8 224,46 79,62 67,27
Остальные страны мира 19,6 13,18 0 0 0,31 1,42 0 9,31
Австрия 8,4 5,71 0 0 0 0 0 0
Германия 11,2 7,47 0 0 0 0 0 0
Италия 0 0 0 0 0,14 0,59 0 0
Швейцария 0 0 0 0 0,17 0,83 0 0
1704 кондитерские изделия из сахара тн 35068,62 64172,26 3407,14 6645,3 32245,32 61820,17 108,76 103,8
Страны СНГ 31105,51 55546,95 3010,18 5646,25 27690,3 52548,29 112,33 105,71
Азербайджан 0,6 0,75 0 0 2,89 3,3 20,79 22,69
Армения 2,48 6,86 1,99 5,42 0 0 0 0
Беларусь 43,51 84,63 15,28 26,94 136,76 212,82 31,81 39,76
Кыргызстан 354,38 400,08 37,62 43,47 343,67 391,48 103,12 102,2
Молдова, Республика 1,35 35,07 0,34 9,05 0,23 5,53 5,77 6,34
Россия 17451,62 34643,56 2004,24 3964,18 14467,75 32098,47 120,62 107,93
Таджикистан 20,21 7,29 3,21 1,08 29,19 8,74 69,22 83,41
Туркменистан 24,24 41,28 0 0 36 82,11 67,33 50,27
Узбекистан 1963,46 2538,34 132,64 214,62 1782,79 2025,17 110,13 125,34
Украина 11243,68 17789,11 814,86 1381,48 10891,02 17720,68 103,24 100,39
Остальные страны мира 3963,11 8625,31 396,96 999,05 4555,02 9271,87 87,01 93,03
Австралия 0,02 0,35 0 0 0,01 0,19 131,37 184,36
Австрия 3,51 14,89 0,33 2,25 1,46 5,7 2,41 2,61
Бельгия 9,98 43,43 0,07 0,27 16,88 74,99 59,12 57,92
Бразилия 11,11 5,28 0 0 0 0 0 0
Венгрия 0,26 2,18 0,03 0,23 4,51 41,15 0 0
Германия 587,94 3265,43 47,24 267,14 576,42 3073,18 102 106,26
Гонконг 28,1 40,02 0 0 55,05 82,66 51,04 48,41
Греция 0,1 0,61 0 0 0,56 7,87 0 0
Грузия 0,17 1,97 0 0 0 0 0 0
Дания 0,04 0,36 0 0 0 0,09 0 4,2
Индия 22,37 222,01 6,82 66,09 17,85 127,95 125,28 173,51
Иран, Исламская Республика 54,92 19,08 0 0 89,43 38,99 61,41 48,93
Ирландия 0,03 0,29 0 0 0 0 0 0
Испания 58,68 255,31 16,26 60,5 22,32 100,11 2,63 2,55
Италия 28,32 116,15 9,77 38,08 28,55 102,77 99,2 113,02
Канада 0,04 0,99 0,01 0,15 0,14 1,12 29,27 88,29
Китай 511,75 683,34 55,91 116,16 855,7 1167,93 59,8 58,51
Ливан 0,14 1,68 0,07 0,57 0,31 3,49 45,89 48,24
Литва 13,31 68,99 0,9 4,65 13,85 66,92 96,05 103,08
Малайзия 0,02 0,11 0 0 0,01 0,02 2,18 6,98
Мексика 2,39 31,68 0 0 0,5 6,22 4,76 5,09
Нидерланды 1,86 13,98 0,13 1,05 2,16 19,24 86,2 72,67
Объединенные Арабские Эмираты 0,28 0,14 0 0 0,75 1,24 36,59 0
Пакистан 32,34 300,67 0 0 21,44 428,8 150,83 70,12
Польша 8,26 48,56 0,75 7,54 17,13 100,35 48,21 48,39
Республика Корея 7,24 25,44 0,37 1,53 7,26 32,64 99,73 77,93
Республика Латвия 41,94 105,18 0 0 10,19 23,04 4,12 4,57
Сан-Марино 0,46 4,08 0 0 0 0 0 0
Сирийская Арабская Республика 0,01 0,08 0 0 0 0 0 0
Словакия 0,01 0,15 0 0 0,01 0,22 127,61 68,55
Соединенное Королевство 1 15,64 0,06 0,31 18,41 281,12 0 0
Соединенные Штаты Америки 55,21 162,85 12,39 34,5 80,53 264,33 68,56 61,61
Турция 2423,8 3014,79 237,76 369,55 2659,96 3036,71 91,12 99,28
Финляндия 0,04 0,52 0,04 0,52 0,01 0,16 3,33 3,31
Франция 31,54 82,44 7,62 25,16 42,01 114,57 75,07 71,96
Чешская Республика 14,02 40,82 0,34 1,16 0,88 3,4 0 0
Швейцария 1,32 22,25 0,09 1,63 2,32 39,15 57,03 56,84
Швеция 0,17 0,58 0 0 0,04 0,32 4,62 184,81
Эстония 10,39 12,8 0 0 6,98 6,08 148,87 2,1
Южная Африка 0,04 0,18 0 0 0,05 0,21 81,71 84,18
Япония 0 0 0 0 1,3 18,95 0 0
2202 вода с сахаром тыс. л. 132669,79 66377,83 10307,78 5576,6 102625,05 52603,16 129,28 126,19
Страны СНГ 124927,04 55119,94 9711,02 4698,51 96922,32 42151,95 128,89 130,76
Азербайджан 15,81 13,55 0 0 0 0 0 0
Армения 1,21 1,12 1,21 1,12 89,78 81,91 0 0
Беларусь 3194,22 1002,74 42,77 36,79 598,9 367,3 5,33 2,73
Кыргызстан 13828,28 3210,73 903,19 214,89 7751,44 1658,86 178,4 193,55
Молдова, Республика 374,81 299,87 38,57 39,63 594,52 380,68 63,04 78,77
Россия 104661,9 49345,4 8459,51 4289,09 85582,59 38689,3 122,29 127,54
Таджикистан 912,31 391,29 150,16 56,26 183,42 94,79 4,97 4,13
Туркменистан 59 16,41 0 0 0 0 0 0
Узбекистан 1741,06 759,83 106,62 55,82 2004,84 821,98 86,84 92,44
Украина 138,42 79,01 9 4,92 116,82 57,12 118,49 138,33
Остальные страны мира 7742,76 11257,89 596,75 878,09 5702,74 10451,21 135,77 107,72
Австралия 1,28 1,54 0 0 0 0 0 0
Австрия 1867,5 4104,09 167,87 252,24 1474,13 4272,5 126,69 96,06
Бельгия 53,84 96,65 7,89 12,19 14,33 40,61 3,76 2,38
Бразилия 0 0 0 0 0 1,5 0 0
Венгрия 0 0 0 0 9,52 10,22 0 0
Германия 384,08 900,26 59,28 147,16 287,37 624,46 133,65 144,17
Греция 0,24 0,24 0 0 0 0 0 0
Грузия 3364,31 2249,25 129,01 94,76 1922,11 1243,95 175,03 180,82
Дания 5,54 16,59 0,21 0,85 5,37 15,8 103,19 105,04
Иран, Исламская Республика 2,16 1,08 0 0 70,29 30,57 0 0
Испания 10,39 19,98 9,04 9,6 0,58 4,22 0 4,73
Италия 35,23 58,08 1,91 3,22 48,23 75,93 73,05 76,5
Китай 20,1 21,2 0 0 15,9 8,27 126,43 2,56
Литва 2,14 8,97 2,13 8,95 0,79 1,07 2,71 8,4
Малайзия 0,17 0,4 0 0 0 0 0 0
Нидерланды 276,98 472,95 54,27 92,39 366,42 618,58 75,59 76,46
Пакистан 0 0 0 0 0 1,33 0 0
Польша 29,43 34,95 0 0 37,22 31,32 79,06 111,58
Республика Корея 190,69 202,46 7,87 13,62 217 290,81 87,88 69,62
Республика Латвия 0,9 2,81 0 0 0,8 3,46 112,28 81,1
Сербия 0 0 0 0 17,5 10,83 0 0
Словения 2,96 7,4 0 0 0,65 0,97 4,52 7,61
Соединенное Королевство 3,74 12,72 1,16 1,77 2,95 10,32 126,71 123,21
Соединенные Штаты Америки 84,94 369,09 5,82 22,5 133,38 496,91 63,69 74,28
Таиланд 10,46 12,98 0 0 3,76 6,95 2,78 186,63
Турция 183,87 80,77 16,38 11,98 187,85 73,62 97,88 109,7
Финляндия 0 0 0 0 0,01 1,45 0 0
Франция 3,89 15,61 0,77 6,25 9,09 18,74 42,83 83,26
Чешская Республика 0,29 0,25 0,2 0,16 0,87 0,83 33,56 30,83
Швейцария 1191,19 2554,44 132,94 199,68 862,38 2539,68 138,13 100,58
Южная Африка 0,01 0,79 0,01 0,79 0 0 0 0
Япония 16,42 12,36 0 0 14,24 16,29 115,32 75,9

Новости

Аналитика и интересное о сахаре

News in English (delayed)