Белоруссия Экспорт и импорт за январь-февраль 2018 года

Согласно анализу данных ФТС Беларуси, проведенному Sugar.Ru, за 2 месяца (январь-февраль) 2018 года, экспорт белого сахара (ТН ВЭД 170199) составил 71458,0 тн (116,80% к аналогичному периоду 2017 года); импорт - 8797,0 тн (159,00% к аналогичному периоду 2017 года). 

Экспорт мелассы (ТН ВЭД 1703) составил 21645,0 тн (294,90% к аналогичному периоду 2017 года); импорт - 3914,0 тн (274,10% к аналогичному периоду 2017 года)

Экспорт Республики Беларусь за январь-февраль 2018 года по основным странам
ТН ВЭД Товар, страна Ед. изм. январь-февраль 2017 года январь-февраль 2018 года Темп, %
кол-во стоимость, тыс. $ средняя цена, $ кол-во стоимость, тыс. $ средняя цена, $ по кол-ву по стоимости по средней цене
1701 Сахар тонн 61187 29297,9 479 71461 27691,3 388 116,8 94,5 81
Страны СНГ тонн 60421 28927,7 479 70783 27365,8 387 117,1 94,6 80,8
из них государства-члены ЕАЭС тонн 45424 21514,8 474 56366 21795,1 387 124,1 101,3 81,6
Казахстан тонн 2167 1006,3 464 10494 4098,2 391 в 4,8 р. в 4,1 р. 84,3
Молдова, Республика тонн 9192 4705,2 512 - - - - - -
Российская Федерация тонн 42136 19953,8 474 44239 17035,4 385 105 85,4 81,2
Узбекистан тонн - - - 3790 1531,6 404 - - -
Украина тонн 4874 2269,2 466 8540 3177,6 372 175,2 140 79,8
170112 Сахар-сырец свекловичный без вкусо-ароматических или красящих добавок кг 20000 13,9 1 - - - - - -
Страны СНГ кг 20000 13,9 1 - - - - - -
из них государства-члены ЕАЭС кг 20000 13,9 1 - - - - - -
Российская Федерация кг 20000 13,9 1 - - - - - -
170114 Тростниковый сахар прочий кг 1869 3,5 2 2760 4,3 2 147,7 122,9 83,2
Страны СНГ кг 1869 3,5 2 2760 4,3 2 147,7 122,9 83,2
из них государства-члены ЕАЭС кг 1869 3,5 2 2760 4,3 2 147,7 122,9 83,2
Российская Федерация кг 1869 3,5 2 2760 4,3 2 147,7 122,9 83,2
170199 Прочий сахар в твердом состоянии тонн 61165 29280,5 479 71458 27686,7 387 116,8 94,6 80,8
Страны СНГ тонн 60399 28910,3 479 70780 27361,2 387 117,2 94,6 80,8
из них государства-члены ЕАЭС тонн 45402 21497,4 473 56364 21790,5 387 124,1 101,4 81,8
Казахстан тонн 2167 1006,3 464 10494 4098,2 391 в 4,8 р. в 4,1 р. 84,3
Молдова, Республика тонн 9192 4705,2 512 - - - - - -
Российская Федерация тонн 42114 19936,4 473 44236 17030,8 385 105 85,4 81,4
Узбекистан тонн - - - 3790 1531,6 404 - - -
Украина тонн 4874 2269,2 466 8540 3177,6 372 175,2 140 79,8
1702 Прочие виды сахара, включая химически чистые лактозу, мальтозу, глюкозу и фруктозу кг 51503 23,2 1 49589 28,2 1 96,3 121,6 126,2
Страны СНГ кг 51503 23,2 1 6249 12,7 2 12,1 54,7 в 4,5 р.
из них государства-члены ЕАЭС кг 51503 23,2 1 6249 12,7 2 12,1 54,7 в 4,5 р.
Российская Федерация кг 51503 23,2 1 6249 12,7 2 12,1 54,7 в 4,5 р.
Страны вне СНГ кг - - - 43340 15,5 0 - - -
из них страны ЕС кг - - - 43340 15,5 0 - - -
Литва кг - - - 43340 15,5 0 - - -
1703 меласса тонн 7339 467,7 64 21645 1226,4 57 294,9 262,2 89,1
Страны вне СНГ тонн 7339 467,7 64 21645 1226,4 57 294,9 262,2 89,1
из них страны ЕС тонн 6619 418,5 63 15817 928,7 59 239 221,9 93,7
Канада тонн - - - 1136 53,4 47 - - -
Латвия тонн 2605 159,8 61 3201 243,3 76 122,9 152,3 124,6
Литва тонн 1683 112,9 67 5069 253,1 50 в 3,0 р. 224,2 74,6
Норвегия тонн 720 49,2 68 4692 244,3 52 в 6,5 р. в 5,0 р. 76,5
Польша тонн 99 7,6 76 6188 365,3 59 в 62 р. в 48 р. 77,6
Швеция тонн 2230 138,2 62 775 36,4 47 34,7 26,3 75,8
1704 Кондитерские изделия из сахара (включая белый шоколад) тонн 881 1510,6 1715 956 1812,9 1897 108,5 120 110,6
Страны СНГ тонн 835 1378,9 1652 910 1659,2 1823 109,1 120,3 110,4
из них государства-члены ЕАЭС тонн 811 1321,9 1631 872 1528,9 1753 107,6 115,7 107,5
Казахстан тонн 39 48,8 1254 1 1,5 1807 2,1 3,1 144,1
Российская Федерация тонн 770 1270,5 1650 871 1526,9 1753 113,1 120,2 106,2
Страны вне СНГ тонн 46 131,7 2847 45 153,7 3394 97,9 116,7 119,2
2202 Воды, включая минеральные и газированные, с сахаром тыс. л 5915 3222,2 545 7905 4132,1 523 133,6 128,2 96
Страны СНГ тыс. л 4866 2965,8 610 7046 3734,9 530 144,8 125,9 86,9
из них государства-члены ЕАЭС тыс. л 4407 2770,6 629 5985 3245,8 542 135,8 117,2 86,2
Казахстан тыс. л 120 77,4 644 479 306,9 640 в 4,0 р. в 4,0 р. 99,4
Российская Федерация тыс. л 4287 2693,2 628 5490 2931,4 534 128,1 108,8 85
Украина тыс. л 444 187,5 423 1050 482,1 459 236,6 257,1 108,5
Страны вне СНГ тыс. л 1049 256,4 244 859 397,2 463 81,8 154,9 189,8
из них страны ЕС тыс. л 977 219,5 225 729 228,6 314 74,6 104,1 139,6
Латвия тыс. л 270 53,7 199 227 55,2 243 84 102,8 122,1
Литва тыс. л 578 126 218 253 74,7 295 43,8 59,3 135,3
230320 Свекловичный жом, багасса (жом сахарного тростника) и прочие остатки от производства сахара тонн 4397 511,3 116 9580 1230,7 128 217,8 240,7 110,3
Страны вне СНГ тонн 4377 494,4 113 9580 1230,7 128 218,8 248,9 113,3
из них страны ЕС тонн 1670 187,1 112 8292 1068,6 129 в 5,0 р. в 5,7 р. 115,2
Литва тонн 618 66,2 107 4698 611,7 130 в 7,6 р. в 9,2 р. 121,5
Марокко тонн - - - 725 91,1 126 - - -
Нидерланды тонн 1052 120,9 115 2718 346 127 258,5 286,2 110,4
Норвегия тонн 2708 307,3 113 562 71 126 20,8 23,1 111,5
Польша тонн - - - 296 37,7 128 - - -
Швеция тонн - - - 467 58,9 126 - - -

Импорт Республики Беларусь за январь-февраль 2018 года по основным странам
ТН ВЭД Товар, страна Ед. изм. январь-февраль 2017 года январь-февраль 2018 года Темп, %
кол-во стоимость, тыс. $ средняя цена, $ кол-во стоимость, тыс. $ средняя цена, $ по кол-ву по стоимости по средней цене
120910 Семена сахарной свеклы для посева кг 5655 175,3 31 4959 178,9 36 87,7 102,1 116,4
Страны вне СНГ кг 5655 175,3 31 4870 176,9 36 86,1 100,9 117,2
из них страны ЕС кг 5655 175,3 31 4870 176,9 36 86,1 100,9 117,2
Италия кг 5031 156,6 31 4467 162,9 37 88,8 104 117,2
Франция кг 624 18,7 30 403 14 35 64,6 74,9 115,9
1701 Сахар тонн 61579 31942 519 9061 4251,9 469 14,7 13,3 90,4
Страны СНГ тонн 6453 3674 569 7539 3557,9 472 116,8 96,8 83
из них государства-члены ЕАЭС тонн 6453 3674 569 7539 3557,5 472 116,8 96,8 83
Российская Федерация тонн 6453 3674 569 7539 3557,5 472 116,8 96,8 83
Страны вне СНГ тонн 55126 28268 513 1522 694 456 2,8 2,5 88,9
из них страны ЕС тонн 16 29,2 1779 1518 691,9 456 в 92 р. в 24 р. 25,6
Бразилия тонн 29871 15462,7 518 - - - - - -
Куба тонн 25135 12684,3 505 - - - - - -
Польша тонн 1 3,5 5124 1515 687,9 454 в 2218 р. в 197 р. 8,9
170112 Сахар-сырец свекловичный без вкусо-ароматических или красящих добавок тонн 934 556 595 261 124,9 478 27,9 22,5 80,3
Страны СНГ тонн 934 555,7 595 261 124,9 478 28 22,5 80,3
из них государства-члены ЕАЭС тонн 934 555,7 595 261 124,9 478 28 22,5 80,3
Российская Федерация тонн 934 555,7 595 261 124,9 478 28 22,5 80,3
170113 Сахар-сырец тростниковый без вкусо-ароматических или красящих добавок тонн 9999 5083,6 508 - - - - - -
Страны вне СНГ тонн 9999 5083,6 508 - - - - - -
Бразилия тонн 5000 2574,9 515 - - - - - -
Куба тонн 4999 2508,7 502 - - - - - -
170114 Тростниковый сахар прочий тонн 45110 23154,2 513 1 1,8 2456 - - в 4,8 р.
Страны вне СНГ тонн 45108 23150,4 513 - - - - - -
Бразилия тонн 24868 12883,1 518 - - - - - -
Куба тонн 20136 10175,6 505 - - - - - -
170199 Прочий сахар в твердом состоянии тонн 5532 3110,6 562 8797 4114,1 468 159 132,3 83,3
Страны СНГ тонн 5514 3080,6 559 7275 3422,4 470 131,9 111,1 84,1
из них государства-члены ЕАЭС тонн 5514 3080,6 559 7275 3422,4 470 131,9 111,1 84,1
Российская Федерация тонн 5514 3080,6 559 7275 3422,4 470 131,9 111,1 84,1
Страны вне СНГ тонн 18 30 1686 1522 691,7 455 в 86 р. в 23 р. 27
из них страны ЕС тонн 15 25,2 1653 1517 689,6 455 в 100 р. в 27 р. 27,5
Польша тонн - - - 1515 685,8 453 - - -
1702 Прочие виды сахара, включая химически чистые лактозу, мальтозу, глюкозу и фруктозу тонн 1875 1318,9 704 2801 2051,1 732 149,4 155,5 104
Страны СНГ тонн 448 291 650 1075 669 622 240,1 229,9 95,7
из них государства-члены ЕАЭС тонн 141 188,9 1344 332 426,4 1284 236,2 225,7 95,5
Российская Федерация тонн 141 188,9 1344 332 426,4 1284 236,2 225,7 95,5
Украина тонн 307 102,1 332 743 242,6 326 241,8 237,6 98,2
Страны вне СНГ тонн 1427 1027,9 720 1726 1382,1 801 121 134,5 111,3
из них страны ЕС тонн 1190 876,6 737 1245 1019,5 819 104,6 116,3 111,1
Венгрия тонн 112 68,9 616 18 13,1 716 16,4 19 116,2
Германия тонн 184 212,2 1156 140 203,4 1452 76,3 95,9 125,6
Китай тонн 214 127,1 594 464 342,7 739 216,7 269,6 124,4
Литва тонн 651 270,1 415 802 387,8 484 123,1 143,6 116,6
Польша тонн 122 123,5 1009 163 188,8 1162 132,8 152,9 115,2
1703 меласса тонн 1428 46,1 32 3914 242,7 62 274,1 в 5,3 р. 193,8
Страны СНГ тонн 1427 45,8 32 3914 242,7 62 274,3 в 5,3 р. 193,8
из них государства-члены ЕАЭС тонн 1427 45,8 32 3914 242,7 62 274,3 в 5,3 р. 193,8
Российская Федерация тонн 1427 45,8 32 3914 242,7 62 274,3 в 5,3 р. 193,8
1704 Кондитерские изделия из сахара (включая белый шоколад) тонн 2459 6395,6 2601 2985 7255,6 2431 121,4 113,4 93,5
Страны СНГ тонн 2265 5826,7 2572 2658 6150,2 2314 117,3 105,6 90
из них государства-члены ЕАЭС тонн 1309 4361,4 3332 1311 4086,4 3116 100,2 93,7 93,5
Российская Федерация тонн 1297 4342,7 3349 1300 4067,5 3128 100,3 93,7 93,4
Украина тонн 956 1465,1 1532 1347 2061,7 1531 140,8 140,7 99,9
Страны вне СНГ тонн 194 568,9 2933 326 1105,4 3386 168,3 194,3 115,4
из них страны ЕС тонн 92 361,7 3933 186 635,1 3415 202,2 175,6 86,8
Турция тонн 92 156,6 1709 100 217,8 2176 109,2 139,1 127,3
2202 Воды, включая минеральные и газированные, с сахаром тыс. л 6048 2515,4 416 8915 4061,1 456 147,4 161,4 109,6
Страны СНГ тыс. л 5872 2394,5 408 8564 3706,5 433 145,9 154,8 106,1
из них государства-члены ЕАЭС тыс. л 4360 1700,2 390 6102 2667,7 437 139,9 156,9 112,1
Российская Федерация тыс. л 4360 1700,2 390 6102 2667,7 437 139,9 156,9 112,1
Украина тыс. л 1511 694,3 459 2462 1038,8 422 162,9 149,6 91,9
Страны вне СНГ тыс. л 176 120,9 686 351 354,6 1011 199,2 293,3 147,4
из них страны ЕС тыс. л 127 101,1 797 277 311,3 1126 217,8 в 3,1 р. 141,3
230320 Свекловичный жом, багасса (жом сахарного тростника) и прочие остатки от производства сахара кг 22000 18,3 1 - - - - - -
Страны СНГ кг 2000 3,5 2 - - - - - -
из них государства-члены ЕАЭС кг 2000 3,5 2 - - - - - -
Российская Федерация кг 2000 3,5 2 - - - - - -
Страны вне СНГ кг 20000 14,8 1 - - - - - -
из них страны ЕС кг 20000 14,8 1 - - - - - -
Бельгия кг 20000 14,8 1 - - - - - -

Комментарии

Недавно выложили статью

Сорри, это РосКомПозор с ковровым бомбометанием интернета, невозможно нормально получить почту или опубликовать статью, всё глючит. При том что сам Телеграмм работает идеально. 

Новости

Аналитика и интересное о сахаре

News in English (delayed)