Экспорт и импорт внутри зоны ТС за 9 месяцев 2015 года

 

Экспорт

Армения

Код
ТН ВЭД
Товар, страна, ед.изм Кол-во Стоимость,
тыс. $
В % к периоду прошлого года
по кол-ву по ст-ти
1704 КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ САХАРА (т) 9 17 64,7 49,5
  РОССИЯ 9 17 86,7 68,4
2202 ВОДЫ С САХАРОМ (л) 1398743 1331 69 59,9
  КАЗАХСТАН 93367 89 119,8 85,3
  РОССИЯ 1305376 1242 67,7 59,2

 

Беларусь

Код
ТН ВЭД
Товар,
страна,
ед.изм
Кол-во Стоимость,
тыс. $
В % к периоду
прошлого года
по
кол-ву
по
ст-ти
1701 САХАР В ТВЕРДОМ СОСТОЯНИИ (т) 257132 150305 84,3 76,1
  АРМЕНИЯ 1 1 9,1 11,9
  КАЗАХСТАН 33889 18500 72,9 61,6
  КЫРГЫЗСТАН 11331 5156 63,3 51,2
  РОССИЯ 211911 126648 88,1 80,4
1702 ПРОЧИЕ САХАРА (т) 1914 1134 141,6 141,2
  КАЗАХСТАН 0 0 63,2 44,5
  РОССИЯ 1913 1134 141,7 141,3
1703 меласса (т) 2500 125    
  РОССИЯ 2500 125    
1704 КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ САХАРА (т) 3783 5912 104 75
  КАЗАХСТАН 9 28 5,2 9,5
  КЫРГЫЗСТАН 1 2 1,6 2,1
  РОССИЯ 3773 5882 110,6 78,5
2202 ВОДЫ С САХАРОМ (л) 28680558 14041 109,8 104,4
  АРМЕНИЯ 30799 14 68,1 49,6
  КАЗАХСТАН 390727 275 107,3 104,8
  РОССИЯ 28259032 13752 109,9 104,5

 

Казахстан

Код
ТН ВЭД
Товар,
страна,
ед.изм
Кол-во Стоимость,
тыс. $
В % к периоду
прошлого года
по
кол-ву
по
ст-ти
1701 САХАР В ТВЕРДОМ СОСТОЯНИИ (т) 154 62   в 8,4 р.
  КЫРГЫЗСТАН 110 28    
  РОССИЯ 44 35 в 5,8 р. в 4,7 р.
1702 ПРОЧИЕ САХАРА (т) 748 282 56,1 47,8
  КЫРГЫЗСТАН 39 24    
  РОССИЯ 709 258 53,1 43,8
1704 КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ САХАРА (т) 9037 14143 91,3 79
  КЫРГЫЗСТАН 1359 2508 88,3 80
  РОССИЯ 7678 11635 91,8 78,8
2202 ВОДЫ С САХАРОМ (л) 52867162 24023 119,3 103,1
  КЫРГЫЗСТАН 30214684 14109 81,4 71,9
  РОССИЯ 22652478 9913 в 3,1 р. в 2,7 р.

 

Киргизия

Код
ТН ВЭД
Товар,
страна,
ед.изм
Кол-во Стоимость,
тыс. $
В % к периоду
прошлого года
по
кол-ву
по
ст-ти
1701 САХАР В ТВЕРДОМ СОСТОЯНИИ (т) 0 0 48,3 40,2
  РОССИЯ 0 0 48,3 40,2
1702 ПРОЧИЕ САХАРА (т) 1339 154    
  КАЗАХСТАН 1339 154    
1703 меласса (т) 1967 226 65,1 65
  КАЗАХСТАН 1967 226 65,1 65
1704 КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ САХАРА (т) 188 228 146,2 141,1
  КАЗАХСТАН 188 228 146,2 141,1
2202 ВОДЫ С САХАРОМ (л) 750019 716 35,2 52,2
  КАЗАХСТАН 652001 624 32,1 49,7
  РОССИЯ 98018 91 97,8 80,9

 

Россия

Код
ТН ВЭД
Товар,
страна,
ед.изм
Кол-во Стоимость,
тыс. $
В % к периоду
прошлого года
по
кол-ву
по
ст-ти
1701 САХАР В ТВЕРДОМ СОСТОЯНИИ (т) 1397 1299 в 3,2 р. в 2,1 р.
  АРМЕНИЯ 830 666    
  БЕЛАРУСЬ 202 183 в 4 р. 192,9
  КАЗАХСТАН 361 444 96,6 92,7
  КЫРГЫЗСТАН 4 7 65,2 49,7
1702 ПРОЧИЕ САХАРА (т) 4916 3389 143,5 140
  АРМЕНИЯ 437 192   в 9,1 р.
  БЕЛАРУСЬ 1073 1388 168,6 в 2,1 р.
  КАЗАХСТАН 3097 1650 116,8 99,6
  КЫРГЫЗСТАН 309 158 в 2,4 р. 180,2
1703 меласса (т) 269 24 в 3,8 р. 188
  БЕЛАРУСЬ 0 1 2,3 14
  КАЗАХСТАН 269 23 в 5,4 р. в 3 р.
1704 КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ САХАРА (т) 22395 47200 79,5 61,4
  АРМЕНИЯ 1574 2332 146,3 108,5
  БЕЛАРУСЬ 6188 17354 75 60,3
  КАЗАХСТАН 12120 23145 75,7 58,6
  КЫРГЫЗСТАН 2514 4369 88,7 66,8
2202 ВОДЫ С САХАРОМ (л) 586214442 56665 в 9,5 р. 150,6
  АРМЕНИЯ 3049318 2118 108,4 124,5
  БЕЛАРУСЬ 351130784 14465   124,3
  КАЗАХСТАН 226707953 37340 в 7,6 р. 178,6
  КЫРГЫЗСТАН 5326387 2741 119,4 81,2

 

Импорт

Армения

Код
ТН ВЭД
Товар,
страна,
ед.изм
Кол-во Стоимость,
тыс. $
В % к периоду
прошлого года
по
кол-ву
по
ст-ти
1701 САХАР В ТВЕРДОМ СОСТОЯНИИ (т) 854 796    
  БЕЛАРУСЬ 2 2 20,1 19,8
  РОССИЯ 852 795    
1702 ПРОЧИЕ САХАРА (т) 512 253    
  РОССИЯ 512 253    
1704 КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ САХАРА (т) 1620 2697 148,7 113,3
  РОССИЯ 1620 2697 149,1 113,7
2202 ВОДЫ С САХАРОМ (л) 2450368 1834 94 84,9
  БЕЛАРУСЬ 46892 28 92,5 67,5
  РОССИЯ 2403476 1806 94 85,2

 

Беларусь

Код
ТН ВЭД
Товар,
страна,
ед.изм
Кол-во Стоимость,
тыс. $
В % к периоду
прошлого года
по
кол-ву
по
ст-ти
1701 САХАР В ТВЕРДОМ СОСТОЯНИИ (т) 244 297 61 52,5
  РОССИЯ 244 297 61 52,5
1702 ПРОЧИЕ САХАРА (т) 1455 1413 178,6 161,7
  РОССИЯ 1455 1413 178,6 161,7
1704 КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ САХАРА (т) 6821 18383 79,4 62,3
  РОССИЯ 6821 18383 79,4 62,4
2202 ВОДЫ С САХАРОМ (л) 41144106 14675 114,2 76,1
  РОССИЯ 41144106 14675 114,3 76,2

 

Казахстан

Код
ТН ВЭД
Товар,
страна,
ед.изм
Кол-во Стоимость,
тыс. $
В % к периоду
прошлого года
по
кол-ву
по
ст-ти
1701 САХАР В ТВЕРДОМ СОСТОЯНИИ (т) 30211 16698 94,6 79,9
  БЕЛАРУСЬ 29581 16081 94,5 79,5
  РОССИЯ 630 617 99,8 91,2
1702 ПРОЧИЕ САХАРА (т) 3061 1665 90,7 84,5
  БЕЛАРУСЬ 0 0 75,3 51,3
  РОССИЯ 3061 1665 90,7 84,5
1703 меласса (т) 4148 525 136,1 152,5
  КЫРГЫЗСТАН 3712 427 133,5 135,1
  РОССИЯ 437 98 163 в 3,5 р.
1704 КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ САХАРА (т) 11633 25450 69,5 63,7
  КЫРГЫЗСТАН 195 235 151,4 145,6
  РОССИЯ 11439 25215 69,4 63,7
2202 ВОДЫ С САХАРОМ (л) 39786338 19622 132,6 113,7
  АРМЕНИЯ 61987 152 134 в 2,1 р.
  БЕЛАРУСЬ 251672 180 в 2,6 р. в 3,5 р.
  КЫРГЫЗСТАН 1078973 407 53,3 43,3
  РОССИЯ 38393706 18883 137,9 116,6

 

Киргизия

Код
ТН ВЭД
Товар,
страна,
ед.изм
Кол-во Стоимость,
тыс. $
В % к периоду
прошлого года
по
кол-ву
по
ст-ти
1701 САХАР В ТВЕРДОМ СОСТОЯНИИ (т) 11394 6728 60,4 51,1
  БЕЛАРУСЬ 11280 6693 59,8 50,9
  КАЗАХСТАН 110 28    
  РОССИЯ 4 7 87,8 70,2
1702 ПРОЧИЕ САХАРА (т) 362 197 в 2,4 р. 162,6
  КАЗАХСТАН 39 23    
  РОССИЯ 323 173 в 2,1 р. 143,5
1704 КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ САХАРА (т) 3797 7334 88 76,1
  БЕЛАРУСЬ 1 2 1,6 2,2
  КАЗАХСТАН 1483 3023 94,6 94,9
  РОССИЯ 2313 4310 85,9 67,7
2202 ВОДЫ С САХАРОМ (л) 9762130 17521 102,6 77,2
  КАЗАХСТАН 7439517 14555 114,5 76
  РОССИЯ 2322613 2965 76,9 83,8

 

Россия

Код
ТН ВЭД
Товар,
страна,
ед.изм
Кол-во Стоимость,
тыс. $
В % к периоду
прошлого года
по
кол-ву
по
ст-ти
1701 САХАР В ТВЕРДОМ СОСТОЯНИИ (т) 307881 130314 176,6 110,7
  БЕЛАРУСЬ 307841 130285 176,5 110,7
  КАЗАХСТАН 40 29    
1702 ПРОЧИЕ САХАРА (т) 1490 1078 25,5 35,8
  БЕЛАРУСЬ 952 870 в 3,2 р. 191,4
  КАЗАХСТАН 537 208 9,7 8,1
1703 меласса (т) 2794 140    
  БЕЛАРУСЬ 2794 140    
1704 КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ САХАРА (т) 9821 15346 100,6 79,3
  АРМЕНИЯ 6 12 53 36,2
  БЕЛАРУСЬ 2900 4243 192,6 120,6
  КАЗАХСТАН 6915 11092 83,9 70,2
2202 ВОДЫ С САХАРОМ (л) 43550545 20001 в 2 р. 164,2
  АРМЕНИЯ 1093264 1071 55,9 51
  БЕЛАРУСЬ 18474460 9724 149 178,8
  КАЗАХСТАН 23894752 9142 в 3,2 р. в 2 р.
  КЫРГЫЗСТАН 88069 64 104,5 68,8

Новости

Аналитика и интересное о сахаре

News in English (delayed)