Казахстан: Импорт за январь - июль 2018 года

Согласно анализу данных ЕАЭС по Казахстану, проведенному Sugar.Ru, за июль 2018 года импорт сахара (ТН ВЭД 1701) составил 22,22 тыс. тн. Всего за январь - июль 2018 года импортировано 278,86 тыс. тн сахара (в 2017 году - 234,47 тыс. тн). Эти поставки включают в себя 101 тыс. тн сахара-сырца из Бразилии и 30 тыс. тн из Кубы, а также 83 тыс. тн белого сахара из России и 40 тыс. тн и 12 тыс. тн из Беларуси и Киргизии соответственно.


Импорт Казахстана, за 7 месяцев 2018 года по странам

Код ТН ВЭД Наименование Страна 2018 г. 2017 г. 2018 г. в % к 2017 г.
январь - июль в т.ч. июль январь - июль январь - июль
количество тыс. долларов США количество тыс. долларов США количество тыс. долларов США по количеству тыс. долларов США
1701 сахар тыс. тн 278,86 119685,44 22,22 10610,45 234,47 120964,42 118,93 98,94
Страны СНГ 134,51 62220,27 21,31 10189,51 113,72 65669,52 118,28 94,75
Азербайджан 0 2,24 0 1,3 0,01 6,06 60,52 36,97
Беларусь 39,59 16126,55 5,06 2109,74 27,77 13691,15 142,55 117,79
Кыргызстан 11,49 5939,47 3,44 1721,75 0 0 0 0
Россия 83,42 40152,02 12,8 6356,72 85,94 51972,31 97,06 77,26
Остальные страны мира 144,35 57465,17 0,91 420,93 120,75 55294,91 119,55 103,92
Австрия 0 0,08 0 0 0 0,06 0 137,95
Бельгия 0 0 0 0 0,01 7,45 0 0
Бразилия 101,26 38932,92 0 0 93,97 44247,57 107,77 87,99
Германия 0 3,99 0 0 0 6,69 74,82 59,65
Испания 0 0 0 0 0 0,12 0 0
Италия 0 5,59 0 0 0 6,68 84,68 83,68
Куба 29,97 12027,58 0 0 25,22 10121,5 118,83 118,83
Нидерланды 3,11 1592,09 0 0 0 0,65 0 0
Польша 9,82 4806,95 0,91 420,93 1,55 903,4 6,32 5,32
Республика Корея 0 0,12 0 0 0 0 0 0
Республика Латвия 0 0 0 0 0 0,12 0 0
Соединенное Королевство 0 0 0 0 0 0,09 0 0
Соединенные Штаты Америки 0 0 0 0 0 0,09 0 0
Франция 0 0,56 0 0 0 0,04 0 0
Чешская Республика 0,19 94,97 0 0 0 0 0 0
Швейцария 0 0,32 0 0 0 0,03 0 0
Швеция 0 0 0 0 0 0,33 0 0
Эстония 0 0 0 0 0 0,08 0 0
1703 меласса тн 2232,35 154,11 143,05 17,04 2016,66 214,16 110,7 71,96
Страны СНГ 2228,15 151,25 138,85 14,18 2016,35 212,74 110,5 71,1
Кыргызстан 1214,05 42,49 0 0 742,7 51,99 163,46 81,73
Россия 1014,1 108,76 138,85 14,18 1273,65 160,75 79,62 67,66
Остальные страны мира 4,2 2,86 4,2 2,86 0,31 1,42 0 2,02
Австрия 4,2 2,86 4,2 2,86 0 0 0 0
Италия 0 0 0 0 0,14 0,59 0 0
Швейцария 0 0 0 0 0,17 0,83 0 0
1704 кондитерские изделия из сахара тн 21399,38 39129,2 3189,3 5961,58 20294,36 38805,76 105,44 100,83
Страны СНГ 18825,1 33505,11 2820,23 5181,2 17382,42 32758,17 108,3 102,28
Азербайджан 0,6 0,75 0 0 2,63 3,13 22,86 23,99
Армения 0,19 0,55 0 0 0 0 0 0
Беларусь 13,49 32,97 4,26 6,46 111,11 168,55 0 0
Кыргызстан 202,15 244,72 5,38 7,55 210,56 228 96,01 107,33
Молдова, Республика 0,72 18,36 0 0 0 0 0 0
Россия 10331,87 20608,08 1473,89 3153,36 9118,05 20322,47 113,31 101,41
Таджикистан 12,23 4,43 2,17 0,79 15,62 4,02 78,27 110,1
Туркменистан 14,7 27,83 9 14,34 0 0 0 0
Узбекистан 1225,09 1596,82 168,9 255,04 1118,9 1250,01 109,49 127,74
Украина 7024,06 10970,6 1156,63 1743,65 6805,56 10781,98 103,21 101,75
Остальные страны мира 2574,28 5624,1 369,07 780,38 2911,94 6047,59 88,4 93
Австралия 0,02 0,35 0 0 0,01 0,19 131,37 184,36
Австрия 3,16 12,29 1,31 5,72 0,65 2,28 4,84 5,4
Бельгия 7,1 31,4 0 0 11,77 50,96 60,29 61,62
Бразилия 11,11 5,28 0 0 0 0 0 0
Венгрия 0,11 0,9 0 0 4,38 39,78 0 0
Германия 395,71 2221,58 72,7 400,76 408,1 2058,76 96,97 107,91
Гонконг 20,66 29,02 0 0 28,03 45,88 73,7 63,25
Греция 0 0 0 0 0,47 6,14 0 0
Грузия 0,17 1,97 0 0 0 0 0 0
Дания 0,02 0,17 0 0 0 0,03 0 6,5
Индия 14,71 133,28 0,12 0,1 0,16 2,22 0 0
Иран, Исламская Республика 52,58 18,23 31,88 6,47 66,57 31,04 78,99 58,73
Ирландия 0,01 0,09 0 0 0 0 0 0
Испания 35,14 157 15,34 63,9 10,11 43,16 3,47 3,64
Италия 16,94 70,21 1,9 10,87 12,79 52,87 132,5 132,8
Канада 0,03 0,61 0,01 0,23 0,03 0,42 84,3 145,72
Китай 365,73 463,42 57,83 66,07 505,59 687,68 72,34 67,39
Ливан 0,07 0,95 0,02 0,38 0,17 1,8 42,37 52,64
Литва 10,68 55,45 0,07 0,28 6,72 34,78 158,87 159,41
Малайзия 0,02 0,11 0,02 0,11 0,01 0,02 2,18 6,98
Мексика 1,58 23,46 0 0 0,37 5,02 4,23 4,67
Нидерланды 0,66 6,33 0,23 2,78 0,64 7,42 104,01 85,31
Объединенные Арабские Эмираты 0,09 0,08 0 0 0,75 1,24 0 0
Пакистан 30,47 266,24 0 0 21,44 428,8 142,1 62,09
Польша 6,58 35,57 2,17 13,87 8,93 52,55 73,69 67,69
Республика Корея 5,78 19,36 0,43 1,75 3,43 18,49 168,36 104,74
Республика Латвия 41,85 104,86 1,9 4,3 10,04 22,42 4,17 4,68
Сирийская Арабская Республика 0,01 0,08 0 0 0 0 0 0
Соединенное Королевство 0,41 7,49 0,02 0,22 9,35 141,89 0 0
Соединенные Штаты Америки 30,21 87,28 0 0 65,21 217 46,34 40,22
Турция 1490,79 1792,84 181,98 195,12 1705 2014,09 87,44 89,02
Франция 20,32 51,27 0,85 5 27,19 55,68 74,76 92,08
Чешская Республика 0,27 1,04 0 0 0,23 0,83 116,79 125,07
Швейцария 0,69 12,31 0,12 1,87 1,31 22,65 52,41 54,33
Швеция 0,17 0,58 0,17 0,58 0,04 0,32 4,62 184,81
Эстония 10,39 12,8 0 0 2,39 0,99 4,35 0
Южная Африка 0,04 0,18 0 0 0,05 0,21 81,71 84,18
2202 вода с сахаром 84620,92 42298,93 15701,21 7596,15 58352,36 29982,54 145,02 141,08
Страны СНГ 79648,95 34454,11 14535,53 6173,31 55026,74 24080,12 144,75 143,08
Азербайджан 8,01 7,13 0 0 0 0 0 0
Армения 0 0 0 0 78,56 71,54 0 0
Беларусь 3055,84 737,66 283,65 54,76 284,95 165,51 0 4,46
Кыргызстан 9324,68 2178,87 2135,35 452,54 4479,73 921,95 2,08 2,36
Молдова, Республика 256,66 200,98 14,44 15,69 387,67 228,5 66,21 87,96
Россия 65084,31 30515,84 11604,19 5475,48 48206,22 22033,77 135,01 138,5
Таджикистан 517,92 240,31 87,08 34,25 119,24 49,42 4,34 4,86
Туркменистан 59 16,41 0 0 0 0 0 0
Узбекистан 1247,28 505,82 364,68 115,42 1420,31 586,25 87,82 86,28
Украина 95,24 51,1 46,14 25,18 50,06 23,18 190,26 2,2
Остальные страны мира 4971,98 7844,83 1165,69 1422,84 3325,62 5902,43 149,51 132,91
Австралия 1,28 1,54 0 0 0 0 0 0
Австрия 1328,03 3253,63 340,21 546,86 861,55 2437,59 154,14 133,48
Бельгия 31,96 56,53 9,71 16,53 6,7 19 4,77 2,98
Бразилия 0 0 0 0 0 1,5 0 0
Венгрия 0 0 0 0 9,48 9,72 0 0
Германия 160,27 466,68 50,76 88,68 154,24 319,62 103,91 146,01
Грузия 2200,35 1453,94 476,79 295,68 1163,63 744,84 189,09 195,2
Дания 3,42 10,24 0,58 1,62 2,41 6,17 142,11 165,94
Иран, Исламская Республика 2,15 1,03 1,85 0,74 51,95 20,73 0 0
Испания 0,81 6,34 0,18 1,34 0,41 2,85 2 2,22
Италия 24,25 42,23 7,6 10,48 7,13 13,99 3,4 3,02
Китай 20,1 21,2 0 0 0 0 0 0
Литва 0,01 0,02 0 0 0,4 0,6 0 0
Малайзия 0,17 0,4 0,17 0,4 0 0 0 0
Нидерланды 107,87 185,11 24,6 42,66 245,37 408,73 43,96 45,29
Пакистан 0 0 0 0 0 1,33 0 0
Польша 29,43 34,95 0 0 22,58 23,08 130,34 151,41
Республика Корея 104,01 99,39 14,04 11,24 114,76 98,06 90,64 101,36
Республика Латвия 0,9 2,81 0 0 0 0 0 0
Сербия 0 0 0 0 17,5 10,83 0 0
Словения 2,96 7,4 0 0 0,65 0,97 4,52 7,61
Соединенное Королевство 0,26 2,29 0,05 0,42 2,54 6,38 0 35,86
Соединенные Штаты Америки 51,38 243,63 8,18 43,39 65,65 233,14 78,25 104,5
Таиланд 0 0 0 0 0,97 1,54 0 0
Турция 141,67 49,54 11,2 6,21 64,03 38,51 2,21 128,65
Финляндия 0 0 0 0 0,01 1,45 0 0
Франция 1,16 5,83 0 0 6,32 12,55 0 46,47
Чешская Республика 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0
Швейцария 759,47 1900,03 219,77 356,6 527,33 1489,24 144,02 127,58

Комментарии

Казахстан импортировал 12 тыс. тонн сахара из Казахстана?

Из Киргизии. Опечатка, исправил. Спасибо

Admin

А что из Украины вообще ни чего не получали?

Новости

Аналитика и интересное о сахаре

News in English (delayed)